od Knapovského potoka
Registrační číslo: | 93/06 |
Datum registrace: | 24/04/2006 |
Chovatel: | Jitka Jindrová |
Město: | Ústí nad Orlicí |
Kraj: | Pardubický kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Neaktivní |
Vrhy: | 3, celkem 22 jedinců (psů: 11, fen: 11) |
"A" od Knapovského potoka [BANJI STAR z Ranče Montara & AHEPJUK Whiteline Czech] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ABEZIO LAGH od Knapovského potoka | Pes | 24/06/2007 | Z Reg/ACO/1952/07 | PDS |
AIRRIL BRIAN od Knapovského potoka | Pes | 24/06/2007 | Z Reg/ACO/1953/07 | DS |
ARAWN LAGH od Knapovského potoka | Pes | 24/06/2007 | Z Reg/ACO/1954/07 | PDS |
ARMADAL FAOLAN od Knapovského potoka | Pes | 24/06/2007 | Z Reg/ACO/1955/07 | PDS |
ARTAIR GAOTH od Knapovského potoka | Pes | 24/06/2007 | Z Reg/ACO/1956/07 | DS |
ACIONA CEANA od Knapovského potoka | Fena | 24/06/2007 | Z Reg/ACO/1957/07/09 | PDS |
ADRASTE GRIAN od Knapovského potoka | Fena | 24/06/2007 | Z Reg/ACO/1958/07 | DS |
ANGILA GRIAN od Knapovského potoka | Fena | 24/06/2007 | Z Reg/ACO/1959/07 | PDS |
"B" od Knapovského potoka [BANJI STAR z Ranče Montara & FERGUSTON Taien] (psů: 3, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BRES NIALL od Knapovského potoka | Pes | 07/06/2010 | Z Reg/ACO/2471/10/17 | PDS |
BRETHIL GAOTH od Knapovského potoka | Pes | 07/06/2010 | Z Reg/ACO/2472/10 | DS |
BRIAN GAOTH od Knapovského potoka | Pes | 07/06/2010 | Z Reg/ACO/2473/10 | DS |
BETGIA GRIAN od Knapovského potoka | Fena | 07/06/2010 | Z Reg/ACO/2474/10 | DS |
BOANN SAILIN od Knapovského potoka | Fena | 07/06/2010 | Z Reg/ACO/2475/10 | DS |
BRANWEN GRIAN od Knapovského potoka | Fena | 07/06/2010 | Z Reg/ACO/2476/10/15 | PDS |
BRIGAN SAILIN od Knapovského potoka | Fena | 07/06/2010 | Z Reg/ACO/2477/10 | PDS |
"C" od Knapovského potoka [BRANWEN GRIAN od Knapovského potoka & ALAN Altája] (psů: 3, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CATHAL BRIAN od Knapovského potoka | Pes | 21/05/2015 | CMKU/ACO/3520/15 | PDS |
COLL BRIAN od Knapovského potoka | Pes | 21/05/2015 | CMKU/ACO/3521/15 | PDS |
CORMAG BRIAN od Knapovského potoka | Pes | 21/05/2015 | CMKU/ACO/3522/15 | PDS |
CAOILTE GRIAN od Knapovského potoka | Fena | 21/05/2015 | CMKU/ACO/3523/15 | PDS |
CAOIMHE GRIAN od Knapovského potoka | Fena | 21/05/2015 | CMKU/ACO/3524/15 | DS |
CEANA GRIAN od Knapovského potoka | Fena | 21/05/2015 | CMKU/ACO/3525/15 | PDS |
COINNEA GRIAN od Knapovského potoka | Fena | 21/05/2015 | CMKU/ACO/3526/15 | PDS |