Podrobná statistika výsledků RTG posuzovaných v ČR (DKK/DLK)
Rok DKK A DKK B DKK C DKK D DKK E DLK 0 DLK 1 DLK 2 DLK 3
1993 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 8 0 1 4 1 0 0 0 0
1995 5 4 4 1 3 0 0 0 0
1996 28 1 3 0 0 0 0 0 0
1997 15 2 2 1 0 0 0 0 0
1998 25 1 4 1 1 0 0 0 0
1999 11 2 8 8 3 0 0 0 0
2000 10 8 12 5 2 0 0 0 0
2001 9 15 8 3 0 0 0 0 0
2002 7 15 6 2 1 0 0 0 0
2003 13 15 10 8 4 0 0 0 0
2004 11 9 11 3 0 0 0 0 0
2005 15 14 14 8 3 0 0 0 0
2006 8 11 16 5 2 0 0 0 0
2007 12 11 8 3 1 0 0 0 0
2008 17 12 7 3 0 38 0 0 4
2009 17 9 5 0 1 29 2 0 3
2010 24 11 6 0 0 40 3 1 0
2011 19 15 11 2 1 42 2 0 3
2012 24 10 11 2 0 45 0 0 2
2013 39 8 3 1 0 48 0 0 3
2014 40 10 0 1 0 49 1 0 1
2015 38 13 9 0 0 56 0 0 3
2016 44 10 4 0 1 55 1 1 2
2017 54 6 8 0 0 66 1 0 1
2018 53 7 4 3 0 65 2 0 0
2019 57 6 6 0 0 62 6 0 1
2020 90 7 4 0 0 94 6 1 0
2021 57 7 4 1 0 60 7 2 0
2022 96 14 10 2 2 102 18 2 2
2023 88 7 11 3 0 98 6 0 5
2024 64 4 6 1 0 65 9 1 0

1 stránek32 záznamů