Draklafea
Registrační číslo: | |
Datum registrace: | |
Chovatel: | Jarmila Vejmolová |
Město: | Drahanovice |
Kraj: | Olomoucký kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Neaktivní |
WWW stránky: | www.draklafea.cz |
Vrhy: | 7, celkem 43 jedinců (psů: 20, fen: 23) |
"A" Draklafea [FEMME FATAL Meroxen & NATHAN MC DANIEL Taien] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
AGI Draklafea | Pes | 25/06/2015 | CMKU/ACO/3571/15 | DS |
AKYR Draklafea | Pes | 25/06/2015 | CMKU/ACO/3572/15 | DS |
ANDY Draklafea | Pes | 25/06/2015 | CMKU/ACO/3573/15 | DS |
ARNIE Draklafea | Pes | 25/06/2015 | CMKU/ACO/3574/15 | DS |
ART Draklafea | Pes | 25/06/2015 | CMKU/ACO/3575/15 | DS |
ABBY Draklafea | Fena | 25/06/2015 | CMKU/ACO/3577/15 | DS |
ALEXIS Draklafea | Fena | 25/06/2015 | CMKU/ACO/3576/15 | DS |
ANGEL Draklafea | Fena | 25/06/2015 | CMKU/ACO/3578/15/18 | DS |
"B" Draklafea [AYSHA Václavův dvůr & LARS la Blankpapilio] (psů: 4, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
B-ALEX Draklafea | Pes | 16/01/2016 | CMKU/ACO/3679/16 | PDS |
B-ANDY Draklafea | Pes | 16/01/2016 | CMKU/ACO/3680/16 | PDS |
B-ARGO Draklafea | Pes | 16/01/2016 | CMKU/ACO/3681/16 | PDS |
B-ATI Draklafea | Pes | 16/01/2016 | CMKU/ACO/3682/16 | PDS |
B-ABBY Draklafea | Fena | 16/01/2016 | CMKU/ACO/3683/16 | PDS |
B-AFFINITY Draklafea | Fena | 16/01/2016 | CMKU/ACO/3684/16 | PDS |
B-ARGIE Draklafea | Fena | 16/01/2016 | CMKU/ACO/3685/16/19 | PDS |
B-AYSHA Draklafea | Fena | 16/01/2016 | CMKU/ACO/3686/16 | PDS |
"C" Draklafea [FEMME FATAL Meroxen & AEROSTAR Bohemia Beluga] (psů: 1, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CAESAR FLAVIUS Draklafea | Pes | 30/07/2016 | CMKU/ACO/3863/16 | DS |
CARMEN CELESTE Draklafea | Fena | 30/07/2016 | CMKU/ACO/3864/16 | DS |
CARRI KIRSTEN Draklafea | Fena | 30/07/2016 | CMKU/ACO/3866/16 | DS |
CELLENE ISABEL Draklafea | Fena | 30/07/2016 | CMKU/ACO/3867/16/18 | DS |
CEROLLINE SCARLET Draklafea | Fena | 30/07/2016 | CMKU/ACO/3868/16 | DS |
CINDY CUTE Draklafea | Fena | 30/07/2016 | CMKU/ACO/3865/16 | DS |
"D" Draklafea [AYSHA Václavův dvůr & NATHAN MC DANIEL Taien] (psů: 1, fen: 0)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
DARKAN Draklafea | Pes | 04/08/2017 | CMKU/ACO/4107/17 | PDS |
"E" Draklafea [FEMME FATAL Meroxen & ATILLA ACE Eiwy-Wolf] (psů: 2, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
EDIE Draklafea | Pes | 11/03/2018 | CMKU/ACO/4233/18 | DS |
ERNIE Draklafea | Pes | 11/03/2018 | CMKU/ACO/4234/18 | DS |
EBBY Draklafea | Fena | 11/03/2018 | CMKU/ACO/4235/18/20 | DS |
ELIE Draklafea | Fena | 11/03/2018 | CMKU/ACO/4236/18/19 | DS |
ESTER Draklafea | Fena | 11/03/2018 | CMKU/ACO/4237/18/21 | DS |
"F" Draklafea [AYSHA Václavův dvůr & DE NIRO Moravia Traj] (psů: 4, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
FABIUS Draklafea | Pes | 30/08/2019 | CMKU/ACO/4863/19 | PDS |
FALCO Draklafea | Pes | 30/08/2019 | CMKU/ACO/4866/19 | PDS |
FARAON Draklafea | Pes | 30/08/2019 | CMKU/ACO/4864/19 | PDS |
FLEY Draklafea | Pes | 30/08/2019 | CMKU/ACO/4865/19 | PDS |
FERGIE Draklafea | Fena | 30/08/2019 | CMKU/ACO/4867/19 | PDS |
FREN Draklafea | Fena | 30/08/2019 | CMKU/ACO/4868/19 | PDS |
"G" Draklafea [AYSHA Václavův dvůr & GORBY Bílá Merci] (psů: 3, fen: 6)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
GANDALF THE WHITE Draklafea | Pes | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5481/21 | PDS |
GORBY ABYR Draklafea | Pes | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5482/21 | PDS |
GRIFFIN PRINCE Draklafea | Pes | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5483/21 | PDS |
GEORGIA ANNY Draklafea | Fena | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5484/21 | PDS |
GILL MERRY Draklafea | Fena | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5485/21 | PDS |
GINNA ELLIE Draklafea | Fena | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5486/21 | PDS |
GLORIE ANETTE Draklafea | Fena | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5487/21 | PDS |
GOLDIE PRINCESS Draklafea | Fena | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5488/21 | PDS |
GRACE ISABEL Draklafea | Fena | 01/02/2021 | CMKU/ACO/5489/21 | PDS |