z Dubské Hajnice
Registrační číslo: | 902/16 |
Datum registrace: | 06/11/2006 |
Chovatel: | Zlatuše Liščáková |
Město: | Netolice |
Kraj: | Jihočeský kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | www.rancdubskahajnice.cz |
Vrhy: | 5, celkem 28 jedinců (psů: 15, fen: 13) |
"A" z Dubské Hajnice [BROOKE ANN Forrento & BEN Bílá Merci] (psů: 4, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
AKEEL z Dubské Hajnice | Pes | 23/02/2017 | CMKU/ACO/3982/17 | DS |
APROPPO z Dubské Hajnice | Pes | 23/02/2017 | CMKU/ACO/3983/17 | DS |
ARCHIE z Dubské Hajnice | Pes | 23/02/2017 | CMKU/ACO/3984/17 | DS |
ATOS z Dubské Hajnice | Pes | 23/02/2017 | CMKU/ACO/3985/17 | DS |
AIMY z Dubské Hajnice | Fena | 23/02/2017 | CMKU/ACO/3986/17 | DS |
"B" z Dubské Hajnice [BROOKE ANN Forrento & KODA z Blatenských luk] (psů: 5, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BADY z Dubské Hajnice | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4298/18 | DS |
BAILEY z Dubské Hajnice | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4299/18 | DS |
BAILEYS DREAM z Dubské Hajnice | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4300/18 | DS |
BERNIE z Dubské Hajnice | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4301/18 | DS |
BODDY z Dubské Hajnice | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4302/18 | DS |
BESSIE z Dubské Hajnice | Fena | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4303/18 | DS |
BLANCHE z Dubské Hajnice | Fena | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4304/18 | DS |
BOCA z Dubské Hajnice | Fena | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4305/18 | DS |
BOJA z Dubské Hajnice | Fena | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4306/18/22 | DS |
BRIABELL z Dubské Hajnice | Fena | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4307/18 | DS |
"C" z Dubské Hajnice [BROOKE ANN Forrento & JIMMY z Blatenských luk] (psů: 3, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CANTERVILLE MARTY z Dubské Hajnice | Pes | 22/04/2019 | CMKU/ACO/4729/19 | DS |
CLIFF ARCHIE z Dubské Hajnice | Pes | 22/04/2019 | CMKU/ACO/4730/19 | DS |
CRONY EDDIE z Dubské Hajnice | Pes | 22/04/2019 | CMKU/ACO/4731/19 | DS |
CASEY KESSY z Dubské Hajnice | Fena | 22/04/2019 | CMKU/ACO/4732/19 | DS |
CINDERELLA MILEY z Dubské Hajnice | Fena | 22/04/2019 | CMKU/ACO/4733/19 | DS |
COMTESSA CLAIRE z Dubské Hajnice | Fena | 22/04/2019 | CMKU/ACO/4734/19 | DS |
"D" z Dubské Hajnice [MASSEY STAR AKBO-Parchovany & MR. SNOW Diavolocane] (psů: 3, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
DELECTO z Dubské Hajnice | Pes | 17/02/2021 | CMKU/ACO/5507/21 | DS |
DOCTOR z Dubské Hajnice | Pes | 17/02/2021 | CMKU/ACO/5508/21 | DS |
DYNAMITE WHITE BOMB z Dubské Hajnice | Pes | 17/02/2021 | CMKU/ACO/5509/21 | DS |
DADA-DEA STAR z Dubské Hajnice | Fena | 17/02/2021 | CMKU/ACO/5510/21/22 | DS |
DALINA-MAJARA z Dubské Hajnice | Fena | 17/02/2021 | CMKU/ACO/5511/21 | DS |
D'EBI z Dubské Hajnice | Fena | 17/02/2021 | CMKU/ACO/5512/21 | DS |
"E" z Dubské Hajnice [MASSEY STAR AKBO-Parchovany & AXEL Donnevara] (psů: 0, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
EYWY z Dubské Hajnice | Fena | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6216/22 | DS |