Nika-Ho
Registrační číslo: | 650/01 |
Datum registrace: | 14/05/2001 |
Chovatel: | Veronika Múčková |
Město: | Veselí nad Moravou |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | www.nika-ho.cz |
Vrhy: | 2, celkem 9 jedinců (psů: 2, fen: 7) |
"A" Nika-Ho [ASTA LADY Moravia Traj & LARS la Blankpapilio] (psů: 0, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ALMA RIA Nika-Ho | Fena | 02/03/2017 | CMKU/ACO/3988/17 | DS |
AMBER Nika-Ho | Fena | 02/03/2017 | CMKU/ACO/3989/17/18 | DS |
ASIMA LUNA Nika-Ho | Fena | 02/03/2017 | CMKU/ACO/3990/17/19 | DS |
ASTA LUCKY Nika-Ho | Fena | 02/03/2017 | CMKU/ACO/3987/17 | DS |
"B" Nika-Ho [ASTA LADY Moravia Traj & ISCAR KING z Ranče Montara] (psů: 2, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BEOWULF JAMBO Nika-Ho | Pes | 08/05/2018 | CMKU/ACO/4350/18 | DS |
BUMBLEBEE JAMBO Nika-Ho | Pes | 08/05/2018 | CMKU/ACO/4351/18 | DS |
BEIRA Nika-Ho | Fena | 08/05/2018 | CMKU/ACO/4352/18 | DS |
BENITA THEA Nika-Ho | Fena | 08/05/2018 | CMKU/ACO/4353/18 | DS |
BERTA Nika-Ho | Fena | 08/05/2018 | CMKU/ACO/4354/18 | DS |