King of Yukon
| Registrační číslo: | 650/06 |
| Datum registrace: | 18/09/2006 |
| Chovatel: | Marcela Vopálková |
| Město: | Pravonín |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Země: | Česká republika |
| Stav: | Neaktivní |
| Vrhy: | 4, celkem 37 jedinců (psů: 23, fen: 14) |
"A" King of Yukon [BAZINGA Taien & CHAVIER Nubika] (psů: 4, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| AKITA King of Yukon | Pes | 18/03/2017 | Z Reg/ACO/4002/17 | PDS |
| ALFA King of Yukon | Pes | 18/03/2017 | Z Reg/ACO/4003/17 | PDS |
| ASTON King of Yukon | Pes | 18/03/2017 | Z Reg/ACO/4004/17 | PDS |
| ATECA King of Yukon | Pes | 18/03/2017 | Z Reg/ACO/4005/17 | PDS |
| ALASCA King of Yukon | Fena | 18/03/2017 | Z Reg/ACO/4006/17/19 | PDS |
| ANICA King of Yukon | Fena | 18/03/2017 | Z Reg/ACO/4007/17 | PDS |
| ASTANA King of Yukon | Fena | 18/03/2017 | Z Reg/ACO/4008/17 | PDS |
"B" King of Yukon [BAZINGA Taien & BRUCE Artay of Highland] (psů: 8, fen: 5)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| BALTHAZAR King of Yukon | Pes | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4270/18 | DS |
| BART King of Yukon | Pes | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4271/18 | PDS |
| BOLD King of Yukon | Pes | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4272/18 | DS |
| BONO King of Yukon | Pes | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4273/18 | PDS |
| BOONY King of Yukon | Pes | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4274/18 | PDS |
| BRUCE King of Yukon | Pes | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4275/18 | PDS |
| BUCK King of Yukon | Pes | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4276/18/21 | PDS |
| BUFFON King of Yukon | Pes | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4277/18 | PDS |
| BABETTE King of Yukon | Fena | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4278/18/23 | DS |
| BAGHEERA King of Yukon | Fena | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4279/18/20 | PDS |
| BE AIRI King of Yukon | Fena | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4280/18 | DS |
| BELLA BABE King of Yukon | Fena | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4281/18 | PDS |
| BESSIE King of Yukon | Fena | 16/03/2018 | CMKU/ACO/4282/18 | PDS |
"C" King of Yukon [BAZINGA Taien & AIOLOS RIVER Atagora] (psů: 5, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| CAPTAIN AMERICA King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5076/20 | PDS |
| CARL COLT King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5077/20 | PDS |
| CID HERO King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5078/20 | PDS |
| COLOREDO King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5079/20 | PDS |
| CORLEONE King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5080/20 | PDS |
| COMET LAKE King of Yukon | Fena | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5081/20 | PDS |
| CURIE King of Yukon | Fena | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5082/20 | PDS |
"D" King of Yukon [BAZINGA Taien & YARIS AKBO-Parchovany] (psů: 6, fen: 4)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| DAN-DEE King of Yukon | Pes | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5667/21 | PDS |
| D'ARTAGNAN King of Yukon | Pes | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5666/21 | PDS |
| DENVER King of Yukon | Pes | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5668/21 | PDS |
| DOGE TO THE MOON King of Yukon | Pes | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5669/21 | PDS |
| DOUGLAS King of Yukon | Pes | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5670/21 | PDS |
| DRAGON King of Yukon | Pes | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5671/21 | PDS |
| DEENA King of Yukon | Fena | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5672/21 | PDS |
| DESTINY King of Yukon | Fena | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5673/21 | PDS |
| DIARA King of Yukon | Fena | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5674/21 | PDS |
| DOROTHEA King of Yukon | Fena | 24/04/2021 | CMKU/ACO/5675/21 | PDS |