White Alexia
Registrační číslo: | 751/10 |
Datum registrace: | 22/07/2010 |
Chovatel: | Martina Trávníčková |
Město: | Praha 9 - Vinoř |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | www.whitealexia.cz |
Vrhy: | 6, celkem 42 jedinců (psů: 23, fen: 19) |
"A" White Alexia [JAZZ ROCK'M ROLL of Trebons Berger Blanc & FLASH of Trebons Berger Blanc] (psů: 4, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
AC/DC White Alexia | Pes | 20/10/2017 | CMKU/ACO/4131/17 | DS |
ADORABLE DAERON White Alexia | Pes | 20/10/2017 | CMKU/ACO/4130/17 | DS |
AINU White Alexia | Pes | 20/10/2017 | CMKU/ACO/4133/17 | DS |
ARCTIX White Alexia | Pes | 20/10/2017 | CMKU/ACO/4132/17 | DS |
ACE White Alexia | Fena | 20/10/2017 | CMKU/ACO/4134/17/20 | DS |
ANGEL White Alexia | Fena | 20/10/2017 | CMKU/ACO/4137/17 | DS |
ARYA White Alexia | Fena | 20/10/2017 | CMKU/ACO/4136/17 | DS |
AVALANCHE White Alexia | Fena | 20/10/2017 | CMKU/ACO/4135/17 | DS |
"B" White Alexia [JAZZ ROCK'M ROLL of Trebons Berger Blanc & Simply One ASTON MARTIN] (psů: 4, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BB-8 White Alexia | Pes | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4960/20/22 | DS |
BRAVE FALCO White Alexia | Pes | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4962/20 | DS |
BRUNCH White Alexia | Pes | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4963/20 | DS |
BUCKSTAR White Alexia | Pes | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4961/20 | DS |
BABY BELL White Alexia | Fena | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4967/20/22 | DS |
BANSHEE White Alexia | Fena | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4965/20 | DS |
BEAUTY White Alexia | Fena | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4964/20 | DS |
BETTANIA White Alexia | Fena | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4966/20/22 | DS |
"C" White Alexia [ACE White Alexia & DUBSTEP of Trebons Berger Blanc] (psů: 2, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CROOKS White Alexia | Pes | 10/05/2021 | CMKU/ACO/5699/21 | DS |
CYPRIAN White Alexia | Pes | 10/05/2021 | CMKU/ACO/5700/21 | DS |
CARA BELLE White Alexia | Fena | 10/05/2021 | CMKU/ACO/5703/21/23 | DS |
CASSIE White Alexia | Fena | 10/05/2021 | CMKU/ACO/5701/21 | DS |
CASSIOPEIA White Alexia | Fena | 10/05/2021 | CMKU/ACO/5702/21 | DS |
COUNTESS CHILLY White Alexia | Fena | 10/05/2021 | CMKU/ACO/5704/21 | DS |
"D" White Alexia [JAZZ ROCK'M ROLL of Trebons Berger Blanc & NERO du Domaine de la Heidenkirche] (psů: 4, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
DANCING DRAGON White Alexia | Pes | 29/05/2022 | CMKU/ACO/6344/22 | DS |
DARIUS DARKO White Alexia | Pes | 29/05/2022 | CMKU/ACO/6342/22 | DS |
DÉJÁ VU White Alexia | Pes | 29/05/2022 | CMKU/ACO/6343/22 | DS |
DOBBY White Alexia | Pes | 29/05/2022 | CMKU/ACO/6341/22 | DS |
DAENERYS White Alexia | Fena | 29/05/2022 | CMKU/ACO/6345/22 | DS |
"E" White Alexia [BABY BELL White Alexia & DUBSTEP of Trebons Berger Blanc] (psů: 4, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
EDDIE THE EAGLE White Alexia | Pes | 27/06/2023 | CMKU/ACO/6937/23 | DS |
EDWARD White Alexia | Pes | 27/06/2023 | CMKU/ACO/6940/23 | DS |
ELIJAH White Alexia | Pes | 27/06/2023 | CMKU/ACO/6939/23 | DS |
ENDY White Alexia | Pes | 27/06/2023 | CMKU/ACO/6938/23 | DS |
ELENA White Alexia | Fena | 27/06/2023 | CMKU/ACO/6941/23 | DS |
ELVIIRA RUBBY White Alexia | Fena | 27/06/2023 | CMKU/ACO/6943/23 | DS |
ELY White Alexia | Fena | 27/06/2023 | CMKU/ACO/6942/23 | DS |
"F" White Alexia [ACE White Alexia & WATERMELON SUGAR of Trebons Berger Blanc] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
FALCO SIKU White Alexia | Pes | 05/07/2023 | CMKU/ACO/6946/23 | DS |
FAZOLÍN White Alexia | Pes | 05/07/2023 | CMKU/ACO/6948/23 | DS |
FLAKE White Alexia | Pes | 05/07/2023 | CMKU/ACO/6944/23 | DS |
FLASH BACK White Alexia | Pes | 05/07/2023 | CMKU/ACO/6947/23 | DS |
FLIPPER White Alexia | Pes | 05/07/2023 | CMKU/ACO/6945/23 | DS |
FAME White Alexia | Fena | 05/07/2023 | CMKU/ACO/6951/23 | DS |
FANTASIA White Alexia | Fena | 05/07/2023 | CMKU/ACO/6950/23 | DS |
FREYA White Alexia | Fena | 05/07/2023 | CMKU/ACO/6949/23 | DS |