Niktel
Registrační číslo: | 820/18 |
Datum registrace: | 15/10/2018 |
Chovatel: | Erik Lajbner |
Město: | Kladno |
Kraj: | Středočeský kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | www.bilyovcak.cz |
Vrhy: | 9, celkem 63 jedinců (psů: 31, fen: 32) |
"A" Niktel [FROZEN of Trebons Berger Blanc & AXEL Donnevara] (psů: 2, fen: 6)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ARLO ANGEL Niktel | Pes | 16/10/2020 | CMKU/ACO/5344/20 | DS |
ASHIRWAD ANGEL Niktel | Pes | 16/10/2020 | CMKU/ACO/5345/20 | PDS |
AHYOKA ANGEL Niktel | Fena | 16/10/2020 | CMKU/ACO/5346/20 | PDS |
ACHELOIS ANGEL Niktel | Fena | 16/10/2020 | CMKU/ACO/5347/20 | DS |
AMELIE ANGEL Niktel | Fena | 16/10/2020 | CMKU/ACO/5348/20 | PDS |
AMIGA ANGEL Niktel | Fena | 16/10/2020 | CMKU/ACO/5349/20 | DS |
AYRA ANGEL Niktel | Fena | 16/10/2020 | CMKU/ACO/5350/20 | DS |
AZRA ANGEL Niktel | Fena | 16/10/2020 | CMKU/ACO/5351/20 | PDS |
"B" Niktel [VENDETTA od Bijelih Anđela & AXEL Donnevara] (psů: 5, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BALÚ BEETLE Niktel | Pes | 15/01/2021 | CMKU/ACO/5499/21 | PDS |
BARNIE BEETLE Niktel | Pes | 15/01/2021 | CMKU/ACO/5500/21/23 | DS |
BOLT BEETLE Niktel | Pes | 15/01/2021 | CMKU/ACO/5501/21 | PDS |
BREX BEETLE Niktel | Pes | 15/01/2021 | CMKU/ACO/5502/21 | DS |
BUCK MAHIKAN BEETLE Niktel | Pes | 15/01/2021 | CMKU/ACO/5503/21/23 | DS |
BELLA BEETLE Niktel | Fena | 15/01/2021 | CMKU/ACO/5504/21/23 | PDS |
BRAVE TORVI BEETLE Niktel | Fena | 15/01/2021 | CMKU/ACO/5505/21 | DS |
"C" Niktel [DIAMOND WHITE ALASKA Dancing With Wolves & AXEL Donnevara] (psů: 3, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CAIDO CANDY Niktel | Pes | 08/04/2021 | CMKU/ACO/5600/21 | PDS |
CARAMEL CANDY Niktel | Pes | 08/04/2021 | CMKU/ACO/5601/21 | PDS |
CENNY CANDY Niktel | Pes | 08/04/2021 | CMKU/ACO/5602/21/23 | PDS |
COTTON CANDY Niktel | Fena | 08/04/2021 | CMKU/ACO/5603/21 | PDS |
CREAM CANDY Niktel | Fena | 08/04/2021 | CMKU/ACO/5604/21 | PDS |
"D" Niktel [SKAZKA iz Beloy Brigady & AXEL Donnevara] (psů: 4, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
DAR DRAGON Niktel | Pes | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5625/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | PDS |
D'ARCY SKYE DRAGON Niktel | Pes | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5624/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | PDS |
DONOVEN DRAGON Niktel | Pes | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5626/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | DS |
DUNCAN POPPIN DRAGON Niktel | Pes | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5627/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | DS |
DAILY LOVE DRAGON Niktel | Fena | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5628/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | DS |
DAKOTA DRAGON Niktel | Fena | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5629/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | DS |
DANGEROUS DRAGON Niktel | Fena | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5630/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | DS |
DEA CIRILLA DRAGON Niktel | Fena | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5631/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | DS |
DESTINY DRAGON Niktel | Fena | 15/04/2021 | CMKU/ACO/5632/21 - OMEZENÁ REGISTRACE | PDS |
"E" Niktel [FROZEN of Trebons Berger Blanc & D'LOUIS Heroes of the White Shepherds] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ELDAR APU ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6138/22 | PDS |
ELENDIL EDAIN ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6139/22 | PDS |
ELVEY ELANDORR ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6140/22 | PDS |
ERIANT EDHEL ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6141/22 | DS |
ERYN FAILON ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6142/22 | PDS |
EARWEN OKAMI ELF Niktel | Fena | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6143/22 | DS |
ELWYN ELEZEN ELF Niktel | Fena | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6144/22 | DS |
ENJOY ESTEL ELF Niktel | Fena | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6145/22 | PDS |
"F" Niktel [VENDETTA od Bijelih Anđela & Alkhabor Almira NOW'S MY TIME] (psů: 4, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
FEARLESS FURY Niktel | Pes | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6222/22 | DS |
FIERCE FORCE FURY Niktel | Pes | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6223/22 | DS |
FLUFFY FURY Niktel | Pes | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6224/22 | DS |
FOX FURY Niktel | Pes | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6225/22 | DS |
FANNY FURY Niktel | Fena | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6226/22 | DS |
FAYLA FURY Niktel | Fena | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6227/22 | DS |
FLY KARA ZOR-EL FURY Niktel | Fena | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6228/22 | DS |
"G" Niktel [DIAMOND WHITE ALASKA Dancing With Wolves & OZZY KAY od Semberije] (psů: 3, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
GANGSTER GUMMIBEAR Niktel | Pes | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6585/22 | DS |
GARP GUMMIBEAR Niktel | Pes | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6586/22 | PDS |
GOOGLE GUMMIBEAR Niktel | Pes | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6587/22 | DS |
GIOIA MIA GUMMIBEAR Niktel | Fena | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6589/22 | PDS |
G'LUMI GUMMIBEAR Niktel | Fena | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6588/22 | DS |
GREAT ELIS GUMMIBEAR Niktel | Fena | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6590/22 | DS |
GUINEVRA GUMMIBEAR Niktel | Fena | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6591/22 | PDS |
"H" Niktel [SKAZKA iz Beloy Brigady & KING KING z Ranče Montara] (psů: 3, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
HELVETIC HERO Niktel | Pes | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6592/22 | DS |
HEYLOW HERO Niktel | Pes | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6593/22 | DS |
HOSHI HERO Niktel | Pes | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6594/22 | DS |
HALLELUJAH HERO Niktel | Fena | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6595/22 | DS |
HARPIE HERO Niktel | Fena | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6596/22 | DS |
HELLA ROSE HERO Niktel | Fena | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6597/22 | DS |
HESTIA OLYMPUS HERO Niktel | Fena | 24/11/2022 | CMKU/ACO/6598/22 | DS |
"I" Niktel [FROZEN of Trebons Berger Blanc & FEROX von der Bayernwache] (psů: 2, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ICE KAL EL INSPECTOR Niktel | Pes | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6835/23 | DS |
I'FENIX INSPECTOR Niktel | Pes | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6834/23 | DS |
INDIE INSPECTOR Niktel | Fena | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6836/23 | DS |
INFINITY INSPECTOR Niktel | Fena | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6837/23 | DS |
ISABELLA INSPECTOR Niktel | Fena | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6838/23 | DS |