GIN GROBI vom Weissen Unterberg
Otec: | CASPER of Merry Dream |
Matka: | ERA ELEONOR vom Weissen Unterberg |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 15/10/2020 |
Rok úhynu: | ✞ 2021 (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | |
Chovatelská stanice: | vom Weissen Unterberg |
Chovatel: | Katja Podgoršek |
Země původu: | Slovinsko |
Země pobytu: | Slovinsko |
Srst: | DS |
Výška: | |
Chovnost: | |
DKK, DLK: | |
Zdraví: | autonehoda |
Příčina úhynu: | Úraz |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
CMKU/ACO/3349/14/16
10/10/2014 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/2179/08/10
28/09/2008 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
VDH 04/148R0453
17/04/2004 DS DKK: A, DLK: 0 |
VDH 03/148R0173
22/12/1999 PDS DKK: A |
VDH 03/148R0174
27/02/2001 DS DKK: A | |||
N Reg/ACO/1161/02/05
08/12/2002 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
N Reg/ACO/427/97/00
23/11/1997 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/717/00/02
11/03/2000 PDS DKK: 1/1 (B) | |||
Z Reg/ACO/2004/07/11
03/10/2007 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
N Reg/ACO/831/01/05
17/03/2001 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/266/96/00
10/11/1996 PDS DKK: 0/0 (A) | |
N Reg/ACO/111/95/97
24/03/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Z Reg/ACO/1248/03/07
15/04/2003 PDS DKK: 1/1 (B) |
N Reg/ACO/739/00/01
28/03/2000 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/779/00/03
19/07/2000 DS DKK: 0/1 (B) | |||
19/03/2018 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
CMKU/ACO/3802/-16/13
16/03/2013 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
LOF 1 BBLS 8290/1059
05/05/2010 DS DKK: A, DLK: 0 | 25/12/2008 DS DKK: A, DLK: 0 |
26/03/2007 DS DKK: A, DLK: 0/0 | |||
LOF 1 BBLS 9428/1657
27/10/2010 DS DKK: A, DLK: 0 | 30/12/2004 DS DKK: A, DLK: 0 | ||
16/01/2008 DS DKK: A, DLK: 0 | |||
02/04/2013 DS DKK: A, DLK: 0/0 | PDS |
SPR /AKO-000004
10/12/1998 PDS DKK: A, DLK: 0 | |
N Reg/ACO/1065/02
29/04/2002 PDS | |||
00192
21/01/2007 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
ÖHZB WS 333/Reg
12/03/2001 DS DKK: A1/2, DLK: 0 | ||
SPRAK 000006
DS | |||
Sourozenci(9) - GIN GROBI vom Weissen Unterberg - (CASPER of Merry Dream & ERA ELEONOR vom Weissen Unterberg)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP GREEN vom Weissen Unterberg | Pes | 15/10/2020 | PDS | ||||
GRINCH GRU vom Weissen Unterberg | Pes | 15/10/2020 | PDS | ||||
GYPSU GRAY vom Weissen Unterberg | Pes | 15/10/2020 | PDS | ||||
GYRO GAL vom Weissen Unterberg | Pes | 15/10/2020 | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS | |
GAMMA GOLDI vom Weissen Unterberg | Fena | 15/10/2020 | DS | ||||
GAYA GRANDE vom Weissen Unterberg | Fena | 15/10/2020 | A | 0/0 | PDS | ||
GIGI GALINA vom Weissen Unterberg | Fena | 15/10/2020 | A | 0/0 | PDS | ||
GLORIA GEA vom Weissen Unterberg | Fena | 15/10/2020 | A | BL | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS | |
GRACE GUCCI vom Weissen Unterberg | Fena | 15/10/2020 | DS |
Potomci (0) - GIN GROBI vom Weissen Unterberg
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|
Polosourozenci po matce (0) - ERA ELEONOR vom Weissen Unterberg
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|
Polosourozenci po otci (51) - CASPER of Merry Dream
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNABÁŠ Pistrimus | Pes | 12/03/2018 | CMKU/ACO/4264/18 | BELLA NICE Forrento | PDS | |||
BARNY Pistrimus | Pes | 12/03/2018 | CMKU/ACO/4265/18 | BELLA NICE Forrento | 1/2 | 1/1 | RTG (vylučující vada) | PDS |
BE A FLASHING JEWEL Pistrimus | Pes | 12/03/2018 | CMKU/ACO/4267/18 | BELLA NICE Forrento | PDS | |||
BOOT Pistrimus | Pes | 12/03/2018 | CMKU/ACO/4266/18 | BELLA NICE Forrento | PDS | |||
BERNADETTA MARIEN Pistrimus | Fena | 12/03/2018 | CMKU/ACO/4268/18 | BELLA NICE Forrento | PDS | |||
BILLIE Pistrimus | Fena | 12/03/2018 | CMKU/ACO/4269/18 | BELLA NICE Forrento | DS | |||
AGENT la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4327/18 | OXIANA la Blankpapilio | PDS | |||
ACHIM la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4328/18 | OXIANA la Blankpapilio | PDS | |||
AKIRO la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4329/18 | OXIANA la Blankpapilio | DS | |||
AMIGO la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4330/18 | OXIANA la Blankpapilio | DS | |||
ANDY la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4331/18 | OXIANA la Blankpapilio | Svod (vylučující vada) | DS | ||
ARGO la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4332/18 | OXIANA la Blankpapilio | DS | |||
AICHEN la Blankpapilio | Fena | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4333/18/21 | OXIANA la Blankpapilio | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
AMRAS of Lonely Mountain | Pes | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4531/18 | XIRA Acabo Czech | DS | |||
AMROD of Lonely Mountain | Pes | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4532/18/20 | XIRA Acabo Czech | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
ANÁRION of Lonely Mountain | Pes | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4533/18/23 | XIRA Acabo Czech | 0/0 | 1/1 | Ano | PDS |
AELIN of Lonely Mountain | Fena | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4534/18 | XIRA Acabo Czech | DS | |||
AERIN of Lonely Mountain | Fena | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4535/18 | XIRA Acabo Czech | DS | |||
ANDUINA of Lonely Mountain | Fena | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4536/18 | XIRA Acabo Czech | PDS | |||
ARIEN of Lonely Mountain | Fena | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4537/18 | XIRA Acabo Czech | DS | |||
ARVERNIEN of Lonely Mountain | Fena | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4538/18 | XIRA Acabo Czech | Svod (vylučující vada) | DS | ||
ATANI of Lonely Mountain | Fena | 12/10/2018 | CMKU/ACO/4539/18 | XIRA Acabo Czech | PDS | |||
ALFRÉD from The White Stream | Pes | 17/08/2020 | CMKU/ACO/5276/20 | AMREN Cherrygreys | PDS | |||
ALLEGRO from The White Stream | Pes | 17/08/2020 | CMKU/ACO/5277/20 | AMREN Cherrygreys | PDS | |||
ALEXIS from The White Stream | Fena | 17/08/2020 | CMKU/ACO/5278/20 | AMREN Cherrygreys | PDS | |||
ANGEL from The White Stream | Fena | 17/08/2020 | CMKU/ACO/5279/20 | AMREN Cherrygreys | PDS | |||
ARA-ARYA from The White Stream | Fena | 17/08/2020 | CMKU/ACO/5280/20 | AMREN Cherrygreys | PDS | |||
IBARR Artay of Highland | Pes | 14/02/2021 | CMKU/ACO/5521/21/22 | BAGHEERA King of Yukon | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
IMARI Artay of Highland | Pes | 14/02/2021 | CMKU/ACO/5522/21 | BAGHEERA King of Yukon | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
INVERNESS Artay of Highland | Pes | 14/02/2021 | CMKU/ACO/5523/21 | BAGHEERA King of Yukon | 0/0 | 0/1 | Svod (vylučující vada) | PDS |
IRIUS Artay of Highland | Pes | 14/02/2021 | CMKU/ACO/5524/21 | BAGHEERA King of Yukon | PDS | |||
IZVOR Artay of Highland | Pes | 14/02/2021 | CMKU/ACO/5525/21/23 | BAGHEERA King of Yukon | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
IRJA Artay of Highland | Fena | 14/02/2021 | CMKU/ACO/5526/21 | BAGHEERA King of Yukon | PDS | |||
IVORY Artay of Highland | Fena | 14/02/2021 | CMKU/ACO/5527/21 | BAGHEERA King of Yukon | PDS | |||
KARLOS Atagora | Pes | 23/05/2021 | CMKU/ACO/5728/21 | FLASHING FAUSTINA Atagora | DS | |||
KIPPER CHICO Atagora | Pes | 23/05/2021 | CMKU/ACO/5729/21 | FLASHING FAUSTINA Atagora | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
KRISTIAN Atagora | Pes | 23/05/2021 | CMKU/ACO/5730/21 | FLASHING FAUSTINA Atagora | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
KEITY Atagora | Fena | 23/05/2021 | CMKU/ACO/5731/21 | FLASHING FAUSTINA Atagora | DS | |||
KENZIE Atagora | Fena | 23/05/2021 | CMKU/ACO/5732/21 | FLASHING FAUSTINA Atagora | PDS | |||
KIRI Atagora | Fena | 23/05/2021 | CMKU/ACO/5733/21 | FLASHING FAUSTINA Atagora | DS | |||
MAROX WHITE Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6171/22 | CANDLEMAS LADY Atagora | DS | |||
MERSIS RAFFAELO Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6172/22 | CANDLEMAS LADY Atagora | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
MORRIS Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6173/22 | CANDLEMAS LADY Atagora | DS | |||
MORTIMER Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6174/22 | CANDLEMAS LADY Atagora | DS | |||
MURPHY Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6175/22 | CANDLEMAS LADY Atagora | PDS | |||
MADDIE KIRA Atagora | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6176/22 | CANDLEMAS LADY Atagora | PDS | |||
ORLAYA RED Atagora | Fena | 31/08/2022 | CMKU/ACO/6485/22 | FLASHING FARAH Atagora | DS | |||
OUR BEAUTY Atagora | Fena | 31/08/2022 | CMKU/ACO/6487/22 | FLASHING FARAH Atagora | 1/1 | 0/0 | DS | |
OUSSIE QUEEN Atagora | Fena | 31/08/2022 | CMKU/ACO/6486/22 | FLASHING FARAH Atagora | DS | |||
HALLE BERRY Barniko Line | Fena | 16/10/2024 | CMKU/ACO/7494/24 | CRAZY BUFFY Barniko Line | DS | |||
HONEY MILK Barniko Line | Fena | 16/10/2024 | CMKU/ACO/7495/24 | CRAZY BUFFY Barniko Line | PDS |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|