HARMONIA Jagodowe Bory
Otec: | WHITE SILVER Jagodowe Bory |
Matka: | Aknur Gul ZOLOTO ALYASKE |
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 03/03/2021 |
Číslo zápisu: | |
Chovatelská stanice: | Jagodowe Bory |
Chovatel: | Elżbieta Ciechanowska-Błądek |
Země původu: | Polsko |
Země pobytu: | Polsko |
Srst: | DS |
Výška: | |
Chovnost: | |
DKK, DLK: | |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
03/04/2013 DS DKK: A, DLK: 0/0 | 09/10/2009 PDS | 01/11/2003 PDS |
NHSB VR 15032
14/02/1998 DS DKK: B |
VR 17652
18/10/1999 PDS DKK: A | |||
CMKU/ACO/1656/05
23/12/2005 DS |
Z Reg/ACO/1166/03/04
09/01/2003 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/1159/02/05
08/12/2002 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
7927 XIV/10
11/12/2010 DS DKK: A, DLK: 0/0 | 07/09/2007 DS DKK: B, DLK: 0 |
LOF 1 BBLS 2828/323
09/08/2005 DS DKK: A, DLK: 0 | |
31/12/2005 DS DKK: A, DLK: 0 | |||
PKR. WU.I 63247
07/02/2008 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
SPKP RG 192/07
02/04/2006 DS DKK: A, DLK: 0 | ||
17/06/2005 DS | |||
PKR.I-80532
19/12/2015 DS DKK: A, DLK: 0/0 | 31/10/2011 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
ER 34261/05
19/05/2005 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
ER 11265/03
27/05/2002 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
ER 25095/03
DS DKK: B, DLK: 0 | |||
RKF
12/12/2009 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1187/03
25/01/2003 PDS | ||
RKF 2284302
| |||
24/08/2012 DS | 27/03/2007 DS DKK: B, DLK: 0 |
NHSB G-0-2454093
19/02/2003 DS DKK: A | |
VDH 04/148 R0477
30/06/2004 DS DKK: A, DLK: 0 | |||
EST 01064/09
25/12/2008 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 1 | 23/02/2007 DS DKK: B, DLK: 0 | ||
EST-03089/05
06/09/2005 PDS DKK: A, DLK: 0/0 | |||
Sourozenci(42) - HARMONIA Jagodowe Bory - (WHITE SILVER Jagodowe Bory & Aknur Gul ZOLOTO ALYASKE)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMO Jagodowe Bory | Pes | 14/07/2018 | DS | ||||
NEO Jagodowe Bory | Pes | 14/07/2018 | DS | ||||
NETFLIX Jagodowe Bory | Pes | 14/07/2018 | DS | ||||
NASTI Jagodowe Bory | Fena | 14/07/2018 | DS | ||||
NAYH Jagodowe Bory | Fena | 14/07/2018 | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS | |||
NEGRA Jagodowe Bory | Fena | 14/07/2018 | DS | ||||
NENSI Jagodowe Bory | Fena | 14/07/2018 | PKR.I-89213 | DS | |||
NOXA Jagodowe Bory | Fena | 14/07/2018 | DS | ||||
K Jagodowe Bory | Pes | 10/11/2019 | DS | ||||
LAMAR Jagodowe Bory | Pes | 10/10/2020 | DS | ||||
LARGO Jagodowe Bory | Pes | 10/10/2020 | DS | ||||
LIBRE Jagodowe Bory | Pes | 10/10/2020 | DS | ||||
LORD Jagodowe Bory | Pes | 10/10/2020 | DS | ||||
LOTUS Jagodowe Bory | Pes | 10/10/2020 | DS | ||||
LOUIS Jagodowe Bory | Pes | 10/10/2020 | PKR.I-98483 | DS | |||
LACOSTA Jagodowe Bory | Fena | 10/10/2020 | DS | ||||
LANDRYNKA Jagodowe Bory | Fena | 10/10/2020 | DS | ||||
LEEA Jagodowe Bory | Fena | 10/10/2020 | DS | ||||
LOUNA Jagodowe Bory | Fena | 10/10/2020 | DS | ||||
HAKER Jagodowe Bory | Pes | 03/03/2021 | DS | ||||
HAMMER Jagodowe Bory | Pes | 03/03/2021 | DS | ||||
HARLEY Jagodowe Bory | Pes | 03/03/2021 | DS | ||||
HELLBOY Jagodowe Bory | Pes | 03/03/2021 | PDS | ||||
HITMAN Jagodowe Bory | Pes | 03/03/2021 | DS | ||||
HEROINA Jagodowe Bory | Fena | 03/03/2021 | DS | ||||
HISTERIA Jagodowe Bory | Fena | 03/03/2021 | DS | ||||
HYBRYDA Jagodowe Bory | Fena | 03/03/2021 | DS | ||||
BAKARAT Jagodowe Bory | Pes | 10/04/2022 | DS | ||||
BLACKJACK Jagodowe Bory | Pes | 10/04/2022 | DS | ||||
BODYGUARD Jagodowe Bory | Pes | 10/04/2022 | DS | ||||
BRAVEHEART Jagodowe Bory | Pes | 10/04/2022 | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS | |
BALERINA Jagodowe Bory | Fena | 10/04/2022 | DS | ||||
BARONESSA Jagodowe Bory | Fena | 10/04/2022 | DS | ||||
BOGINI Jagodowe Bory | Fena | 10/04/2022 | DS | ||||
ODYSEUSZ Jagodowe Bory | Pes | 26/03/2023 | DS | ||||
OKRUSZEK Jagodowe Bory | Pes | 26/03/2023 | DS | ||||
OPTIMUS Jagodowe Bory | Pes | 26/03/2023 | DS | ||||
OREO Jagodowe Bory | Pes | 26/03/2023 | DS | ||||
OTELLO Jagodowe Bory | Pes | 26/03/2023 | DS | ||||
OZYRYS Jagodowe Bory | Pes | 26/03/2023 | DS | ||||
ODYSEJA Jagodowe Bory | Fena | 26/03/2023 | DS | ||||
OFELIA Jagodowe Bory | Fena | 26/03/2023 | DS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|