LUCA Uit Het Noorden
Otec: | SUKA Uit Het Noorden |
Matka: | INDY WONI of the Heart of Lothian |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 30/04/2010 |
Číslo zápisu: | |
Číslo importu/Cizí PK: | BIJL. G-1 2793372 |
Chovatelská stanice: | Uit Het Noorden |
Země původu: | Nizozemsko |
Srst: | DS |
Výška: | |
Chovnost: | |
DKK, DLK: | |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
BIJL G-2 2631652
11/11/2006 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
NHSB BIJl. G-0-2455102
10/05/2003 PDS DKK: A, DLK: 0 |
NHSB VR 18586
24/04/2000 PDS DKK: A |
IRV329975U
DKK: A1/2 |
10/11/1994 | |||
NHSB VR 37366
16/04/2001 PDS DKK: A, DLK: 0/0 | PDS | ||
109863
PDS DKK: A1 | |||
Bijl. G-0 2536879
08/12/2004 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
ZB 98/071-17
23/06/1998 DS DKK: A1/2 |
ZB 332817
16/11/1995 DS DKK: A1/2 | |
ZB 46176WZRV
04/11/1995 DKK: A1 | |||
NHSB VR 18362
21/02/2000 DS DKK: A |
NHSB VR 14499
01/09/1997 DS DKK: B, DLK: 0/0 | ||
NHSB VR 12106
09/03/1996 DS DKK: A | |||
BIJL. G-0 2468843
14/08/2003 DS DKK: A |
VR 10953
29/06/1995 DS |
GVWAC-94/00180
20/04/1994 DS DKK: A1 |
91/8-124
12/04/1991 DS DKK: A1 |
ADR 92/8-148
14/07/1992 PDS DKK: A1 | |||
IRV 313498
08/11/1992 DKK: A1/2, DLK: A |
IRV 291498
28/07/1987 DS DKK: A | ||
ACWSR 90/-0702
11/12/1990 DKK: A1/2, DLK: A | |||
VR 17996
28/03/2000 DS DKK: B1 | 10/06/1998 PDS DKK: B |
LOB 131096
02/01/1996 DS DKK: A | |
NHSB VR 13999 WHITE
11/06/1996 PDS DKK: A1/2, DLK: 0/0 | |||
NSHB VR 00464
02/11/1993 DS DKK: A |
263
04/03/1989 | ||
Sourozenci(10) - LUCA Uit Het Noorden - (SUKA Uit Het Noorden & INDY WONI of the Heart of Lothian)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURAN Uit Het Noorden | Pes | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793369 | DS | |||
KAZAN Uit Het Noorden | Pes | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793370 | DS | |||
SULTAN Uit Het Noorden | Pes | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793371 | DS | |||
KYRA Uit Het Noorden | Fena | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793375 | DS | |||
LIZZY Uit Het Noorden | Fena | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793373 | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS |
LUNA Uit Het Noorden | Fena | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793379 | DS | |||
MILA Uit Het Noorden | Fena | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793378 | DS | |||
PASJA Uit Het Noorden | Fena | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793374 | DS | |||
RUBY Uit Het Noorden | Fena | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793376 | DS | |||
SARI Uit Het Noorden | Fena | 30/04/2010 | BIJL. G-1 2793377 | DS |
Potomci (0) - LUCA Uit Het Noorden
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|
Polosourozenci po matce (1) - INDY WONI of the Heart of Lothian
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUINTA | Fena | 29/12/2007 | BIJL. G-0 2686263 | ISKANDAR LOTHIAN vom Werntal | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
Polosourozenci po otci (18) - SUKA Uit Het Noorden
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivid Daydream ON A SUMMER DAY | Pes | 21/06/2009 | BIJL G-2 2753914 | AMARUSHAYA von der Nordhelle | DS | |||
Vivid Daydream ON FATHERS DAY | Pes | 21/06/2009 | BIJL G-2 2753913 | AMARUSHAYA von der Nordhelle | DS | |||
Vivid Daydream SUMMERS FIRST SON | Pes | 21/06/2009 | BIJL G-2 2753911 | AMARUSHAYA von der Nordhelle | DS | |||
Vivid Daydream WITH SUMMER LOVE | Pes | 21/06/2009 | BIJL G-2 2753912 | AMARUSHAYA von der Nordhelle | DS | |||
Vivid Daydream A SUMMER ANGEL | Fena | 21/06/2009 | BIJL G-2 2753916 | AMARUSHAYA von der Nordhelle | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS |
Vivid Daydream A SUMMER JEWEL | Fena | 21/06/2009 | BIJL G-2 2753915 | AMARUSHAYA von der Nordhelle | DS | |||
Vivid Daydream FOR LITHA JOY | Fena | 21/06/2009 | BIJL G-2 2753918 | AMARUSHAYA von der Nordhelle | DS | |||
Vivid Daydream WITH SUMMERS SWEETS | Fena | 21/06/2009 | BIJL G-2 2753917 | AMARUSHAYA von der Nordhelle | DS | |||
BLIKSEM Uit Het Noorden | Pes | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827331 | QUINTA | ||||
LUCKY BOY Uit Het Noorden | Pes | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827328 | QUINTA | ||||
SNOW Uit Het Noorden | Pes | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827329 | QUINTA | ||||
WOEZEL Uit Het Noorden | Pes | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827330 | QUINTA | ||||
BLANCA Uit Het Noorden | Fena | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827335 | QUINTA | ||||
LADY QUINTA Uit Het Noorden | Fena | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827333 | QUINTA | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
SHADOW Uit Het Noorden | Fena | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827336 | QUINTA | ||||
SWEEDY Uit Het Noorden | Fena | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827332 | QUINTA | ||||
WHITE PEARL Uit Het Noorden | Fena | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827334 | QUINTA | ||||
YUKA Uit Het Noorden | Fena | 08/02/2011 | BIJL. G-1 2827337 | QUINTA |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|