Bonitační karta
Jméno psa: | ENYA Donnevara | Pohlaví: | Fena | Srst: | DS |
PK a reg. číslo: | CMKU/ACO/4596/18/20 | Datum narození: | 28/12/2018 | ||
Čip: | 203094100004158 | Svod splněn: | |||
RTG: | RTG CZ 2020, Mvdr. Slabý | DKK: | 0/0 | DLK: | 0/0 |
Otec: | FENIX Bílá Merci | DKK: | 0/0 | DLK: | 0/0 |
Matka: | BRITNEY Donnevara | DKK: | 0/0 | DLK: | 0/0 |
Chovatel: | Eva Horáková | ||||
Majitel: | Petr Zeman |
Výška v kohoutku: | 62 cm | Kýla: | Sluch: | reaguje |
I. | Vyrovnaný - klidný | |
II. | Vyrovnaný - temperamentní | |
III. | Nedůvěřivý - reaguje přiměřeně s odstupem (!) | ! |
IV. | Labilní - reaguje nepřiměřeně (X) | X |
V. | Agresivní (X) | X |
VI. | Apatický (X) | X |
kompletní
CHOVNÝ
Poznámky:
Datum:
26/09/2020 Konopáč
Posuzovatel:
Oldřiška Plšková
BONITAČNÍ KÓD: | IIa/B4,CH1,J1,X2/I |
VARIANTA SRSTI | G | - | PIGM. PYSKŮ A VÍČEK | M | - | HŘBET | U | - | PÁNEVNÍ KONČ. | |||||||||
I - polodlouhá; II - dlouhá | 0 | - | tmavý, černý | 0 | - | typický, rovný, pevný | 0 | - | správné úhlení, stehno | |||||||||
SRST | 1 | - | tmavě hnědý | s vyznačeným kohoutkem | vydatně osvaleno, nárt pevný, | |||||||||||||
a | - | standardní dle varianty | 2 | - | světle hnědý | 1 | - | dlouhý | pružný, prsty sevřené | |||||||||
b | - | jemná, měkká | 3 | - | slabý, načervenalý | ! | 2 | - | krátký | 1 | - | strmé úhlení | ||||||
c | - | hrubá | 4 | - | bez pigmentu | X | 3 | - | prohnutý | 2 | - | přeúhlené končetiny | ||||||
d | - | otevřená | H | - | OKO | 4 | - | vyklenutý | * | 3 | - | vbočená kolena | ||||||
e | - | vlnitá (vlnící se) | 0 | - | lehce šikmo posazené, | 5 | - | měkký (v pohybu) | 4 | - | vybočená kolena | |||||||
f | - | kudrnatá | X | mandlového tvaru | 6 | - | nevýrazný kohoutek | 5 | - | rozevřené, nekl. prsty | ||||||||
g | - | chybí podsada | X | 1 | - | velké | N | - | BEDRA | 6 | - | dlouhé prsty | ||||||
h | - | příliš krátká | ! | 2 | - | hluboko vsazené, malé | 0 | - | krátká, pružná, pevná, dobře | 7 | - | krátké prsty | ||||||
A | - | CELKOVÝ VZHLED | 3 | - | široko posazené | osvalená, navazující na hřbet | 8 | - | neamput. paspárek | |||||||||
0 | - | ovčáckého typu, obdélníkový | 4 | - | blízko posazené | 1 | - | dlouhá, delší | 9 | - | krátký nárt | |||||||
ušlechtilý, harmonický | 5 | - | volná oční víčka | X | 2 | - | krátká | 10 | - | dlouhý nárt | ||||||||
1 | - | lehká konstituce | 6 | - | vchlípená oční víčka | X | 3 | - | příliš klenutá | ! | V | - | POSTOJ P.K. | |||||
2 | - | těžká konstituce | 7 | - | chirurgická úprava | X | 4 | - | rovná bez klenby | 0 | - | standardní, rovnoběžný | ||||||
3 | - | nedost. osvalený | 8 | - | vystouplé | X | 5 | - | málo osvalená | 1 | - | úzký | ||||||
4 | - | v nadměrné výživné kondici | CH | - | ZBARVENÍ OČÍ | O | - | ZÁĎ | 2 | - | široký | |||||||
5 | - | čtvercový formát | X | 0 | - | tmavě hnědé, černé | 0 | - | typická, mírně svažitá | 3 | - | sbíhavý | ||||||
6 | - | nestandardní | X | 1 | - | středně hnědé | 1 | - | krátká | 4 | - | rozbíhavý | ||||||
7 | - | lymfatický | X | 2 | - | světle hnědé | 2 | - | dlouhá | 5 | - | sudovitý | ||||||
8 | - | typ NO, klenutý hřbet, příliš úhl. | X | 3 | - | žluté | X | 3 | - | strmá, sražená, příliš svažitá | ! | 6 | - | kravský | ||||
PK, dlouhá svažující záď | 4 | - | bez pigmentu | X | 4 | - | rovná, málo svažitá | W | - | PIGMENT POLŠTÁŘKŮ | ||||||||
B | - | HLAVA | 5 | - | modré | X | 5 | - | málo osvalená | 0 | - | všechny tmavé | ||||||
0 | - | typická, ušlechtilá, od uší k nosu | I | - | CHRUP | P | - | OCAS | 1 | - | převážně tmavé | |||||||
se zužující, suchá | 0 | - | kompletní | 0 | - | silný, dobře nasazený i nesený | 2 | - | převážně světlé | |||||||||
1 | - | jemná | 1 | - | disharmonický | 1 | - | nízko nasazený | 3 | - | bez pigmentu | X | ||||||
2 | - | hrubá | 2 | - | psinkový | 2 | - | vysoko nasazený | X | - | POHYB | |||||||
3 | - | dlouhá, úzká | 3 | - | mléčný (nad 16 m) | X | 3 | - | krátký | ! | 0 | - | chod je lehký, prostorný, pružný, | |||||
4 | - | široká | 4 | - | zlomené | * | 4 | - | dlouhý | při zachování neměnné linie hřbetu | ||||||||
5 | - | neúměrná k tělu | ! | potvrzení vet. ANO / NE | 5 | - | háček | X | 1 | - | HK krátký,vázaný kr. | |||||||
6 | - | lymfatická | X | 5 | - | nadpočetné, zdvojené | X | 6 | - | kroužek | X | 2 | - | HK volné lokty, pádlování | ||||
7 | - | zcela netypická | X | 6 | - | chybějící | X | 7 | - | nesen nad linií hřbetu | 3 | - | HK úzký chod | |||||
C | - | ČELO | 8 | - | vytočený do strany | * | 4 | - | HK široký chod | |||||||||
0 | - | typické, šikmý čelní sklon, nadoč. | 9 | - | zdeformovaný | ! | 5 | - | PK krátký, vázaný | |||||||||
oblouky zřetelné, kůže napjatá | 10 | - | zálomek, srůsty | X | 6 | - | PK úzký chod | |||||||||||
1 | - | široké | J | - | SKUS | 11 | - | zlomený (vet. potvrzení) | 7 | - | PK široký chod | |||||||
2 | - | úzké | 0 | - | nůžkový | R | - | HRUDNÍK | 8 | - | PK rozbíhavý ch. | |||||||
3 | - | klenuté | 1 | - | těsné nůžky | 0 | - | dostatečně hluboký, oválný, sahá po | 9 | - | mimochod | X | ||||||
4 | - | ploché | 2 | - | volné nůžky | úroveň lokte, žebra mírně klenutá | Y | - | POHL. VÝRAZ | |||||||||
5 | - | čelní sklon př.ostrý | 3 | - | předkus | X | 1 | - | úzký, plochý | 0 | - | správný, vyjadřuje pohlaví | ||||||
6 | - | čelní sklon př. mírný | 4 | - | podkus | X | 2 | - | mělký, málo hluboký | 1 | - | málo výrazný | * | |||||
7 | - | výrazné nadočnicové oblouky | 5 | - | kleště | X | 3 | - | příliš hluboký (těžký) | 2 | - | pohl. výraz opačného pohlaví | ! | |||||
8 | - | volná kůže, vrásky | X | 6 | - | rozházený, nepravidelný | X | 4 | - | sudovitý | 3 | - | kryptorchid, monorchid | X | ||||
D | - | NOSNÍ HŘBET | K | - | UCHO | S | - | HRUDNÍ KONČ. | ||||||||||
0 | - | typ., rovný, rovnoběžný s prodlouž. | 0 | - | typické, vzpřímené, dopředu | 0 | - | lopatka šikmo uložená s kostí | Z | - | ZBARVENÍ SRSTI | |||||||
linií mozkovny, k čenichu se zužuje | otočené, vysoko nasazené, | pažní, loket rovně dozadu, | 0 | - | bílé beze skvrn | |||||||||||||
1 | - | klenutý | blízko sebe nesené | předloktí rovné, záprstí pevné, | 1 | - | žlutý nádech na hřbetě, na uších | |||||||||||
2 | - | prohnutý | 1 | - | široce, šířeji nasazené | dlouhé, prsty sevřené | 2 | - | slabé divoké zbarvení | |||||||||
3 | - | krátký | 2 | - | široce, šířeji nesené | 1 | - | strmé úhlení lopatky a pažní kosti | 3 | - | silné divoké zbarvení | ! | ||||||
4 | - | dlouhý | (rozbíhají se špičky) | 2 | - | přílišné úhlení | 4 | - | jiné | X | ||||||||
E | - | TLAMA, PYSKY | 3 | - | sbíhají se špičky (jedna špička) | 3 | - | vbočené lokty | ||||||||||
0 | - | typická, pysky pevné, suché, | 4 | - | dlouhé | 4 | - | vybočené lokty | X | = | vylučující vada | |||||||
přilehlé s uzavřenými koutky | 5 | - | krátké | 5 | - | měkčí, prošláplé nadprstí | ! | = | těžká vada | |||||||||
1 | - | široká | 6 | - | měkké | * | 7 | - | dlouhé prsty | * | = | vada | ||||||
2 | - | úzká | 7 | - | sklopené, zlomené, visící, | X | 8 | - | krátké prsty | |||||||||
3 | - | převislé volné pysky | kupírované | 9 | - | rozevřené neklenuté prsty | ||||||||||||
4 | - | příliš výrazné líce | 8 | - | netypický tvar | X | T | - | POSTOJ H. K. | B.kód verze: v7 (09/2019-09/2023) | ||||||||
5 | - | deformace čelisti | X | 9 | - | nízko nasazené | 0 | - | standardně rovný | |||||||||
6 | - | lymfatická, otevřené kouty | X | L | - | KRK | 1 | - | úzký | |||||||||
7 | - | nevýrazná spodní čelist | 0 | - | typický, ladně nesený a utvářený | 2 | - | široký | ||||||||||
F | - | PIGM. ČENICHU | delší, pružný, k plecím se rozšiřuje | 3 | - | sbíhavý | ||||||||||||
0 | - | tmavý, černý | 1 | - | vysoko nasazený | 4 | - | rozbíhavý | ||||||||||
1 | - | tmavě hnědý | 2 | - | nízko nasazený | 5 | - | sudovitý | ||||||||||
2 | - | světle hnědý | 3 | - | krátký, široký | 6 | - | vtočené tlapky | ||||||||||
3 | - | slabý, načervenalý | ! | 4 | - | dlouhý, úzký | 7 | - | vytočené tlapky | |||||||||
4 | - | bez pigmentu | X | 5 | - | volná kůže, lalok | X | 8 | - | francouzský |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 15/09/2019 | Česká Skalice | N/A | N/A | Splnil | |
Bonitace | 26/09/2020 | Konopáč | Oldřiška Plšková | Řádná | Chovný |