Bonitační karta
Jméno psa: | BELLA Žukovská zahrada | Pohlaví: | Fena | Srst: | PDS |
PK a reg. číslo: | N Reg/ACO/740/00/04 | Datum narození: | 28/03/2000 | ||
Čip: | Svod splněn: | 07/04/2001 | |||
RTG: | RTG CZ 2001, Mvdr. Ekr | DKK: | 0/0 | DLK: | |
Otec: | KIM Restinga | DKK: | 0/0 | DLK: | |
Matka: | BEKY Fillův dvůr | DKK: | 0/0 | DLK: | |
Chovatel: | Miroslav Chobor | ||||
Majitel: | L. Formánek |
Výška v kohoutku: | 57 cm | Kýla: | Sluch: | reaguje |
I. | Vyrovnaný - přátelský k neznámým lidem | |
II. | Vyrovnaný - klidný, reaguje přiměřeně s odstupem k cizím lidem | |
III. | Vyrovnaný - nepřátelský k neznámým lidem, majitelem zvládnutý | |
IV. | Vyrovnaný - nepřátelský k neznámým lidem, majitelem nezvládnutý | X |
V. | Temperamentní - přátelský k cizím | |
VI. | Temperamentní - nepřátelský, zvládatelný | |
VII. | Temperamentní - nepřátelský, nezvládatelný | X |
VIII. | Labilní - bázlivý, neagresivní | |
IX. | Labilní - bázlivý, agresivní | X |
X. | flegmatický |
kompletní
CHOVNÝ
Poznámky:
kulatější otevřenější oko
Datum:
14/09/2003 Zbraslav u Brna
Posuzovatel:
Jaroslav Marek
BONITAČNÍ KÓD: | Ia/J1,M4,W3/II |
VARIANTA SRSTI | G | - | PIGM. PYSKŮ A VÍČEK | M | - | HŘBET | U | - | PÁNEVNÍ KONČ. | |||||||||
I - polodlouhá; II - dlouhá | 0 | - | tmavý, černý | 0 | - | typický, rovný, pevný | 0 | - | správné úhlení, stehno | |||||||||
SRST | 1 | - | tmavě hnědý | s vyznačeným kohoutkem | vydatně osvaleno, nárt pevný, | |||||||||||||
a | - | standardní dle varianty | 2 | - | světle hnědý | 1 | - | dlouhý | pružný, prsty sevřené | |||||||||
b | - | jemná, měkká | 3 | - | slabý, načervenalý | 2 | - | krátký | 1 | - | strmé úhlení | |||||||
c | - | hrubá | 4 | - | bez pigmentu | X | 3 | - | prohnutý | 2 | - | přeúhlené končetiny | ||||||
d | - | otevřená | H | - | OKO | 4 | - | vyklenutý | 3 | - | vbočená kolena / vybočená kolena | |||||||
e | - | vlnitá (vlnící se) | 0 | - | lehce šikmo posazené, | 5 | - | měkký (v pohybu) | 4 | - | vtočená, vytočená kolena | |||||||
f | - | kudrnatá | X | mandlového tvaru | 6 | - | nevýrazný kohoutek | 5 | otevřené tlapy | |||||||||
g | - | chybí podsada | X | 1 | - | vypouklé, velké | N | - | BEDRA | 6 | - | dlouhé prsty | ||||||
h | - | příliš krátká | X | 2 | - | hluboko vsazené, malé | 0 | - | krátká, pružná, pevná, dobře | 7 | - | krátké prsty | ||||||
A | - | CELKOVÝ VZHLED | 3 | - | široko posazené | osvalená, navazující na hřbet | 8 | - | neamputovaný paspárek | |||||||||
0 | - | ovčáckého typu, obdélníkový | 4 | - | blízko posazené | 1 | - | dlouhá, delší | V | - | POSTOJ P.K. | |||||||
ušlechtilý, harmonický | 5 | - | volná oční víčka | X | 2 | - | příliš krátká | 0 | - | standardní, rovnoběžný | ||||||||
1 | - | lehká konstituce | 6 | - | vchlípená oční víčka | X | 3 | - | příliš klenutá | 1 | - | úzký | ||||||
2 | - | těžká konstituce | 7 | - | chirurgická úprava | X | 4 | - | rovná bez klenby | 2 | - | široký | ||||||
3 | - | nedost. osvalený | CH | - | ZBARVENÍ OČÍ | 5 | - | málo osvalená | 3 | - | sbíhavý | |||||||
4 | - | v nadměrné výživné kondici | 0 | - | tmavě hnědé, černé | O | - | ZÁĎ | 4 | - | rozbíhavý | |||||||
5 | - | čtvercový formát | 1 | - | středně hnědé | 0 | - | typická, mírně svažitá | 5 | - | sudovitý | |||||||
6 | - | nestandardní | X | 2 | - | světle hnědé | 1 | - | krátká | W | - | PIGMENTACE DRÁPŮ | ||||||
7 | - | lymfatický | X | 3 | - | žluté | X | 2 | - | dlouhá | 0 | - | všechny tmavé | |||||
B | - | HLAVA | 4 | - | bez pigmentu | X | 3 | - | strmá, sražená, příliš svažitá | 1 | - | převážně tmavé | ||||||
0 | - | typická, ušlechtilá, od uší k nosu | I | - | CHRUP | 4 | - | rovná, málo svažitá | 2 | - | převážně světlé | |||||||
se zužující, suchá | 0 | - | kompletní | 5 | - | málo osvalená | 3 | - | všechny světlé | |||||||||
1 | - | jemná | 1 | - | disharmonický | P | - | OCAS | X | - | POHYB | |||||||
2 | - | hrubá | 2 | - | psinkový | 0 | - | silný, dobře nasazený i nesený | 0 | - | chod je lehký, prostorný, pružný, | |||||||
3 | - | dlouhá, úzká | 3 | - | mléčný (nad 16 m) | 1 | - | nízko nasazený | při zachování neměnné linie hřbetu | |||||||||
4 | - | široká | 4 | - | vylomené | 2 | - | vysoko nasazený | 1 | - | HK krátký,vázaný kr. | |||||||
5 | - | neúměrná k tělu | potvrzení vet. ANO / NE | 3 | - | krátký | 2 | - | HK pádlování | |||||||||
6 | - | lymfatická | 5 | - | nadpočetné | X | 4 | - | dlouhý | 3 | - | HK úzký chod | ||||||
7 | - | zcela netypická | 6 | - | chybějící | X | 5 | - | háček | 4 | - | HK široký chod | ||||||
C | - | ČELO | 6 | - | kroužek | 5 | - | HK rozbíhavý chod | ||||||||||
0 | - | typické, šikmý čelní sklon, nadoč. | 7 | - | nesen nad linií hřbetu | 6 | - | PK krátký, vázaný | ||||||||||
oblouky zřetelné, kůže napjatá | J | - | SKUS | 8 | - | vytočený do strany | 7 | - | PK úzký chod | |||||||||
1 | - | široké | 0 | - | nůžkový | 9 | - | zlomený, amputovaný, | X | 8 | - | PK široký chod | ||||||
2 | - | úzké | 1 | - | těsné nůžky | jinak zdeformovaný | 9 | - | PK rozbíhavý chod | |||||||||
3 | - | klenuté | 2 | - | volné nůžky | R | - | HRUDNÍK | 10 | - | mimochod | |||||||
4 | - | ploché | 3 | - | předkus | X | 0 | - | dostatečně hluboký, oválný, sahá po | 11 | - | kulhání | ||||||
5 | - | čelní sklon př.ostrý | 4 | - | podkus | X | úroveň lokte, žebra mírně klenutá | Y | - | POHL. VÝRAZ | ||||||||
6 | - | čelní sklon př. mírný | 5 | - | kleště | X | 1 | - | úzký, plochý | 0 | - | správný, vyjadřuje pohlaví | ||||||
7 | - | výrazné nadočnicové oblouky | 6 | - | rozházený, nepravidelný | 2 | - | mělký, málo hluboký | 1 | - | málo výrazný | |||||||
8 | - | volná kůže, vrásky | X | K | - | UCHO | 3 | - | příliš hluboký (těžký) | 2 | - | pohl. výraz opačného pohlaví | ||||||
D | - | NOSNÍ HŘBET | 0 | - | typické, vzpřímené, dopředu | 4 | - | sudovitý | 3 | - | monorchid | X | ||||||
0 | - | typ., rovný, rovnoběžný s prodlouž. | otočené, vysoko nasazené, | 5 | - | nedostatečně vyvinutý | 4 | - | kryptorchid | X | ||||||||
linií mozkovny, k čenichu se zužuje | blízko sebe nesené | S | - | HRUDNÍ KONČ. | 5 | - | chirurgický zákrok | X | ||||||||||
1 | - | klenutý | 1 | - | široce, šířeji nasazené | 0 | - | lopatka šikmo uložená s kostí | Z | - | ZBARVENÍ SRSTI | |||||||
2 | - | prohnutý | 2 | - | široce, šířeji nesené | pažní, loket rovně dozadu, | 0 | - | bílé beze skvrn | |||||||||
3 | - | krátký | (rozbíhají se špičky) | předloktí rovné, záprstí pevné, | 1 | - | žlutý nádech na hřbetě, na uších | |||||||||||
4 | - | dlouhý | 3 | - | sbíhají se špičky (jedna špička) | dlouhé, prsty sevřené | 2 | - | slabé divoké zbarvení | |||||||||
E | - | TLAMA, PYSKY | 4 | - | dlouhé | 1 | - | strmé úhlení | 3 | - | silné divoké zbarvení | |||||||
0 | - | typická, pysky pevné, suché, | 5 | - | krátké | 2 | - | volnější lokty | 4 | - | jiné | X | ||||||
přilehlé s uzavřenými koutky | 6 | - | měkké | 3 | - | vbočené lokty, vybočené | ||||||||||||
1 | - | široká | 7 | - | sklopené, zlomené, visící, | X | 4 | - | měkčí, prošláplé nadprstí | |||||||||
2 | - | úzká | kupírované | 5 | - | vtočené, vytočené tlapy | X | = | vylučující vada | |||||||||
3 | - | převislé volné pysky | 8 | - | netypický tvar | X | 6 | - | otevřené tlapy | ! | = | těžká vada | ||||||
4 | - | příliš výrazné líce | L | - | KRK | 7 | - | dlouhé prsty | * | = | vada | |||||||
5 | - | deformace čelisti | X | 0 | - | typický, ladně nesený a utvářený | 8 | - | krátké prsty | |||||||||
6 | - | lymfatická, otevřené kouty | X | delší, pružný, k plecím se rozšiřuje | T | - | POSTOJ H. K. | |||||||||||
F | - | PIGM. ČENICHU | 1 | - | vysoko nasazený | 0 | - | standardně rovný | B.kód verze: v3 (1999-2003) | |||||||||
0 | - | tmavý, černý | 2 | - | nízko nasazený | 1 | - | úzký | ||||||||||
1 | - | tmavě hnědý | 3 | - | krátký, široký | 2 | - | široký | ||||||||||
2 | - | světle hnědý | 4 | - | dlouhý, úzký | 3 | - | sbíhavý | ||||||||||
3 | - | slabý, načervenalý | 5 | - | volná kůže, lalok | X | 4 | - | rozbíhavý | |||||||||
4 | - | bez pigmentu | 5 | - | sudovitý | |||||||||||||
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 07/04/2001 | Předměřice nad Labem | N/A | N/A | Splnil | |
Bonitace | 14/09/2003 | Zbraslav u Brna | Jaroslav Marek | Řádná | Chovný |