la Blankpapilio
| Registrační číslo: | 134/02 |
| Datum registrace: | 18/01/2002 |
| Chovatel: | Lenka Pecárová |
| Město: | Kutná Hora |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Země: | Česká republika |
| Stav: | Aktivní |
| WWW stránky: | www.blankpapilio.com |
| Vrhy: | 36, celkem 208 jedinců (psů: 113, fen: 95) |
"A" la Blankpapilio [AMANDA Vnorovský Acor & CANADIAN DREAM Miraja] (psů: 3, fen: 4)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| ABDUL la Blankpapilio | Pes | 13/05/2002 | N Reg/ACO/1084/02 | PDS |
| ARMUS la Blankpapilio | Pes | 13/05/2002 | N Reg/ACO/1085/02/04 | PDS |
| ASTERIX la Blankpapilio | Pes | 13/05/2002 | N Reg/ACO/1086/02 | PDS |
| ABIGEIL la Blankpapilio | Fena | 13/05/2002 | N Reg/ACO/1087/02/05 | PDS |
| AGÁTA la Blankpapilio | Fena | 13/05/2002 | N Reg/ACO/1088/02 | PDS |
| AJLETA la Blankpapilio | Fena | 13/05/2002 | N Reg/ACO/1089/02 | PDS |
| ARISA la Blankpapilio | Fena | 13/05/2002 | N Reg/ACO/1090/02 | PDS |
"B" la Blankpapilio [APOLENA u Panáka & ARNY of Kim's dream] (psů: 3, fen: 4)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| BARKLY la Blankpapilio | Pes | 01/01/2005 | CMKU/ACO/1489/05 | DS |
| BENINGO la Blankpapilio | Pes | 01/01/2005 | CMKU/ACO/1490/05 | DS |
| BILLBO la Blankpapilio | Pes | 01/01/2005 | CMKU/ACO/1491/05 | DS |
| BAFFI la Blankpapilio | Fena | 01/01/2005 | CMKU/ACO/1492/05 | DS |
| BEE-GEE la Blankpapilio | Fena | 01/01/2005 | CMKU/ACO/1493/05/07 | DS |
| BRIANA la Blankpapilio | Fena | 01/01/2005 | CMKU/ACO/1494/05 | DS |
| BYORKA la Blankpapilio | Fena | 01/01/2005 | CMKU/ACO/1495/05/07 | DS |
"C" la Blankpapilio [ABIGEIL la Blankpapilio & HUNTER-LOUIS of beautiful White] (psů: 2, fen: 5)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| CLAYMORE-CULE la Blankpapilio | Pes | 12/11/2005 | Z Reg/ACO/1642/05 | DS |
| CYRASS-LEON la Blankpapilio | Pes | 12/11/2005 | Z Reg/ACO/1641/05 | DS |
| CASSIOPEIA la Blankpapilio | Fena | 12/11/2005 | Z Reg/ACO/1643/05 | PDS |
| CAYRA la Blankpapilio | Fena | 12/11/2005 | Z Reg/ACO/1644/05 | PDS |
| CELEBRÍA LÓRIEN la Blankpapilio | Fena | 12/11/2005 | Z Reg/ACO/1645/05 | DS |
| CLIA la Blankpapilio | Fena | 12/11/2005 | Z Reg/ACO/1646/05 | PDS |
| CONNIE la Blankpapilio | Fena | 12/11/2005 | Z Reg/ACO/1647/05 | DS |
"D" la Blankpapilio [APOLENA u Panáka & BANSHEE BOY vom Hause Zenz] (psů: 5, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| DAIMON la Blankpapilio | Pes | 25/02/2006 | Z Reg/ACO/1711/06 | DS |
| DANSON la Blankpapilio | Pes | 25/02/2006 | Z Reg/ACO/1712/06 | DS |
| DESMONT la Blankpapilio | Pes | 25/02/2006 | Z Reg/ACO/1713/06 | DS |
| DIUKE la Blankpapilio | Pes | 25/02/2006 | Z Reg/ACO/1714/06/08 | DS |
| DRAGON la Blankpapilio | Pes | 25/02/2006 | Z Reg/ACO/1715/06 | DS |
| DINKY la Blankpapilio | Fena | 25/02/2006 | Z Reg/ACO/1716/06/10 | DS |
"E" la Blankpapilio [BYORKA la Blankpapilio & ELVIS Taien] (psů: 3, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| EDISON la Blankpapilio | Pes | 15/03/2007 | Z Reg/ACO/1885/07 | DS |
| ELDEST la Blankpapilio | Pes | 15/03/2007 | Z Reg/ACO/1886/07 | DS |
| ERAGON la Blankpapilio | Pes | 15/03/2007 | Z Reg/ACO/1887/07 | DS |
| EICO la Blankpapilio | Fena | 15/03/2007 | Z Reg/ACO/1888/07 | DS |
| EIRIN la Blankpapilio | Fena | 15/03/2007 | Z Reg/ACO/1889/07 | DS |
| ERSTINA la Blankpapilio | Fena | 15/03/2007 | Z Reg/ACO/1890/07 | DS |
"F" la Blankpapilio [APOLENA u Panáka & AICO vom Bruckner-Landl] (psů: 3, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| FILOU la Blankpapilio | Pes | 30/03/2007 | Z Reg/ACO/1916/07 | DS |
| FRAM la Blankpapilio | Pes | 30/03/2007 | Z Reg/ACO/1917/07 | DS |
| FRODO la Blankpapilio | Pes | 30/03/2007 | Z Reg/ACO/1918/07 | DS |
| FAY-FIONA la Blankpapilio | Fena | 30/03/2007 | Z Reg/ACO/1919/07 | DS |
"G" la Blankpapilio [APOLENA u Panáka & AKHIRO vom Altvilstal] (psů: 4, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| GASTON la Blankpapilio | Pes | 28/09/2008 | Z Reg/ACO/2177/08 | DS |
| GERET la Blankpapilio | Pes | 28/09/2008 | Z Reg/ACO/2178/08 | DS |
| GOMER la Blankpapilio | Pes | 28/09/2008 | Z Reg/ACO/2179/08/10 | DS |
| GUTCHI la Blankpapilio | Pes | 28/09/2008 | Z Reg/ACO/2180/08/12 | DS |
| GINNA la Blankpapilio | Fena | 28/09/2008 | Z Reg/ACO/2181/08/12 | DS |
"H" la Blankpapilio [BYORKA la Blankpapilio & AKHIRO vom Altvilstal] (psů: 5, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| HARYK la Blankpapilio | Pes | 18/09/2009 | Z Reg/ACO/2304/09 | DS |
| HASAN la Blankpapilio | Pes | 18/09/2009 | Z Reg/ACO/2305/09 | DS |
| HEROS la Blankpapilio | Pes | 18/09/2009 | Z Reg/ACO/2306/09 | DS |
| HURIKAN la Blankpapilio | Pes | 18/09/2009 | Z Reg/ACO/2308/09 | DS |
| HYRO la Blankpapilio | Pes | 18/09/2009 | Z Reg/ACO/2307/09/12 | DS |
| HEIRA la Blankpapilio | Fena | 18/09/2009 | Z Reg/ACO/2309/09/13 | DS |
"CH" la Blankpapilio [APOLENA u Panáka & ARAGON of Trebons Berger Blanc] (psů: 2, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| CHARMING la Blankpapilio | Pes | 25/04/2010 | CMKU/ACO/2431/10 | DS |
| CHESTER la Blankpapilio | Pes | 25/04/2010 | CMKU/ACO/2432/10/12 | DS |
| CHELLSI la Blankpapilio | Fena | 25/04/2010 | CMKU/ACO/2433/10 | DS |
"I" la Blankpapilio [DINKY la Blankpapilio & Challenger's White Shepherd CRACK] (psů: 4, fen: 5)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| IENGUS la Blankpapilio | Pes | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2489/10 | DS |
| IGLOO la Blankpapilio | Pes | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2490/10 | DS |
| IRBIS la Blankpapilio | Pes | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2491/10 | DS |
| IRGO la Blankpapilio | Pes | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2492/10 | DS |
| ICHIRA la Blankpapilio | Fena | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2493/10 | DS |
| ISHA la Blankpapilio | Fena | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2494/10/13 | DS |
| ISSA la Blankpapilio | Fena | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2495/10 | DS |
| ISSY la Blankpapilio | Fena | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2496/10 | DS |
| IZABEL la Blankpapilio | Fena | 07/07/2010 | Z Reg/ACO/2497/10 | DS |
"J" la Blankpapilio [COLOMBIA W. Bohemia Mandiga & GOMER la Blankpapilio] (psů: 4, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| JASPER la Blankpapilio | Pes | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2498/10/13 | PDS |
| JEFFIK la Blankpapilio | Pes | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2499/10/12 | DS |
| JETHRO la Blankpapilio | Pes | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2500/10 | PDS |
| JUMP la Blankpapilio | Pes | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2501/10 | DS |
| JANKA la Blankpapilio | Fena | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2502/10 | PDS |
| JASLIN la Blankpapilio | Fena | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2503/10 | PDS |
| JUSTA la Blankpapilio | Fena | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2504/10/14 | PDS |
"K" la Blankpapilio [COLOMBIA W. Bohemia Mandiga & DRAGON la Blankpapilio] (psů: 2, fen: 6)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| KAIRO-LEE la Blankpapilio | Pes | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2573/11 | PDS |
| KENDY la Blankpapilio | Pes | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2574/11 | DS |
| KESS la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2575/11 | DS |
| KIRBY la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2576/11 | DS |
| KLEMENTINE la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2580/11 | PDS |
| KORA la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2577/11 | DS |
| KORNY la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2578/11 | PDS |
| KOSIMA la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2579/11 | PDS |
"L" la Blankpapilio [DINKY la Blankpapilio & JOYNER BOSS vom Sutumer-Grund] (psů: 6, fen: 0)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| LAIRO la Blankpapilio | Pes | 02/08/2011 | Z Reg/ACO/2702/11 | DS |
| LANCER la Blankpapilio | Pes | 02/08/2011 | Z Reg/ACO/2703/11 | DS |
| LARGO la Blankpapilio | Pes | 02/08/2011 | Z Reg/ACO/2704/11 | DS |
| LARRY la Blankpapilio | Pes | 02/08/2011 | Z Reg/ACO/2705/11 | DS |
| LARS la Blankpapilio | Pes | 02/08/2011 | Z Reg/ACO/2706/11/14 | DS |
| LASTY la Blankpapilio | Pes | 02/08/2011 | Z Reg/ACO/2707/11 | DS |
"M" la Blankpapilio [COLOMBIA W. Bohemia Mandiga & GRINGO of White Finess] (psů: 4, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| MARVEL la Blankpapilio | Pes | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2828/12 | PDS |
| MERLIN la Blankpapilio | Pes | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2829/12 | DS |
| MISTER BOSS la Blankpapilio | Pes | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2830/12 | DS |
| MURACO la Blankpapilio | Pes | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2831/12 | PDS |
| MAGIC MOLLY la Blankpapilio | Fena | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2832/12 | PDS |
| MYSTERY MAGIC la Blankpapilio | Fena | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2833/12 | PDS |
"N" la Blankpapilio [BYORKA la Blankpapilio & APOLLO z Nového Malína] (psů: 1, fen: 0)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| NATHAN HUGH la Blankpapilio | Pes | 12/06/2012 | CMKU/ACO/2834/12 | DS |
"O" la Blankpapilio [DINKY la Blankpapilio & I LOVE BOY P'tits Loups d'Amour] (psů: 3, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| ONYX la Blankpapilio | Pes | 18/10/2012 | CMKU/ACO/2881/12 | DS |
| OREST la Blankpapilio | Pes | 18/10/2012 | CMKU/ACO/2882/12 | DS |
| ORION la Blankpapilio | Pes | 18/10/2012 | CMKU/ACO/2883/12 | DS |
| OXIANA la Blankpapilio | Fena | 18/10/2012 | CMKU/ACO/2884/12/16 | DS |
"P" la Blankpapilio [COLOMBIA W. Bohemia Mandiga & HYRO la Blankpapilio] (psů: 4, fen: 4)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| P'DASTY la Blankpapilio | Pes | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2987/13 | DS |
| PERCIVAL la Blankpapilio | Pes | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2988/13 | PDS |
| PERSY la Blankpapilio | Pes | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2989/13 | PDS |
| PONGO la Blankpapilio | Pes | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2990/13 | PDS |
| PHYLLIS la Blankpapilio | Fena | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2991/13 | PDS |
| PIXIE la Blankpapilio | Fena | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2992/13 | DS |
| PRINCES OLIVIA la Blankpapilio | Fena | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2993/13 | PDS |
| PRIYA la Blankpapilio | Fena | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2994/13 | PDS |
"Q" la Blankpapilio [HEIRA la Blankpapilio & GAUDI du Bois des Ternes] (psů: 3, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| QEIRO la Blankpapilio | Pes | 16/09/2013 | CMKU/ACO/3081/13 | DS |
| QUENTIN la Blankpapilio | Pes | 16/09/2013 | CMKU/ACO/3082/13 | DS |
| QUIDO la Blankpapilio | Pes | 16/09/2013 | CMKU/ACO/3083/13 | DS |
| QUINCY la Blankpapilio | Fena | 16/09/2013 | CMKU/ACO/3084/13 | DS |
"R" la Blankpapilio [DINKY la Blankpapilio & ICOR vom Altvilstal] (psů: 0, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| RHEIA la Blankpapilio | Fena | 04/01/2014 | Z Reg/ACO/3135/14 | DS |
| ROSALIE la Blankpapilio | Fena | 04/01/2014 | Z Reg/ACO/3136/14 | DS |
| ROXY la Blankpapilio | Fena | 04/01/2014 | Z Reg/ACO/3137/14 | DS |
"S" la Blankpapilio [HEIRA la Blankpapilio & ICOR vom Altvilstal] (psů: 4, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| SAM la Blankpapilio | Pes | 16/04/2014 | Z Reg/ACO/3214/14 | DS |
| SHAMIR ARDI la Blankpapilio | Pes | 16/04/2014 | Z Reg/ACO/3215/14 | DS |
| SORBON la Blankpapilio | Pes | 16/04/2014 | Z Reg/ACO/3216/14 | DS |
| SPUNKY SAM la Blankpapilio | Pes | 16/04/2014 | Z Reg/ACO/3217/14 | DS |
| SAFIRA la Blankpapilio | Fena | 16/04/2014 | Z Reg/ACO/3218/14 | DS |
| SAKURA la Blankpapilio | Fena | 16/04/2014 | Z Reg/ACO/3219/14 | DS |
"T" la Blankpapilio [COLOMBIA W. Bohemia Mandiga & GOMER la Blankpapilio] (psů: 3, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| TAZY la Blankpapilio | Pes | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3220/14 | DS |
| TERRY la Blankpapilio | Pes | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3221/14 | PDS |
| TOBIAS la Blankpapilio | Pes | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3222/14 | PDS |
| TAJGA la Blankpapilio | Fena | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3223/14 | DS |
| TESSI la Blankpapilio | Fena | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3224/14/18 | PDS |
| TRACEY la Blankpapilio | Fena | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3225/14 | DS |
"U" la Blankpapilio [HEIRA la Blankpapilio & MOST WANTED P'tits Loups d'Amour] (psů: 3, fen: 5)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| ULTRA BILLY la Blankpapilio | Pes | 01/04/2015 | CMKU/ACO/3460/15 | DS |
| UNO BIANCO la Blankpapilio | Pes | 01/04/2015 | CMKU/ACO/3461/15 | DS |
| URAGAN la Blankpapilio | Pes | 01/04/2015 | CMKU/ACO/3462/15 | DS |
| ULRIKA la Blankpapilio | Fena | 01/04/2015 | CMKU/ACO/3463/15 | DS |
| UMA BJÖRK la Blankpapilio | Fena | 01/04/2015 | CMKU/ACO/3464/15 | DS |
| UNIQUE la Blankpapilio | Fena | 01/04/2015 | CMKU/ACO/3465/15 | DS |
| URAIA la Blankpapilio | Fena | 01/04/2015 | CMKU/ACO/3466/15 | DS |
| UWE la Blankpapilio | Fena | 01/04/2015 | CMKU/ACO/3467/15 | DS |
"V" la Blankpapilio [CHOICE z Blatenských luk & IRON de l'Esprit du Sud] (psů: 2, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| VELIK la Blankpapilio | Pes | 28/09/2015 | CMKU/ACO/3591/15 | DS |
| VERONN la Blankpapilio | Pes | 28/09/2015 | CMKU/ACO/3592/15 | DS |
| VIVIEN la Blankpapilio | Fena | 28/09/2015 | CMKU/ACO/3593/15 | DS |
| VIXEN la Blankpapilio | Fena | 28/09/2015 | CMKU/ACO/3594/15/18 | DS |
"W" la Blankpapilio [HEIRA la Blankpapilio & BEN Bílá Merci] (psů: 2, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| WASABI la Blankpapilio | Pes | 06/04/2016 | CMKU/ACO/3717/16 | DS |
| WERO la Blankpapilio | Pes | 06/04/2016 | CMKU/ACO/3716/16 | DS |
| WHITE WITCH la Blankpapilio | Fena | 06/04/2016 | CMKU/ACO/3718/16/18 | DS |
"X" la Blankpapilio [OXIANA la Blankpapilio & APOLLO z Nového Malína] (psů: 1, fen: 4)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| XAMON la Blankpapilio | Pes | 20/06/2016 | CMKU/ACO/3803/16 | DS |
| XANTIA la Blankpapilio | Fena | 20/06/2016 | CMKU/ACO/3804/16/19 | DS |
| XAYA la Blankpapilio | Fena | 20/06/2016 | CMKU/ACO/3805/16 | PDS |
| XENA la Blankpapilio | Fena | 20/06/2016 | CMKU/ACO/3806/16 | DS |
| XIA LILLY la Blankpapilio | Fena | 20/06/2016 | CMKU/ACO/3807/16 | DS |
"Y" la Blankpapilio [OXIANA la Blankpapilio & CHUCK vom Reinholdsberg] (psů: 2, fen: 5)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| YAFFA la Blankpapilio | Pes | 25/05/2017 | CMKU/ACO/4061/17 | DS |
| YANGO la Blankpapilio | Pes | 25/05/2017 | CMKU/ACO/4062/17 | DS |
| YAMUNA la Blankpapilio | Fena | 25/05/2017 | CMKU/ACO/4063/17 | DS |
| YDA la Blankpapilio | Fena | 25/05/2017 | CMKU/ACO/4064/17 | DS |
| YESSY la Blankpapilio | Fena | 25/05/2017 | CMKU/ACO/4065/17 | DS |
| YLANG la Blankpapilio | Fena | 25/05/2017 | CMKU/ACO/4066/17/19 | DS |
| YUMMY la Blankpapilio | Fena | 25/05/2017 | CMKU/ACO/4067/17 | DS |
"Z" la Blankpapilio [CHOICE z Blatenských luk & ARGENTO Moravia Traj] (psů: 3, fen: 0)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| ZIPPY la Blankpapilio | Pes | 30/09/2017 | CMKU/ACO/4127/17 | DS |
| ZOOM la Blankpapilio | Pes | 30/09/2017 | CMKU/ACO/4128/17 | DS |
| ZULU la Blankpapilio | Pes | 30/09/2017 | CMKU/ACO/4129/17 | DS |
"A(2)" la Blankpapilio [OXIANA la Blankpapilio & CASPER of Merry Dream] (psů: 6, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| AGENT la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4327/18 | PDS |
| ACHIM la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4328/18 | PDS |
| AKIRO la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4329/18 | DS |
| AMIGO la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4330/18 | DS |
| ANDY la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4331/18 | DS |
| ARGO la Blankpapilio | Pes | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4332/18 | DS |
| AICHEN la Blankpapilio | Fena | 26/04/2018 | CMKU/ACO/4333/18/21 | DS |
"B(2)" la Blankpapilio [TESSI la Blankpapilio & BERO BIANCO vom Bründlweg] (psů: 3, fen: 6)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| BARNY la Blankpapilio | Pes | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4493/18 | PDS |
| BON-BON la Blankpapilio | Pes | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4494/18 | PDS |
| BUDDY la Blankpapilio | Pes | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4495/18 | DS |
| BASHA la Blankpapilio | Fena | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4496/18 | PDS |
| BAYLEY la Blankpapilio | Fena | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4497/18/20 | DS |
| BEIZZI la Blankpapilio | Fena | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4498/18 | PDS |
| BESSI la Blankpapilio | Fena | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4499/18 | DS |
| BEXIE la Blankpapilio | Fena | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4500/18 | DS |
| BRIGHT CLAIRE la Blankpapilio | Fena | 19/08/2018 | CMKU/ACO/4501/18/20 | DS |
"C(2)" la Blankpapilio [CHOICE z Blatenských luk & BEN Bílá Merci] (psů: 2, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| CAPO la Blankpapilio | Pes | 05/01/2019 | CMKU/ACO/4598/19 | DS |
| CASANOVA la Blankpapilio | Pes | 05/01/2019 | CMKU/ACO/4599/19 | DS |
| CARISMA la Blankpapilio | Fena | 05/01/2019 | CMKU/ACO/4600/19 | DS |
| CORIN la Blankpapilio | Fena | 05/01/2019 | CMKU/ACO/4601/19 | DS |
"D(2)" la Blankpapilio [OXIANA la Blankpapilio & BERO BIANCO vom Bründlweg] (psů: 5, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| DANTE la Blankpapilio | Pes | 25/03/2019 | CMKU/ACO/4688/19 | DS |
| DAX la Blankpapilio | Pes | 25/03/2019 | CMKU/ACO/4689/19 | DS |
| DOBBY la Blankpapilio | Pes | 25/03/2019 | CMKU/ACO/4690/19 | DS |
| DRAKO la Blankpapilio | Pes | 25/03/2019 | CMKU/ACO/4691/19 | DS |
| DRIVE la Blankpapilio | Pes | 25/03/2019 | CMKU/ACO/4692/19 | DS |
| DAIQUIRI la Blankpapilio | Fena | 25/03/2019 | CMKU/ACO/4693/19/22 | DS |
"E(2)" la Blankpapilio [YLANG la Blankpapilio & NEROS du Glacier des Loups] (psů: 0, fen: 6)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| ELEGANCE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5022/20 | DS |
| ENERGIE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5023/20 | DS |
| EUFORIE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5024/20 | DS |
| EXISTENCE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5025/20 | DS |
| EXPLOZE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5026/20/24 | DS |
| EXTÁZE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5027/20 | DS |
"F(2)" la Blankpapilio [YLANG la Blankpapilio & JURÁŠEK z Veselé rodiny] (psů: 6, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| FANTOM la Blankpapilio | Pes | 29/09/2021 | CMKU/ACO/5967/21 | DS |
| FEŠÁK la Blankpapilio | Pes | 29/09/2021 | CMKU/ACO/5968/21 | DS |
| FÍGL la Blankpapilio | Pes | 29/09/2021 | CMKU/ACO/5969/21 | DS |
| FLÁM la Blankpapilio | Pes | 29/09/2021 | CMKU/ACO/5970/21 | DS |
| FLIRT la Blankpapilio | Pes | 29/09/2021 | CMKU/ACO/5971/21 | DS |
| FRAJER la Blankpapilio | Pes | 29/09/2021 | CMKU/ACO/5972/21 | DS |
| FANTAZIE la Blankpapilio | Fena | 29/09/2021 | CMKU/ACO/5973/21 | DS |
| FURIE la Blankpapilio | Fena | 29/09/2021 | CMKU/ACO/5974/21 | DS |
"G(2)" la Blankpapilio [AICHEN la Blankpapilio & IRONCLAD IVANDER von King's Silbertal] (psů: 2, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL GANY la Blankpapilio | Pes | 28/11/2022 | CMKU/ACO/6599/22 | DS |
| GENTLEMAN ARGO la Blankpapilio | Pes | 28/11/2022 | CMKU/ACO/6600/22 | DS |
| GIOIA la Blankpapilio | Fena | 28/11/2022 | CMKU/ACO/6601/22 | DS |
| GREAT KHLOE KATE la Blankpapilio | Fena | 28/11/2022 | CMKU/ACO/6602/22 | DS |
"H(2)" la Blankpapilio [YLANG la Blankpapilio & KERON vom Donnersberger Land] (psů: 3, fen: 6)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| HAIRY FOX la Blankpapilio | Pes | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7116/23 | DS |
| HART la Blankpapilio | Pes | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7117/23 | DS |
| HUCK la Blankpapilio | Pes | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7118/23 | DS |
| HAPPY BONNIE la Blankpapilio | Fena | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7119/23/25 | DS |
| HENNY la Blankpapilio | Fena | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7120/23 | DS |
| HESSIE la Blankpapilio | Fena | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7121/23 | DS |
| HIRRA la Blankpapilio | Fena | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7122/23/25 | DS |
| HUGGY la Blankpapilio | Fena | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7123/23 | DS |
| HUPPY la Blankpapilio | Fena | 25/11/2023 | CMKU/ACO/7124/23 | DS |
"CH(2)" la Blankpapilio [FLASHING FARAH Atagora & GOMER la Blankpapilio] (psů: 5, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| CHAIN la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7181/24 | DS |
| CHARM la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7182/24 | PDS |
| CHARMER la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7183/24 | PDS |
| CHEIS la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7184/24 | DS |
| CHIEF la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7185/24/25 | DS |
| CHERON la Blankpapilio | Fena | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7186/24 | DS |