PHYLLIS la Blankpapilio
Otec: | HYRO la Blankpapilio |
Matka: | COLOMBIA W. Bohemia Mandiga |
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 13/05/2013 |
Rok úhynu: | ✞ 2022 (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | CMKU/ACO/2991/13 |
Tetovací číslo: | 2991 |
Chip: | 953000010082299 |
Chovatelská stanice: | la Blankpapilio |
Chovatel: | Lenka Pecárová |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Rakousko (Export) |
Srst: | PDS |
Výška: | |
Chovnost: | |
DKK, DLK: | DKK: C, DLK: 0 (RTG Jiné) |
Zdraví: | LTV normální |
Příčina úhynu: | Onkologická |
Výstavy: | |
Zkoušky: |

Výpočet COI:
- 1.56% BEAUTY White Majestics (Cesty: 1)
- BEAUTY White Majestics (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
Z Reg/ACO/2307/09/12
18/09/2009 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
VDH 04/148R0453
17/04/2004 DS DKK: A, DLK: 0 |
VDH 03/148R0173
22/12/1999 PDS DKK: A |
BVWS BVWS2456
29/07/1996 DS DKK: B |
BVWS BVWS1764
29/03/1995 PDS DKK: A | |||
VDH 03/148R0174
27/02/2001 DS DKK: A |
BVWS BVWS2361
20/10/1997 DS DKK: A | ||
BVWS BVWS1876
08/09/1995 DS DKK: A | |||
CMKU/ACO/1495/05/07
01/01/2005 DS DKK: 2/1 (C), DLK: 0/0 |
N Reg/ACO/884/01/03
30/05/2001 DS DKK: 1/1 (B) |
N Reg/ACO/241/96/00
16/07/1996 PDS DKK: 0/0 (A) | |
N Reg/ACO/537/98/01
13/07/1998 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
N Reg/ACO/1161/02/05
08/12/2002 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
N Reg/ACO/427/97/00
23/11/1997 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/717/00/02
11/03/2000 PDS DKK: 1/1 (B) | |||
CMKU/ACO/1739/06/10
19/03/2006 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1166/03/04
09/01/2003 PDS DKK: 0/0 (A) |
ÖHZB WS 63/Reg
18/02/1997 DKK: B |
AKC D795566
16/12/1988 PDS |
CKC BG102517
22/04/1993 PDS DKK: B | |||
N Reg/ACO/537/98/01
13/07/1998 PDS DKK: 0/0 (A) |
CMKU Reg./51/-94/93/97
22/11/1993 DS DKK: 0/0 (A) | ||
CMKU Reg./49/-94/93/96
28/05/1993 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
N Reg/ACO/834/01/04
17/03/2001 PDS DKK: 1/0 (B) |
N Reg/ACO/266/96/00
10/11/1996 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/206/-96/91/96
22/12/1991 PDS DKK: 0/0 (A) | |
ČsHPK Reg/6/-93/92/97
30/09/1992 DS DKK: 0/0 (A) | |||
N Reg/ACO/111/95/97
24/03/1995 PDS DKK: 0/0 (A) |
KDH ACWS 89/0574
04/01/1987 PDS DKK: B | ||
ČsHPK Reg/25/-94/93/95
21/02/1993 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Sourozenci(7) - PHYLLIS la Blankpapilio - (HYRO la Blankpapilio & COLOMBIA W. Bohemia Mandiga)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P'DASTY la Blankpapilio | Pes | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2987/13 | DS | |||
PERCIVAL la Blankpapilio | Pes | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2988/13 | PDS | |||
PERSY la Blankpapilio | Pes | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2989/13 | PDS | |||
PONGO la Blankpapilio | Pes | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2990/13 | PDS | |||
PIXIE la Blankpapilio | Fena | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2992/13 | DS | |||
PRINCES OLIVIA la Blankpapilio | Fena | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2993/13 | PDS | |||
PRIYA la Blankpapilio | Fena | 13/05/2013 | CMKU/ACO/2994/13 | PDS |
Potomci (0) - PHYLLIS la Blankpapilio
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|
Polosourozenci po matce (27) - COLOMBIA W. Bohemia Mandiga
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASPER la Blankpapilio | Pes | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2498/10/13 | GOMER la Blankpapilio | 1/1 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
JEFFIK la Blankpapilio | Pes | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2499/10/12 | GOMER la Blankpapilio | 0/1 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS |
JETHRO la Blankpapilio | Pes | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2500/10 | GOMER la Blankpapilio | PDS | |||
JUMP la Blankpapilio | Pes | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2501/10 | GOMER la Blankpapilio | DS | |||
JANKA la Blankpapilio | Fena | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2502/10 | GOMER la Blankpapilio | PDS | |||
JASLIN la Blankpapilio | Fena | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2503/10 | GOMER la Blankpapilio | A | 0/0 | PDS | |
JUSTA la Blankpapilio | Fena | 17/07/2010 | CMKU/ACO/2504/10/14 | GOMER la Blankpapilio | 1/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
KAIRO-LEE la Blankpapilio | Pes | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2573/11 | DRAGON la Blankpapilio | PDS | |||
KENDY la Blankpapilio | Pes | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2574/11 | DRAGON la Blankpapilio | DS | |||
KESS la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2575/11 | DRAGON la Blankpapilio | 1/2 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | DS |
KIRBY la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2576/11 | DRAGON la Blankpapilio | DS | |||
KLEMENTINE la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2580/11 | DRAGON la Blankpapilio | PDS | |||
KORA la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2577/11 | DRAGON la Blankpapilio | DS | |||
KORNY la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2578/11 | DRAGON la Blankpapilio | PDS | |||
KOSIMA la Blankpapilio | Fena | 09/02/2011 | CMKU/ACO/2579/11 | DRAGON la Blankpapilio | A | 0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
MARVEL la Blankpapilio | Pes | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2828/12 | GRINGO of White Finess | PDS | |||
MERLIN la Blankpapilio | Pes | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2829/12 | GRINGO of White Finess | DS | |||
MISTER BOSS la Blankpapilio | Pes | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2830/12 | GRINGO of White Finess | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS | ||
MURACO la Blankpapilio | Pes | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2831/12 | GRINGO of White Finess | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
MAGIC MOLLY la Blankpapilio | Fena | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2832/12 | GRINGO of White Finess | PDS | |||
MYSTERY MAGIC la Blankpapilio | Fena | 01/06/2012 | Z Reg/ACO/2833/12 | GRINGO of White Finess | B | 0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
TAZY la Blankpapilio | Pes | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3220/14 | GOMER la Blankpapilio | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS |
TERRY la Blankpapilio | Pes | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3221/14 | GOMER la Blankpapilio | PDS | |||
TOBIAS la Blankpapilio | Pes | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3222/14 | GOMER la Blankpapilio | PDS | |||
TAJGA la Blankpapilio | Fena | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3223/14 | GOMER la Blankpapilio | DS | |||
TESSI la Blankpapilio | Fena | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3224/14/18 | GOMER la Blankpapilio | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
TRACEY la Blankpapilio | Fena | 05/05/2014 | CMKU/ACO/3225/14 | GOMER la Blankpapilio | 0/0 | 0/0 | DS |
Polosourozenci po otci (17) - HYRO la Blankpapilio
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAG Bílá Merci | Pes | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3091/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
DARION Bílá Merci | Pes | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3092/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
DIEGO Bílá Merci | Pes | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3093/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
DINGO Bílá Merci | Pes | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3094/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
DREAM Bílá Merci | Pes | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3095/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
DUKE Bílá Merci | Pes | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3096/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
DAIQUIRI Bílá Merci | Fena | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3097/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
DEBBIE Bílá Merci | Fena | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3098/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
DESIREÉ Bílá Merci | Fena | 13/09/2013 | CMKU/ACO/3099/13 | ARWEN Bílá Merci | DS | |||
AKHYR KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3160/14 | AYLEEN Falco line | Svod (vylučující vada) | DS | ||
AKIM KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3161/14 | AYLEEN Falco line | DS | |||
AKIR KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3162/14 | AYLEEN Falco line | DS | |||
ANDVARI Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3163/14/16 | AYLEEN Falco line | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS |
ARON KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3164/14 | AYLEEN Falco line | DS | |||
ASSAN KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3165/14 | AYLEEN Falco line | DS | |||
ABIGEL KENY Sionella | Fena | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3166/14 | AYLEEN Falco line | Svod (vylučující vada) | DS | ||
ALPHA ELLVÍRA Sionella | Fena | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3167/14 | AYLEEN Falco line | 1/1 | 0/0 | Ne | DS |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|