White Ann
Registrační číslo: | 372/20 |
Datum registrace: | 30/07/2020 |
Chovatel: | Anna Krymová |
Město: | Sobčice |
Kraj: | Královéhradecký kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | www.facebook.com/pages/category/Personal-blog/Chovatelsk%C3%A1-stanice-White-Ann-118401433405750/ |
Vrhy: | 4, celkem 26 jedinců (psů: 11, fen: 15) |
"A" White Ann [GRACE STAR z Ranče Montara & BARNET Abraska] (psů: 2, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
A'CHAZY White Ann | Pes | 05/12/2020 | CMKU/ACO/5425/20 | DS |
A'STYX White Ann | Pes | 05/12/2020 | CMKU/ACO/5426/20 | DS |
AISHA White Ann | Fena | 05/12/2020 | CMKU/ACO/5427/20 | DS |
ARCTIC ZARA White Ann | Fena | 05/12/2020 | CMKU/ACO/5428/20 | PDS |
ASSEY White Ann | Fena | 05/12/2020 | CMKU/ACO/5429/20 | DS |
"B" White Ann [SASSEY STAR z Ranče Montara & MR. SNOW Diavolocane] (psů: 4, fen: 6)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BAKU White Ann | Pes | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5538/21 | DS |
B'ARON White Ann | Pes | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5537/21 | DS |
BAX White Ann | Pes | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5539/21 | DS |
BET White Ann | Pes | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5540/21 | DS |
BASSEY White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5541/21/22 | PDS |
BEFFE White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5542/21 | DS |
BERRY White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5543/21 | PDS |
BIANCA ANGELA White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5544/21 | PDS |
BORA White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5545/21 | DS |
BRIGHT SKY White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5546/21 | PDS |
"C" White Ann [SASSEY STAR z Ranče Montara & GENNARO Nubika] (psů: 2, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CAR White Ann | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6499/22 | PDS |
COCAIN White Ann | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6500/22 | PDS |
CALIPSO White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6501/22 | PDS |
CARROLINE White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6502/22 | PDS |
CASSEY White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6503/22 | PDS |
C'CHIRA White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6504/22 | PDS |
CLOE White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6505/22 | PDS |
"D" White Ann [SASSEY STAR z Ranče Montara & IBARR Artay of Highland] (psů: 3, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
D´ARNY White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6745/23 | DS |
DIONYSUS White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6746/23 | PDS |
DRAX White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6747/23 | DS |
DAYEN MISSY White Ann | Fena | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6748/23 | DS |