CALIPSO White Ann
Otec: | GENNARO Nubika |
Matka: | SASSEY STAR z Ranče Montara |
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 07/09/2022 |
Číslo zápisu: | CMKU/ACO/6501/22 |
Chip: | 900182002248606 |
Chovatelská stanice: | White Ann |
Chovatel: | Anna Krymová |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Majitel: | Lenka Ekstein (nečlen KBO) |
Srst: | PDS |
Výška: | |
Krycí list: | 50/2022 |
Kontrola vrhu: | 81/2022 |
Chovnost: | |
Svod: | 11/11/2023 Židlochovice - Splnil |
DKK, DLK: | DKK: 2/2 (C), DLK: 1/0 (RTG CZ 2024, Mvdr. Slabý) |
Zdraví: | |
Výstavy: | Výborná, CAJC, BOJ |
Zkoušky: |
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
CMKU/ACO/3067/13/17
02/08/2013 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
CMKU/ACO/1823/06/13
31/12/2006 PDS DKK: 1/1 (B), DLK: 0/0 |
AKC DL85631601 (09-02) White
16/10/2000 PDS |
AKC DL80794404 (02-01) Black/ten
13/09/1999 PDS |
AKC DL77908512 02-01 Black/ten
22/12/1998 PDS | |||
N Reg/ACO/595/99/01
03/03/1999 PDS DKK: 0/1 (B) |
N Reg/ACO/399/-97/95/97
30/06/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/150/95/98
07/07/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
CMKU/ACO/2460/10/13
02/06/2010 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1941/07/10
13/06/2007 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
N Reg/ACO/1059/02/04
25/04/2002 DS DKK: 0/0 (A) | |
Z Reg/ACO/1225/03/04
19/03/2003 PDS DKK: 1/1 (B) | |||
Z Reg/ACO/1404/04/06
19/05/2004 PDS DKK: 2/2 (C) |
N Reg/ACO/601/99/02
20/03/1999 PDS DKK: 1/1 (B) | ||
N Reg/ACO/726/00/02
28/03/2000 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
CMKU/ACO/4606/19/20
07/01/2019 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
CMKU/ACO/3256/14/16
01/06/2014 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
CMKU/ACO/2789/12/13
01/02/2012 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
NHSB G-2-2783282
20/02/2010 DS DKK: A, DLK: 0 |
Z Reg/ACO/2181/08/12
28/09/2008 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 | |||
Z Reg/ACO/2752/11/13
29/11/2011 DS DKK: 1/0 (B), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1294/03/06
16/10/2003 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 | ||
Z Reg/ACO/1968/07/11
19/07/2007 DS DKK: 2/1 (C), DLK: 0/0 | |||
Z Reg/ACO/2759/11/13
22/11/2011 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
VDH/RWS REG.09/1150
12/07/2009 DS DKK: B, DLK: 0 | 26/08/2007 DS DKK: A, DLK: 0 | |
VDH/RWSREG 05/0010
02/01/2005 DS DKK: B, DLK: 1 | |||
Z Reg/ACO/1605/05/07
10/06/2005 PDS DKK: 1/1 (B) |
WS 410/Reg
17/04/2002 DS DKK: A, DLK: 0 | ||
P Reg/ACO/54/00/99/02
10/06/1999 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Sourozenci(6) - CALIPSO White Ann - (GENNARO Nubika & SASSEY STAR z Ranče Montara)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR White Ann | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6499/22 | PDS | |||
COCAIN White Ann | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6500/22 | PDS | |||
CARROLINE White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6502/22 | PDS | |||
CASSEY White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6503/22 | PDS | |||
C'CHIRA White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6504/22/24 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
CLOE White Ann | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6505/22 | PDS |
Potomci (0) - CALIPSO White Ann
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|
Polosourozenci po matce (20) - SASSEY STAR z Ranče Montara
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKU White Ann | Pes | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5538/21 | MR. SNOW Diavolocane | DS | |||
B'ARON White Ann | Pes | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5537/21 | MR. SNOW Diavolocane | DS | |||
BAX White Ann | Pes | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5539/21 | MR. SNOW Diavolocane | DS | |||
BET White Ann | Pes | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5540/21 | MR. SNOW Diavolocane | DS | |||
BASSEY White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5541/21/22 | MR. SNOW Diavolocane | 0/0 | 0/1 | Ano | PDS |
BEFFE White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5542/21 | MR. SNOW Diavolocane | DS | |||
BERRY White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5543/21 | MR. SNOW Diavolocane | PDS | |||
BIANCA ANGELA White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5544/21 | MR. SNOW Diavolocane | 0/0 | 0/0 | PDS | |
BORA White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5545/21 | MR. SNOW Diavolocane | 1/0 | 0/0 | DS | |
BRIGHT SKY White Ann | Fena | 01/03/2021 | CMKU/ACO/5546/21 | MR. SNOW Diavolocane | 0/0 | 0/1 | PDS | |
D'ARNY White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6745/23 | IBARR Artay of Highland | DS | |||
DIONYSUS White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6746/23 | IBARR Artay of Highland | PDS | |||
DRAX White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6747/23 | IBARR Artay of Highland | DS | |||
DAYEN MISSY White Ann | Fena | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6748/23 | IBARR Artay of Highland | DS | |||
FINWË MITHRANDIRE White Ann | Pes | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7255/24 | ARTAX MOON Beli Anđeo | PDS | |||
FRISCO White Ann | Pes | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7256/24 | ARTAX MOON Beli Anđeo | DS | |||
FRODO White Ann | Pes | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7257/24 | ARTAX MOON Beli Anđeo | DS | |||
FERGIE White Ann | Fena | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7258/24 | ARTAX MOON Beli Anđeo | PDS | |||
FRANCESKA White Ann | Fena | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7259/24 | ARTAX MOON Beli Anđeo | PDS | |||
FREYA White Ann | Fena | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7260/24 | ARTAX MOON Beli Anđeo | PDS |
Polosourozenci po otci (15) - GENNARO Nubika
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPER Incredible Dog | Pes | KIRA Kortes | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS | ||||
AARON THOR Pistrimus | Pes | 19/02/2017 | CMKU/ACO/3991/17 | BELLA NICE Forrento | PDS | |||
ARTABAN Pistrimus | Pes | 19/02/2017 | CMKU/ACO/3992/17 | BELLA NICE Forrento | 2/1 | 0/0 | RTG (vylučující vada) | PDS |
ABIGAIL Pistrimus | Fena | 19/02/2017 | CMKU/ACO/3993/17 | BELLA NICE Forrento | PDS | |||
ANGIE Pistrimus | Fena | 19/02/2017 | CMKU/ACO/3994/17 | BELLA NICE Forrento | PDS | |||
ASHA Pistrimus | Fena | 19/02/2017 | CMKU/ACO/3995/17 | BELLA NICE Forrento | PDS | |||
HATHORI Pett's Wolf | Pes | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4085/17 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | PDS | |||
HEKTOR Pett's Wolf | Pes | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4086/17 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | PDS | |||
HERSHEL DARYL Pett's Wolf | Pes | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4087/17 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | 0/0 | 0/0 | PDS | |
HANKIE Pett's Wolf | Fena | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4088/17 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | PDS | |||
HENRIETTE Pett's Wolf | Fena | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4089/17 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | 0/0 | 0/0 | PDS | |
HERALGINA Pett's Wolf | Fena | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4090/17/19 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
HONEY Pett's Wolf | Fena | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4091/17/20 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
HOPE Pett's Wolf | Fena | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4092/17 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | PDS | |||
HUDINIE Pett's Wolf | Fena | 12/07/2017 | CMKU/ACO/4093/17 | BABY WHITE ANGEL Pett's Wolf | PDS |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 11/11/2023 | Židlochovice | N/A | N/A | Splnil |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speciální výstava | 06/04/2024 | Drahonín | Karel Peroutka | Mezitřída | D | |
Klubová výstava bez titulu KV | 10/09/2023 | Česká Skalice | Jana Karhanová | Třída mladých | V1, CAJC, BOJ | |
Klubová výstava | 10/06/2023 | Nová Živohošť | Vladimíra Tichá | Třída mladých | VD | |
Speciální výstava | 01/04/2023 | Polička | Zdenka Jílková | Třída dorostu | VN1 |