z Údolí Bílých andělů
Registrační číslo: | 1064/20 |
Datum registrace: | 31/12/2020 |
Chovatel: | Kateřina Leová |
Město: | Benešov |
Kraj: | Středočeský kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
Vrhy: | 4, celkem 31 jedinců (psů: 17, fen: 14) |
"A" z Údolí Bílých andělů [RYAN STAR z Ranče Montara & BARNET Abraska] (psů: 7, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
AKIM ADONIS z Údolí Bílých andělů | Pes | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5590/21 | DS |
ALFEUS z Údolí Bílých andělů | Pes | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5591/21 | DS |
ANAKIN APOLLO z Údolí Bílých andělů | Pes | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5592/21/23 | DS |
ANÁRION SWEN z Údolí Bílých andělů | Pes | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5593/21 | DS |
ARCHIE z Údolí Bílých andělů | Pes | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5594/21 | DS |
ARMIN z Údolí Bílých andělů | Pes | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5595/21 | DS |
ARNY z Údolí Bílých andělů | Pes | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5596/21 | DS |
AKIRA JOYFULL z Údolí Bílých andělů | Fena | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5597/21/23 | DS |
ALIENA WHITE PRINCES z Údolí Bílých andělů | Fena | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5598/21 | DS |
AYDIN z Údolí Bílých andělů | Fena | 02/04/2021 | CMKU/ACO/5599/21 | DS |
"B" z Údolí Bílých andělů [AKIRA JOYFULL z Údolí Bílých andělů & JIMMY z Blatenských luk] (psů: 2, fen: 0)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BENDER z Údolí Bílých andělů | Pes | 30/11/2023 | CMKU/ACO/7114/23 | DS |
BRISINGER z Údolí Bílých andělů | Pes | 30/11/2023 | CMKU/ACO/7115/23 | DS |
"C" z Údolí Bílých andělů [AKIRA JOYFULL z Údolí Bílých andělů & ADRENALIN Mystery of Silesia] (psů: 5, fen: 6)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CAMIKAZE z Údolí Bílých andělů | Pes | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7983/25 | DS |
CASPIAN BLACK z Údolí Bílých andělů | Pes | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7984/25 | DS |
CEDRIK z Údolí Bílých andělů | Pes | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7985/25 | DS |
CONAN z Údolí Bílých andělů | Pes | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7986/25 | DS |
CORVUS z Údolí Bílých andělů | Pes | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7987/25 | DS |
CASSIE z Údolí Bílých andělů | Fena | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7988/25 | DS |
CATELYN z Údolí Bílých andělů | Fena | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7989/25 | DS |
CERSEI z Údolí Bílých andělů | Fena | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7990/25 | DS |
CIRI z Údolí Bílých andělů | Fena | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7991/25 | DS |
CLAIRE RYAN z Údolí Bílých andělů | Fena | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7992/25 | DS |
CRUELLA EIRA z Údolí Bílých andělů | Fena | 01/08/2025 | CMKU/ACO/7993/25 | DS |
"D" z Údolí Bílých andělů [RYAN STAR z Ranče Montara & OZZY AKBO u Źródła] (psů: 3, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
DERWISH z Údolí Bílých andělů | Pes | 10/08/2025 | CMKU/ACO/8002/25 | DS |
DEXTER LOKI z Údolí Bílých andělů | Pes | 10/08/2025 | CMKU/ACO/8001/25 | DS |
DOBBY z Údolí Bílých andělů | Pes | 10/08/2025 | CMKU/ACO/8000/25 | DS |
DAENERYS z Údolí Bílých andělů | Fena | 10/08/2025 | CMKU/ACO/8003/25 | DS |
DARCY ANGEL z Údolí Bílých andělů | Fena | 10/08/2025 | CMKU/ACO/8004/25 | DS |
DINAH ASHLEY z Údolí Bílých andělů | Fena | 10/08/2025 | CMKU/ACO/8005/25 | DS |
DOLORES z Údolí Bílých andělů | Fena | 10/08/2025 | CMKU/ACO/8006/25 | DS |
DRUELLA MINERVA z Údolí Bílých andělů | Fena | 10/08/2025 | CMKU/ACO/8007/25 | DS |