Andělé z Čertous
Registrační číslo: | 792/22 |
Datum registrace: | 10/10/2022 |
Chovatel: | Renata Simonová |
Město: | Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
Vrhy: | 3, celkem 24 jedinců (psů: 13, fen: 11) |
"A" Andělé z Čertous [BE MY STAR MILEY Taien & CHICO Bílá Merci] (psů: 5, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
AGNAR BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6671/23 | DS |
ALBI BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6672/23 | DS |
APPOLO BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6673/23 | DS |
ARASHID BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6674/23 | DS |
ARCHIE BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6675/23 | DS |
ABBI BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6676/23 | DS |
ANGEL BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6679/23/24 | DS |
ASESSY BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6677/23 | DS |
ASHLEY BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6678/23 | DS |
"B" Andělé z Čertous [BE MY STAR MILEY Taien & KING KING z Ranče Montara] (psů: 6, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BAF BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7193/24 | DS |
BAK BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7194/24 | DS |
BALU BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7195/24 | DS |
BLUE BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7196/24 | DS |
BONNY BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7197/24 | DS |
BOY BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7198/24 | DS |
BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7199/24 | DS |
BRIA BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7200/24 | DS |
"C" Andělé z Čertous [BE MY STAR MILEY Taien & GARM White Queen Isabell] (psů: 2, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
COCO Andělé z Čertous | Pes | 16/06/2025 | CMKU/ACO/7896/25 | DS |
COOKIE Andělé z Čertous | Pes | 16/06/2025 | CMKU/ACO/7897/25 | DS |
CASEY Andělé z Čertous | Fena | 16/06/2025 | CMKU/ACO/7898/25 | DS |
CASSIE Andělé z Čertous | Fena | 16/06/2025 | CMKU/ACO/7899/25 | DS |
CESSY Andělé z Čertous | Fena | 16/06/2025 | CMKU/ACO/7900/25 | DS |
COFFE Andělé z Čertous | Fena | 16/06/2025 | CMKU/ACO/7901/25 | DS |
CONNIE Andělé z Čertous | Fena | 16/06/2025 | CMKU/ACO/7902/25 | DS |