z Medové zahrady
Registrační číslo: | 25/23 |
Datum registrace: | 10/03/2023 |
Chovatel: | Lucie Hesová |
Město: | Libušín |
Kraj: | Středočeský kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
Vrhy: | 2, celkem 12 jedinců (psů: 2, fen: 10) |
"A" z Medové zahrady [CORA od Špičatého vrchu & APOLLÓN OLAF Elie's Destiny] (psů: 1, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ARCHIE z Medové zahrady | Pes | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6703/23 | DS |
AKIRA z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6704/23 | DS |
AMY z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6705/23 | DS |
ANNIE z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6706/23 | DS |
APRIL z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6707/23 | DS |
AURA z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6708/23 | DS |
"B" z Medové zahrady [CORA od Špičatého vrchu & FALKO MAJESTIC Eiwy-Wolf] (psů: 1, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BENNY z Medové zahrady | Pes | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7680/25 | DS |
BAILEY z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7681/25 | DS |
BÁRA z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7682/25 | DS |
BELLA z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7683/25 | DS |
BELLATRIX z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7684/25 | DS |
BRITNEY z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7685/25 | DS |