BARWIN
Otec: | Shepherd Palace DJANGO |
Matka: | ASTA von Reulerhof |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 30/11/1992 |
Číslo zápisu: | |
Číslo importu/Cizí PK: | VR 00150 |
Země původu: | Nizozemsko |
Srst: | |
Výška: | |
Chovnost: | |
DKK, DLK: | |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
Výpočet COI:
- 6.25% ZILVER-MAIK von Ronanke (Cesty: 1)
- 1.56% BEL-AMI vom Wolfsblut (Cesty: 1)
- CHAMPION von Kron (2 x)
- Sherman's GAIL DIANA (2 x)
- ZILVER-MAIK von Ronanke (2 x)
- BEL-AMI vom Wolfsblut (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
263
04/03/1989 |
87 -0168
04/10/1987 DKK: C1/2 |
ZB:87/-0150
03/04/1980 PDS DKK: A2 |
UCI 780108
PDS |
SHSB Reg 275
19/04/1973 PDS | |||
ZB:87/-0154
04/04/1983 DKK: A2 |
AKC WE831822
02/05/1981 | ||
AKC WE401942 (5-81)
30/06/1979 | |||
25/09/1986 |
D 85/-0037
25/05/1985 |
AKC 838025
06/09/1982 DKK: A | |
ADR 83/8-040
06/04/1983 | |||
16/01/1985 |
D 83/8-051
PDS DKK: A1 | ||
83 8-026
06/09/1982 DKK: B1/2 | |||
235
12/01/1989 |
UU 671597
06/10/1987 PDS DKK: A1 |
AKC D158044 White
04/12/1983 | |
NJ240402
11/05/1981 PDS | |||
CKC QQ 378311 White
26/08/1983 PDS DKK: A1 |
CKC NW315379 /D661104 7-88
21/11/1981 PDS | ||
084 white
PDS | |||
87 -0168
04/10/1987 DKK: C1/2 |
ZB:87/-0150
03/04/1980 PDS DKK: A2 | ||
ZB:87/-0154
04/04/1983 DKK: A2 | |||
25/09/1996 |
D 85/-0037
25/05/1985 | ||
WSU 0014
16/01/1985 | |||
Sourozenci(28) - BARWIN - (Shepherd Palace DJANGO & ASTA von Reulerhof)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDITE | Pes | 30/11/1992 | VR 00151 | ||||
BILLY | Pes | 30/11/1992 | VR 00148 | ||||
BJORN | Pes | 30/11/1992 | VR 00149 | ||||
BRAM | Pes | 30/11/1992 | VR 00152 | ||||
BENSHA | Fena | 30/11/1992 | VR 00153 | ||||
BENZA | Fena | 30/11/1992 | VR 00154 | ||||
BIANCA | Fena | 30/11/1992 | NHSB VR 00155 | Ano (uchovnění v zahraničí) | |||
BREGJE | Fena | 30/11/1992 | VR 00156 | ||||
Magic White's CEIVICK | Pes | 02/11/1993 | VR 00463 | ||||
Magic White's COSMO | Pes | 02/11/1993 | VR 00462 | ||||
Magic White's CALTHA | Fena | 02/11/1993 | NSHB VR 00464 | A | Ano (uchovnění v zahraničí) | DS | |
Magic White's CYNTHIA | Fena | 02/11/1993 | VR 00466 | ||||
Magic White's CHALASKA | Fena | 02/11/1993 | VR 00465 | ||||
Magic White's CHERO | Fena | 02/11/1993 | VR 00468 | ||||
Magic White's CHI | Fena | 02/11/1993 | VR 00467 | ||||
Magic White's DINGO | Pes | 13/09/1994 | VR 00862 | ||||
Magic White's DIOR | Pes | 13/09/1994 | VR 00859 | ||||
Magic White's DJOEK | Pes | 13/09/1994 | VR 00860 | ||||
Magic White's DON | Pes | 13/09/1994 | VR 00861 | ||||
Magic White's DUKE | Pes | 13/09/1994 | VR 00863 | ||||
Magic White's DAISY | Fena | 13/09/1994 | VR 00864 | ||||
Magic White's DIONE | Fena | 13/09/1994 | VR 00865 | ||||
Magic White's DOBBER | Fena | 13/09/1994 | VR 00866 | ||||
Magic White's ELEX | Pes | 07/09/1995 | VR 11466 | ||||
Magic White's ELISE | Pes | 07/09/1995 | VR 11469 | ||||
Magic White's ELDJANGO | Fena | 07/09/1995 | VR 11470 | ||||
Magic White's ELVIRA | Fena | 07/09/1995 | VR 11467 | ||||
Magic White's EMY | Fena | 07/09/1995 | VR 11468 |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|