JOSJA of the First Choice
Otec: | Brookville WHITE TYSON |
Matka: | NICKY of the First Choice |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 16/04/1998 |
Číslo zápisu: | |
Číslo importu/Cizí PK: | VR 15227 |
Chovatelská stanice: | of the First Choice |
Chovatel: | Anja Timmermans |
Země původu: | Nizozemsko |
Srst: | DS |
Výška: | |
Chovnost: | |
DKK, DLK: | |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
Pozor: Výpočet pro tento počet generací (4) bude pravděpodobně zkreslený, protože je rodokmen neúplný!
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
AKC DL47712305 White
06/05/1993 DS DKK: B1/2 |
AKC DL41749210 8-93 (White)
07/03/1992 |
AKC D938227 8-92
| |
AKC D859156 3-91
| |||
AKC DL41246404 8-93
|
AKC D968529 4-92
| ||
AKC DL34979005 7-92 (White)
30/10/1990 | |||
VR 00754
05/08/1994 DS |
0489
12/01/1989 DS DKK: A1 |
UU 671597
06/10/1987 PDS DKK: A1 |
AKC D158044 White
04/12/1983 |
NJ240402
11/05/1981 PDS | |||
CKC QQ 378311 White
26/08/1983 PDS DKK: A1 |
CKC NW315379 /D661104 7-88
21/11/1981 PDS | ||
084 white
PDS | |||
Sourozenci(20) - JOSJA of the First Choice - (Brookville WHITE TYSON & NICKY of the First Choice)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARZAN of the First Choice | Pes | 16/04/1997 | VR 13733 | DS | |||
KELLY of the First Choice | Pes | 16/04/1997 | VR 13731 | DS | |||
KING ALASKA of the First Choice | Pes | 16/04/1997 | VR 13732 | DS | |||
REMCO of the First Choice | Pes | 16/04/1997 | VR 13730 | DS | |||
RICOH of the First Choice | Pes | 16/04/1997 | VR 13729 | DS | |||
BONTSHA of the First Choice | Fena | 16/04/1997 | VR 13735 | DS | |||
JARI of the First Choice | Fena | 16/04/1997 | VR 13734 | DS | |||
MILA of the First Choice | Fena | 16/04/1997 | VR 13738 | DS | |||
QUEEN DEÏANERA of the First Choice | Fena | 16/04/1997 | VR 13737 | DS | |||
SASCHA REVANA of the First Choice | Fena | 16/04/1997 | VR 13736 | DS | |||
ARKO of the First Choice | Pes | 16/04/1998 | VR 15226 | DS | |||
ASTA of the First Choice | Pes | 16/04/1998 | VR 15225 | DS | |||
MAX of the First Choice | Pes | 16/04/1998 | VR 15224 | DS | |||
AIKO of the First Choice | Fena | 16/04/1998 | VR 15234 | DS | |||
BASKA of the First Choice | Fena | 16/04/1998 | VR 15228 | DS | |||
BONITA of the First Choice | Fena | 16/04/1998 | VR 15231 | DS | |||
BUDDY of the First Choice | Fena | 16/04/1998 | VR 15233 | DS | |||
DEMI of the First Choice | Fena | 16/04/1998 | VR 15229 | DS | |||
DONNA of the First Choice | Fena | 16/04/1998 | VR 15232 | DS | |||
SHEILA II of the First Choice | Fena | 16/04/1998 | VR 15230 | DS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|