DUSTY Donnevara
Otec: | KRISPIN KING z Ranče Montara |
Matka: | XARRIA JACKIE Donnevara |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 20/05/2018 |
Číslo zápisu: | CMKU/ACO/4367/18 |
Chip: | 941000022178209 |
Chovatelská stanice: | Donnevara |
Chovatel: | Eva Horáková |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Srst: | DS |
Výška: | |
Chovnost: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
CMKU/ACO/3480/15/17
01/05/2015 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
CMKU/ACO/3802/-16/13
16/03/2013 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
LOF 1 BBLS 8290/1059
05/05/2010 DS DKK: A, DLK: 0 | 25/12/2008 DS DKK: A, DLK: 0 |
26/03/2007 DS DKK: A, DLK: 0/0 | |||
LOF 1 BBLS 9428/1657
27/10/2010 DS DKK: A, DLK: 0 | 30/12/2004 DS DKK: A, DLK: 0 | ||
16/01/2008 DS DKK: A, DLK: 0 | |||
Z Reg/ACO/2264/09/13
28/05/2009 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
SE 47398/2010
02/01/2005 DS DKK: A, DLK: 0 |
NHSB VR 19926
31/07/2001 PDS DKK: A, DLK: 0 | |
VR 2430942
12/12/2002 DS DKK: B | |||
Z Reg/ACO/1605/05/07
10/06/2005 PDS DKK: 1/1 (B) |
WS 410/Reg
17/04/2002 DS DKK: A, DLK: 0 | ||
P Reg/ACO/54/00/99/02
10/06/1999 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
CMKU/ACO/2968/13/16
24/04/2013 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1787/06/13
02/07/2006 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/1 |
N Reg/ACO/831/01/05
17/03/2001 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/266/96/00
10/11/1996 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/111/95/97
24/03/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
N Reg/ACO/1114/02/06
14/06/2002 PDS DKK: 1/1 (B) |
N Reg/ACO/100/-95/93/95
21/12/1993 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/575/99/01
26/01/1999 DS DKK: 0/0 (A) | |||
CMKU/ACO/2113/08/10
03/06/2008 DS DKK: 1/1 (B), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1715/06
25/02/2006 DS DKK: A, DLK: 0/0 |
ÖHZB/WS 356/Reg
28/06/2001 DS DKK: A, DLK: 0 | |
N Reg/ACO/1161/02/05
08/12/2002 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 | |||
N Reg/ACO/1027/02/04
08/03/2002 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/325/97/98
31/03/1997 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/230/96/98
09/04/1996 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Sourozenci(7) - DUSTY Donnevara - (KRISPIN KING z Ranče Montara & XARRIA JACKIE Donnevara)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIMON Donnevara | Pes | 20/05/2018 | CMKU/ACO/4363/18 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
DAIQUIRI Donnevara | Pes | 20/05/2018 | CMKU/ACO/4364/18 | PDS | |||
DANILO Donnevara | Pes | 20/05/2018 | CMKU/ACO/4365/18 | Ne | DS | ||
DARNEL Donnevara | Pes | 20/05/2018 | CMKU/ACO/4366/18 | PDS | |||
DARCY Donnevara | Fena | 20/05/2018 | CMKU/ACO/4368/18/20 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
DENNIE Donnevara | Fena | 20/05/2018 | CMKU/ACO/4369/18 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
DOLORES Donnevara | Fena | 20/05/2018 | CMKU/ACO/4370/18 | PDS |
Potomci (0) - DUSTY Donnevara
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|
Polosourozenci po matce (18) - XARRIA JACKIE Donnevara
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADWIN Donnevara | Pes | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3666/16/18 | BARNET Abraska | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
ANTARES Donnevara | Pes | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3667/16 | BARNET Abraska | DS | |||
ARDEN Donnevara | Pes | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3668/16 | BARNET Abraska | 1/1 | 0/0 | DS | |
ARCHIE Donnevara | Pes | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3669/16 | BARNET Abraska | DS | |||
AXEL Donnevara | Pes | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3670/16/17 | BARNET Abraska | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
ADELE Donnevara | Fena | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3671/16/19 | BARNET Abraska | 1/1 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS |
ALISON Donnevara | Fena | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3672/16 | BARNET Abraska | PDS | |||
ANGELINE Donnevara | Fena | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3673/16 | BARNET Abraska | DS | |||
ARLENE Donnevara | Fena | 18/01/2016 | CMKU/ACO/3674/16 | BARNET Abraska | DS | |||
CASSIDY Donnevara | Pes | 17/03/2017 | CMKU/ACO/3997/17 | BASTIEN Altája | DS | |||
CEDRIC Donnevara | Pes | 17/03/2017 | CMKU/ACO/3998/17 | BASTIEN Altája | DS | |||
CORTY Donnevara | Pes | 17/03/2017 | CMKU/ACO/3999/17 | BASTIEN Altája | DS | |||
CAROLYN Donnevara | Fena | 17/03/2017 | CMKU/ACO/4000/17 | BASTIEN Altája | DS | |||
CYNTHIA Donnevara | Fena | 17/03/2017 | CMKU/ACO/4001/17 | BASTIEN Altája | DS | |||
FEDERICO Donnevara | Pes | 09/06/2019 | CMKU/ACO/4797/19 | LUX WHITE FRIEND z Blatenských luk | PDS | |||
FLORENCE Donnevara | Fena | 09/06/2019 | CMKU/ACO/4798/19 | LUX WHITE FRIEND z Blatenských luk | PDS | |||
FLOW HIRO Donnevara | Fena | 09/06/2019 | CMKU/ACO/4799/19 | LUX WHITE FRIEND z Blatenských luk | PDS | |||
FOXY ELLEN Donnevara | Fena | 09/06/2019 | CMKU/ACO/4800/19/22 | LUX WHITE FRIEND z Blatenských luk | 0/0 | 1/0 | Ano | PDS |
Polosourozenci po otci (7) - KRISPIN KING z Ranče Montara
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKIM PRINCE Krislove | Pes | 09/10/2017 | CMKU/ACO/4139/17 | LOVE ME STAR z Ranče Montara | DS | |||
AQUIL PRINCE Krislove | Pes | 09/10/2017 | CMKU/ACO/4140/17 | LOVE ME STAR z Ranče Montara | DS | |||
ARAN PRINCE Krislove | Pes | 09/10/2017 | CMKU/ACO/4141/17 | LOVE ME STAR z Ranče Montara | DS | |||
ABBY PRINCESS Krislove | Fena | 09/10/2017 | CMKU/ACO/4142/17 | LOVE ME STAR z Ranče Montara | DS | |||
ANNIE PRINCESS Krislove | Fena | 09/10/2017 | CMKU/ACO/4143/17 | LOVE ME STAR z Ranče Montara | 0/0 | 1/0 | DS | |
ARIELA PRINCESS Krislove | Fena | 09/10/2017 | CMKU/ACO/4144/17 | LOVE ME STAR z Ranče Montara | DS | |||
ASSEY STAR Krislove | Fena | 09/10/2017 | CMKU/ACO/4145/17 | LOVE ME STAR z Ranče Montara | DS |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|