JETHRO TAO Pett's Wolf
Otec: | AREZZO Bohemia Star Moraveč |
Matka: | UMBERTA UNICUS Taien |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 23/03/2019 |
Číslo zápisu: | CMKU/ACO/4705/19 |
Chip: | 941000023625709 |
Chovatelská stanice: | Pett's Wolf |
Chovatel: | Petra Bartoňková |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Srst: | PDS |
Výška: | 65.5 cm |
Chovnost: | Svod (vylučující vada) |
Svod: | 06/06/2020 Jedovnice - Splnil (!) |
DKK, DLK: | |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |


Výpočet COI:
- 3.13% GARA z Veselé rodiny (Cesty: 1)
- Williams GENERAL EISENHOWER (2 x)
- ANGIE z Veselé rodiny (2 x)
- GARA z Veselé rodiny (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
CMKU/ACO/2217/09/11
25/01/2009 PDS DKK: 1/1 (B), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1316/03/05
24/10/2003 DS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/325/97/98
31/03/1997 PDS DKK: 0/0 (A) |
CMKU Reg./51/-94/93/97
22/11/1993 DS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/105/-95/93/96
01/11/1993 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
N Reg/ACO/595/99/01
03/03/1999 PDS DKK: 0/1 (B) |
N Reg/ACO/399/-97/95/97
30/06/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/150/95/98
07/07/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Z Reg/ACO/1792/06/09
02/07/2006 PDS DKK: 1/2 (C), DLK: 0/0 |
N Reg/ACO/831/01/05
17/03/2001 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/266/96/00
10/11/1996 PDS DKK: 0/0 (A) | |
N Reg/ACO/111/95/97
24/03/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
N Reg/ACO/1114/02/06
14/06/2002 PDS DKK: 1/1 (B) |
N Reg/ACO/100/-95/93/95
21/12/1993 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/575/99/01
26/01/1999 DS DKK: 0/0 (A) | |||
Z Reg/ACO/2854/12/14
27/07/2012 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 | 04/01/2007 PDS DKK: B, DLK: 0 |
NHSB VR 19926
31/07/2001 PDS DKK: A, DLK: 0 |
ZB 98/071-17
23/06/1998 DS DKK: A1/2 |
MET 23/H/03
27/10/1997 PDS DKK: A1/2 | |||
ÖHZB WS 308/Reg
19/08/2000 DS DKK: A, DLK: 0 |
GVWAC-94/00180
20/04/1994 DS DKK: A1 | ||
ÖHZB WS 49/Reg
18/03/1996 DKK: A, DLK: 0 | |||
Z Reg/ACO/1824/06/10
31/12/2006 PDS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
AKC DL85631601 (09-02) White
16/10/2000 PDS |
AKC DL80794404 (02-01) Black/ten
13/09/1999 PDS | |
AKC DL77908512 02-01 Black/ten
22/12/1998 PDS | |||
N Reg/ACO/595/99/01
03/03/1999 PDS DKK: 0/1 (B) |
N Reg/ACO/399/-97/95/97
30/06/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/150/95/98
07/07/1995 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Sourozenci(7) - JETHRO TAO Pett's Wolf - (AREZZO Bohemia Star Moraveč & UMBERTA UNICUS Taien)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMIE Pett's Wolf | Pes | 23/03/2019 | CMKU/ACO/4704/19/21 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
JIPSY LUCKY Pett's Wolf | Pes | 23/03/2019 | CMKU/ACO/4706/19 | PDS | |||
JUST ZIGGY Pett's Wolf | Pes | 23/03/2019 | CMKU/ACO/4707/19 | 1/2 | 0/0 | RTG (vylučující vada) | PDS |
JESSIE Pett's Wolf | Fena | 23/03/2019 | CMKU/ACO/4708/19 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
JISKRA Pett's Wolf | Fena | 23/03/2019 | CMKU/ACO/4709/19 | PDS | |||
JOY SANY Pett's Wolf | Fena | 23/03/2019 | CMKU/ACO/4710/19/21 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
JULLIE Pett's Wolf | Fena | 23/03/2019 | CMKU/ACO/4711/19 | 0/0 | 0/0 | PDS |
Potomci (0) - JETHRO TAO Pett's Wolf
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|
Polosourozenci po matce (40) - UMBERTA UNICUS Taien
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAG Pett's Wolf | Pes | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3372/14 | ABAKAN Nubika | PDS | |||
DEX Pett's Wolf | Pes | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3373/14 | ABAKAN Nubika | PDS | |||
DON BABIN KIRBY Pett's Wolf | Pes | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3374/14 | ABAKAN Nubika | PDS | |||
DAIICHI Pett's Wolf | Fena | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3375/14/18 | ABAKAN Nubika | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
DAKOTA Pett's Wolf | Fena | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3376/14 | ABAKAN Nubika | Svod (vylučující vada) | DS | ||
DARSY Pett's Wolf | Fena | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3377/14 | ABAKAN Nubika | PDS | |||
DAYEN Pett's Wolf | Fena | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3378/14 | ABAKAN Nubika | PDS | |||
DEEDEE Pett's Wolf | Fena | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3379/14 | ABAKAN Nubika | PDS | |||
DESIRE Pett's Wolf | Fena | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3380/14 | ABAKAN Nubika | PDS | |||
DONNA Pett's Wolf | Fena | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3381/14 | ABAKAN Nubika | DS | |||
DORRISS Pett's Wolf | Fena | 07/11/2014 | CMKU/ACO/3382/14 | ABAKAN Nubika | PDS | |||
EASY SAM Pett's Wolf | Pes | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3648/16 | AHOI Pett's Wolf | PDS | |||
ELEGANT DUSTY Pett's Wolf | Pes | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3649/16 | AHOI Pett's Wolf | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
ELLIOT Pett's Wolf | Pes | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3650/16 | AHOI Pett's Wolf | PDS | |||
ELVIN Pett's Wolf | Pes | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3651/16 | AHOI Pett's Wolf | 0/0 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | PDS |
ERAGON Pett's Wolf | Pes | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3652/16 | AHOI Pett's Wolf | DS | |||
ERRON Pett's Wolf | Pes | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3653/16 | AHOI Pett's Wolf | Svod (vylučující vada) | DS | ||
ESCAPE HUGO Pett's Wolf | Pes | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3654/16 | AHOI Pett's Wolf | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
ELBA Pett's Wolf | Fena | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3655/16 | AHOI Pett's Wolf | 1/2 | 0/0 | PDS | |
ELLEN NORA Pett's Wolf | Fena | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3656/16 | AHOI Pett's Wolf | PDS | |||
ELLIE Pett's Wolf | Fena | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3657/16 | AHOI Pett's Wolf | PDS | |||
EYWA DEVA Pett's Wolf | Fena | 04/01/2016 | CMKU/ACO/3658/16 | AHOI Pett's Wolf | DS | |||
GARY Pett's Wolf | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3966/17 | DICK od Bílého dubu | PDS | |||
GASTON Pett's Wolf | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3967/17 | DICK od Bílého dubu | PDS | |||
GIMMO Pett's Wolf | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3968/17 | DICK od Bílého dubu | PDS | |||
GIN Pett's Wolf | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3969/17 | DICK od Bílého dubu | PDS | |||
GUESS Pett's Wolf | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3970/17 | DICK od Bílého dubu | 3/3 | 0/0 | RTG (vylučující vada) | PDS |
GINNY Pett's Wolf | Fena | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3971/17 | DICK od Bílého dubu | 3/1 | 0/0 | RTG (vylučující vada) | PDS |
GIRA Pett's Wolf | Fena | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3972/17 | DICK od Bílého dubu | PDS | |||
GREAT CORA NIKITA Pett's Wolf | Fena | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3973/17/20 | DICK od Bílého dubu | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS |
GREYA Pett's Wolf | Fena | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3974/17 | DICK od Bílého dubu | DS | |||
CHARLES Pett's Wolf | Pes | 09/03/2018 | CMKU/ACO/4259/18 | FRIGO WHITE Meroxen | DS | |||
CHAZAR Pett's Wolf | Pes | 09/03/2018 | CMKU/ACO/4260/18 | FRIGO WHITE Meroxen | PDS | |||
CHANTAL Pett's Wolf | Fena | 09/03/2018 | CMKU/ACO/4262/18 | FRIGO WHITE Meroxen | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
CHARLOT Pett's Wolf | Fena | 09/03/2018 | CMKU/ACO/4261/18 | FRIGO WHITE Meroxen | PDS | |||
CHERRY PIE Pett's Wolf | Fena | 09/03/2018 | CMKU/ACO/4263/18 | FRIGO WHITE Meroxen | PDS | |||
LEON Pett's Wolf | Pes | 10/04/2020 | CMKU/ACO/5055/20 | FERRO RICCO Pett's Wolf | PDS | |||
L'OKAMI Pett's Wolf | Pes | 10/04/2020 | CMKU/ACO/5056/20 | FERRO RICCO Pett's Wolf | 3/3 | 0/0 | RTG (vylučující vada) | PDS |
LOKI Pett's Wolf | Pes | 10/04/2020 | CMKU/ACO/5057/20 | FERRO RICCO Pett's Wolf | Svod (vylučující vada) | DS | ||
LUCKY BELLA Pett's Wolf | Fena | 10/04/2020 | CMKU/ACO/5058/20 | FERRO RICCO Pett's Wolf | DS |
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 06/06/2020 | Jedovnice | N/A | N/A | Splnil (!) |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|