AURA Halit Paša
Otec: | Williams GENERAL EISENHOWER |
Matka: | ANGIE z Veselé rodiny |
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 19/02/2000 |
Rok úhynu: | ✞ (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | N Reg/ACO/702/00 |
Tetovací číslo: | 702 |
Chovatelská stanice: | Halit Paša |
Chovatel: | Jana Čechová |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Majitel: | D. Horešovská (nečlen KBO) |
Srst: | PDS |
Výška: | 60.5 cm |
Chovnost: | Ano (reprodukce ukončena) |
Svod: | 07/04/2001 Předměřice nad Labem - Splnil |
Bonitace: | 15/09/2002 Všemily - Chovný |
• kód | |
DKK, DLK: | DKK: 2/2 (C) (RTG CZ 2001, Mvdr. Ekr) |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
N Reg/ACO/399/-97/95/97
30/06/1995 PDS DKK: 0/0 (A) |
AKC DA001091
30/04/1990 |
AKC D887641 9-90
27/06/1989 |
AKC WF229456
20/02/1982 |
AKC D688026 10-88
02/06/1984 | |||
AKC D708184 09-90
21/04/1988 |
D432390 10-88
| ||
AKC D582891 10-88 White
18/12/1986 PDS | |||
AKC DL481080/01 07-94
20/02/1993 |
DL452584
| ||
D951289 12-90
| |||
AKC DL314893/02 09-93
07/02/1990 |
D878850
| ||
AKC D694584 (White)
21/05/1987 | |||
N Reg/ACO/150/95/98
07/07/1995 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/206/-96/91/96
22/12/1991 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:WG770516GNS17X
02/03/1989 PDS DKK: A |
AKC WG635137
|
CKC UW660105 (White)
| |||
NHSB BL 63
27/08/1989 PDS DKK: A |
CKC RN494950 White
30/07/1984 PDS DKK: A1/2 | ||
CKC QQ 378311 White
26/08/1983 PDS DKK: A1 | |||
ČsHPK Reg/13/-93/93/95
28/05/1993 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:90/-0824
16/06/1990 |
AKC D167261
04/04/1983 DS DKK: A1 | |
87/-0234
25/04/1985 | |||
GVWAC 90/-0943
31/07/1990 PDS DKK: A1 |
GVWAC 89/-0455
20/01/1989 DKK: A1 | ||
89/-0429
31/12/1988 DKK: B | |||
Sourozenci(23) - AURA Halit Paša - (Williams GENERAL EISENHOWER & ANGIE z Veselé rodiny)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDO z Veselé rodiny | Pes | 19/07/1998 | N Reg/ACO/540/98 | PDS | |||
FILL z Veselé rodiny | Pes | 19/07/1998 | N Reg/ACO/541/98 | PDS | |||
FLOYD z Veselé rodiny | Pes | 19/07/1998 | N Reg/ACO/542/98 | PDS | |||
FORD z Veselé rodiny | Pes | 19/07/1998 | N Reg/ACO/543/98 | PDS | |||
FELICE z Veselé rodiny | Fena | 19/07/1998 | N Reg/ACO/544/98 | Ne | PDS | ||
FIDJI z Veselé rodiny | Fena | 19/07/1998 | N Reg/ACO/545/98 | Ne | PDS | ||
FLEUR z Veselé rodiny | Fena | 19/07/1998 | N Reg/ACO/546/98/01 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
GERO z Veselé rodiny | Pes | 03/03/1999 | N Reg/ACO/591/99/01 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
GRAND z Veselé rodiny | Pes | 03/03/1999 | N Reg/ACO/592/99 | PDS | |||
GREIF z Veselé rodiny | Pes | 03/03/1999 | N Reg/ACO/593/99 | PDS | |||
GROLL z Veselé rodiny | Pes | 03/03/1999 | N Reg/ACO/594/99 | 0/0 | PDS | ||
GARA z Veselé rodiny | Fena | 03/03/1999 | N Reg/ACO/595/99/01 | 0/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
GITA z Veselé rodiny | Fena | 03/03/1999 | N Reg/ACO/596/99 | PDS | |||
GRÉTA z Veselé rodiny | Fena | 03/03/1999 | N Reg/ACO/597/99 | PDS | |||
ABRAXAS Halit Paša | Pes | 19/02/2000 | N Reg/ACO/694/00/02 | 1/1 | PDS | ||
ALF Halit Paša | Pes | 19/02/2000 | N Reg/ACO/695/00 | PDS | |||
AMORPHIS Halit Paša | Pes | 19/02/2000 | N Reg/ACO/696/00 | 0/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
ANVIL Halit Paša | Pes | 19/02/2000 | N Reg/ACO/697/00 | PDS | |||
AYERON Halit Paša | Pes | 19/02/2000 | N Reg/ACO/698/00/01 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
ALASKA Halit Paša | Fena | 19/02/2000 | N Reg/ACO/699/00 | 1/2 | DS | ||
ARKA Halit Paša | Fena | 19/02/2000 | N Reg/ACO/700/00 | PDS | |||
ARTHEMIS Halit Paša | Fena | 19/02/2000 | N Reg/ACO/701/00 | PDS | |||
AXXIS Halit Paša | Fena | 19/02/2000 | N Reg/ACO/703/00 | 2/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 07/04/2001 | Předměřice nad Labem | N/A | N/A | Splnil | |
Bonitace | 15/09/2002 | Všemily | Jaroslav Marek | Řádná | Chovný |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|