HANAH White Majestics
Otec: | PERSANO Restinga Nivalis |
Matka: | DICE WODCA of the Heart of Lothian |
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 05/02/2002 |
Rok úhynu: | ✞ (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | N Reg/ACO/982/02 |
Tetovací číslo: | 982 |
Chovatelská stanice: | White Majestics |
Chovatel: | Petr Kroupa |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Srst: | PDS |
Výška: | |
Chovnost: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
N Reg/ACO/266/96/00
10/11/1996 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/206/-96/91/96
22/12/1991 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:WG770516GNS17X
02/03/1989 PDS DKK: A |
AKC WG635137
|
CKC UW660105 (White)
| |||
NHSB BL 63
27/08/1989 PDS DKK: A |
CKC RN494950 White
30/07/1984 PDS DKK: A1/2 | ||
CKC QQ 378311 White
26/08/1983 PDS DKK: A1 | |||
ČsHPK Reg/6/-93/92/97
30/09/1992 DS DKK: 0/0 (A) |
ZB:90/-0824
16/06/1990 |
AKC D167261
04/04/1983 DS DKK: A1 | |
87/-0234
25/04/1985 | |||
GVWAC 90/-0943
31/07/1990 PDS DKK: A1 |
GVWAC 89/-0455
20/01/1989 DKK: A1 | ||
89/-0429
31/12/1988 DKK: B | |||
N Reg/ACO/576/-99/97/01
24/11/1997 DS DKK: 0/0 (A) |
VR 10953
29/06/1995 DS |
GVWAC-94/00180
20/04/1994 DS DKK: A1 |
91/8-124
12/04/1991 DS DKK: A1 |
ADR 92/8-148
14/07/1992 PDS DKK: A1 | |||
IRV 313498
08/11/1992 DKK: A1/2, DLK: A |
IRV 291498
28/07/1987 DS DKK: A | ||
ACWSR 90/-0702
11/12/1990 DKK: A1/2, DLK: A | |||
NSHB VR 00464
02/11/1993 DS DKK: A |
263
04/03/1989 |
87 -0168
04/10/1987 DKK: C1/2 | |
25/09/1986 | |||
235
12/01/1989 | |||
Sourozenci(20) - HANAH White Majestics - (PERSANO Restinga Nivalis & DICE WODCA of the Heart of Lothian)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FILL White Majestics | Pes | 06/03/2001 | N Reg/ACO/811/01/03 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS | |
FINN White Majestics | Pes | 06/03/2001 | N Reg/ACO/812/01 | PDS | |||
FLASCH White Majestics | Pes | 06/03/2001 | N Reg/ACO/813/01 | PDS | |||
FLORIAN White Majestics | Pes | 06/03/2001 | N Reg/ACO/814/01 | 2/0 | RTG (vylučující vada) | DS | |
FERRY TAIL White Majestics | Fena | 06/03/2001 | N Reg/ACO/815/01 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
FLORENC White Majestics | Fena | 06/03/2001 | N Reg/ACO/816/01 | PDS | |||
FLORIDA White Majestics | Fena | 06/03/2001 | N Reg/ACO/817/01 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
FUTURE White Majestics | Fena | 06/03/2001 | N Reg/ACO/818/01 | 0/0 | PDS | ||
HENRY White Majestics | Pes | 05/02/2002 | N Reg/ACO/975/02 | PDS | |||
HONORÓ White Majestics | Pes | 05/02/2002 | N Reg/ACO/976/02 | PDS | |||
HUGO White Majestics | Pes | 05/02/2002 | N Reg/ACO/977/02 | DS | |||
HULLIGENS White Majestics | Pes | 05/02/2002 | N Reg/ACO/978/02 | PDS | |||
HUNTER White Majestics | Pes | 05/02/2002 | N Reg/ACO/979/02 | PDS | |||
HAIDY White Majestics | Fena | 05/02/2002 | N Reg/ACO/980/02 | PDS | |||
HALLO White Majestics | Fena | 05/02/2002 | N Reg/ACO/981/02 | PDS | |||
HAPPY White Majestics | Fena | 05/02/2002 | N Reg/ACO/983/02 | 0/0 | PDS | ||
HELLEN White Majestics | Fena | 05/02/2002 | N Reg/ACO/984/02 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
HOBBY White Majestics | Fena | 05/02/2002 | N Reg/ACO/985/02/04 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
HOLLY White Majestics | Fena | 05/02/2002 | N Reg/ACO/986/02 | PDS | |||
HOPPY White Majestics | Fena | 05/02/2002 | N Reg/ACO/987/02/04 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|