BELFAST KENDY Sionella
Otec: | AVALON Altája |
Matka: | AYLEEN Falco line |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 10/01/2015 |
Číslo zápisu: | CMKU/ACO/3395/15 |
Chip: | 956000004556870 |
Chovatelská stanice: | Sionella |
Chovatel: | Jindra Königová |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Srst: | DS |
Výška: | |
Chovnost: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
Výpočet COI:
- 0.78% AFRICAN-JAMBO from Old Vienna (Cesty: 1)
- 0.78% GENNY LEE Donnevara (Cesty: 1)
- AFRICAN-JAMBO from Old Vienna (2 x)
- GENNY LEE Donnevara (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
Z Reg/ACO/2747/11/14
29/11/2011 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1294/03/06
16/10/2003 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
N Reg/ACO/103/-95/94/97
10/04/1994 DS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/206/-96/91/96
22/12/1991 PDS DKK: 0/0 (A) |
GVWAC 90/-0943
31/07/1990 PDS DKK: A1 | |||
N Reg/ACO/331/97/00
31/03/1997 PDS DKK: 0/0 (A) |
CMKU Reg./51/-94/93/97
22/11/1993 DS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/105/-95/93/96
01/11/1993 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Z Reg/ACO/1968/07/11
19/07/2007 DS DKK: 2/1 (C), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1405/04/06
31/05/2004 DS DKK: 1/1 (B) |
ÖHZB/WS 153/Reg
11/08/1997 DS DKK: A, DLK: 0 | |
N Reg/ACO/1027/02/04
08/03/2002 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Z Reg/ACO/1607/05/07
10/06/2005 PDS DKK: 1/1 (B), DLK: 0/0 |
WS 410/Reg
17/04/2002 DS DKK: A, DLK: 0 | ||
P Reg/ACO/54/00/99/02
10/06/1999 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
CMKU/ACO/2766/11/13
14/12/2011 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/2091/08/10
02/05/2008 DS DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 |
NHSB G-0-2454093
19/02/2003 DS DKK: A |
ZB 98/071-17
23/06/1998 DS DKK: A1/2 |
VR 16860
16/07/1998 DS DKK: A | |||
Z Reg/ACO/1409/04/06
31/05/2004 DS DKK: 1/1 (B), DLK: 0/0 |
ÖHZB/WS 153/Reg
11/08/1997 DS DKK: A, DLK: 0 | ||
N Reg/ACO/1027/02/04
08/03/2002 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
CMKU/ACO/2259/09/11
24/05/2009 PDS DKK: 0/1 (B), DLK: 0/0 |
Z Reg/ACO/1164/03/05
09/01/2003 DS DKK: 1/1 (B) |
ÖHZB WS 63/Reg
18/02/1997 DKK: B | |
N Reg/ACO/537/98/01
13/07/1998 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
N Reg/ACO/1070/02/05
29/04/2002 PDS DKK: 1/1 (B) |
N Reg/ACO/266/96/00
10/11/1996 PDS DKK: 0/0 (A) | ||
N Reg/ACO/475/98/01
24/01/1998 PDS DKK: 0/0 (A) | |||
Sourozenci(7) - BELFAST KENDY Sionella - (AVALON Altája & AYLEEN Falco line)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAILINTIN SPEED Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3391/15/17 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
BARON ANWELL Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3392/15/17 | 1/1 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS |
BASTIAAN KENDY Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3393/15 | DS | |||
BEINEAN FALCO Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3394/15 | DS | |||
BLAYNEY SID Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3396/15 | DS | |||
BRANAN FALCO Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3397/15 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
BRIAN AVALON Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3398/15 | DS |
Potomci (0) - BELFAST KENDY Sionella
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|
Polosourozenci po matce (13) - AYLEEN Falco line
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Otec | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKHYR KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3160/14 | HYRO la Blankpapilio | Svod (vylučující vada) | DS | ||
AKIM KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3161/14 | HYRO la Blankpapilio | DS | |||
AKIR KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3162/14 | HYRO la Blankpapilio | DS | |||
ANDVARI Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3163/14/16 | HYRO la Blankpapilio | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS |
ARON KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3164/14 | HYRO la Blankpapilio | DS | |||
ASSAN KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3165/14 | HYRO la Blankpapilio | DS | |||
ABIGEL KENY Sionella | Fena | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3166/14 | HYRO la Blankpapilio | Svod (vylučující vada) | DS | ||
ALPHA ELLVÍRA Sionella | Fena | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3167/14 | HYRO la Blankpapilio | 1/1 | 0/0 | Ne | DS |
CASSIUS DEX Sionella | Pes | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3711/16 | FERRIS KING z Ranče Montara | Svod (vylučující vada) | DS | ||
CRONUS KAY Sionella | Pes | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3712/16/18 | FERRIS KING z Ranče Montara | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
CYRUS FERRIS Sionella | Pes | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3713/16 | FERRIS KING z Ranče Montara | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
CASSIA RENA Sionella | Fena | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3714/16 | FERRIS KING z Ranče Montara | Svod (vylučující vada) | DS | ||
CRYSTAL BELLATRIX Sionella | Fena | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3715/16 | FERRIS KING z Ranče Montara | Svod (vylučující vada) | DS |
Polosourozenci po otci (7) - AVALON Altája
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Matka | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALROY Bohemian Bluemoon | Pes | 20/04/2016 | CMKU/ACO/3744/16 | CHELSEA z Brdské smečky | PDS | |||
ANDRÉS MIGUEL Bohemian Bluemoon | Pes | 20/04/2016 | CMKU/ACO/3745/16 | CHELSEA z Brdské smečky | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
ARDMORE Bohemian Bluemoon | Pes | 20/04/2016 | CMKU/ACO/3746/16 | CHELSEA z Brdské smečky | 0/0 | 0/0 | PDS | |
ASHBURTON Bohemian Bluemoon | Pes | 20/04/2016 | CMKU/ACO/3747/16 | CHELSEA z Brdské smečky | 1/0 | 0/0 | PDS | |
AVIGNON PROVENCE Bohemian Bluemoon | Pes | 20/04/2016 | CMKU/ACO/3768/16 | CHELSEA z Brdské smečky | PDS | |||
ALICE SPRINGS Bohemian Bluemoon | Fena | 20/04/2016 | CMKU/ACO/3748/16/18 | CHELSEA z Brdské smečky | 2/2 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
APRIL RIVER Bohemian Bluemoon | Fena | 20/04/2016 | CMKU/ACO/3749/16/19 | CHELSEA z Brdské smečky | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|