Sionella
| Registrační číslo: | |
| Datum registrace: | |
| Chovatel: | Jindra Königová | 
| Město: | Nový Bor | 
| Kraj: | Liberecký kraj | 
| Země: | Česká republika | 
| Stav: | Aktivní | 
| WWW stránky: | www.sionella.websnadno.cz | 
| Vrhy: | 14, celkem 103 jedinců (psů: 69, fen: 34) | 
"A" Sionella [AYLEEN Falco line & HYRO la Blankpapilio] (psů: 6, fen: 2)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| AKHYR KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3160/14 | DS | 
| AKIM KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3161/14 | DS | 
| AKIR KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3162/14 | DS | 
| ANDVARI Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3163/14/16 | DS | 
| ARON KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3164/14 | DS | 
| ASSAN KENDY Sionella | Pes | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3165/14 | DS | 
| ABIGEL KENY Sionella | Fena | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3166/14 | DS | 
| ALPHA ELLVÍRA Sionella | Fena | 01/03/2014 | CMKU/ACO/3167/14 | DS | 
"B" Sionella [AYLEEN Falco line & AVALON Altája] (psů: 8, fen: 0)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| BAILINTIN SPEED Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3391/15/17 | DS | 
| BARON ANWELL Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3392/15/17 | DS | 
| BASTIAAN KENDY Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3393/15 | DS | 
| BEINEAN FALCO Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3394/15 | DS | 
| BELFAST KENDY Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3395/15 | DS | 
| BLAYNEY SID Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3396/15 | DS | 
| BRANAN FALCO Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3397/15 | DS | 
| BRIAN AVALON Sionella | Pes | 10/01/2015 | CMKU/ACO/3398/15 | DS | 
"C" Sionella [AYLEEN Falco line & FERRIS KING z Ranče Montara] (psů: 3, fen: 2)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| CASSIUS DEX Sionella | Pes | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3711/16 | DS | 
| CRONUS KAY Sionella | Pes | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3712/16/18 | DS | 
| CYRUS FERRIS Sionella | Pes | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3713/16 | DS | 
| CASSIA RENA Sionella | Fena | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3714/16 | DS | 
| CRYSTAL BELLATRIX Sionella | Fena | 29/02/2016 | CMKU/ACO/3715/16 | DS | 
"D" Sionella [JASSEY-STAR la Bianco Montana & ECCO Bílá Merci] (psů: 6, fen: 2)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| DARTAGNAN ECCO Sionella | Pes | 23/08/2020 | CMKU/ACO/5258/20 | DS | 
| DON ARTSCHI Sionella | Pes | 23/08/2020 | CMKU/ACO/5259/20 | DS | 
| DON BASTIEN Sionella | Pes | 23/08/2020 | CMKU/ACO/5260/20 | DS | 
| DONATELLO HONEY Sionella | Pes | 23/08/2020 | CMKU/ACO/5261/20 | DS | 
| DRAGO SAM SHADOW Sionella | Pes | 23/08/2020 | CMKU/ACO/5262/20 | DS | 
| DUMAINE DALI MATTHEW Sionella | Pes | 23/08/2020 | CMKU/ACO/5263/20 | DS | 
| DAIQURI FAIRY Sionella | Fena | 23/08/2020 | CMKU/ACO/5264/20/22 | DS | 
| DELANEY ZUNY Sionella | Fena | 23/08/2020 | CMKU/ACO/5265/20 | DS | 
"E" Sionella [JASSEY-STAR la Bianco Montana & NEROS du Glacier des Loups] (psů: 5, fen: 2)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| ECCO BLACK MC KÖNIG Sionella | Pes | 24/05/2021 | CMKU/ACO/5705/21 | DS | 
| EDDYPUSS MC TARON Sionella | Pes | 24/05/2021 | CMKU/ACO/5706/21 | DS | 
| ELLIOT MC SHIRO Sionella | Pes | 24/05/2021 | CMKU/ACO/5707/21 | DS | 
| EMMETT MC ADONIS Sionella | Pes | 24/05/2021 | CMKU/ACO/5708/21 | DS | 
| ENDIANO MC NEVIL Sionella | Pes | 24/05/2021 | CMKU/ACO/5709/21 | DS | 
| ELLISHA DE NAIREN Sionella | Fena | 24/05/2021 | CMKU/ACO/5710/21/23 | DS | 
| ERLINE DE TWENNY Sionella | Fena | 24/05/2021 | CMKU/ACO/5711/21 | DS | 
"F" Sionella [JASSEY-STAR la Bianco Montana & BOSS of white Energy] (psů: 5, fen: 2)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| FABIO MC BOLT Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6200/22 | DS | 
| FALCO MC MATTY Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6201/22 | DS | 
| FELLON MC KAEB Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6202/22 | DS | 
| FRANK MC WHITE Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6203/22 | DS | 
| FROSTY MC WHITE Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6204/22 | DS | 
| FANTASIA DE ABI Sionella | Fena | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6205/22 | DS | 
| FREYA DE LUNA Sionella | Fena | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6206/22 | DS | 
"G" Sionella [DAIQURI FAIRY Sionella & BIG DREAMER FENIX White Essence] (psů: 6, fen: 3)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| GANYMEDES MOONSHINE Sionella | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6466/22 | DS | 
| GERALT OF RIVIA Sionella | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6467/22 | DS | 
| GILGAMESH EL REY Sionella | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6468/22 | DS | 
| GINGIN DREAMER Sionella | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6469/22 | DS | 
| GREAT GORO Sionella | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6470/22 | DS | 
| GWAIHIR WINDLORD Sionella | Pes | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6471/22/24 | DS | 
| GAURÉ ALBA Sionella | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6473/22 | DS | 
| GAYIA GRAY Sionella | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6472/22 | DS | 
| GENNESSA RHEA Sionella | Fena | 07/09/2022 | CMKU/ACO/6474/22 | DS | 
"H" Sionella [DAIQURI FAIRY Sionella & Yadiel Jamilstar FALCO] (psů: 5, fen: 3)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| HANSLEY RIVER Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6775/23 | DS | 
| HARDY HOUDINI Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6776/23 | DS | 
| HARLE QUINNE Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6777/23 | DS | 
| HARLEY SNOW Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6778/23 | DS | 
| HONEY YANN Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6779/23 | DS | 
| HASSALEH NESSIE Sionella | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6780/23 | DS | 
| HIMALAY NEIRA Sionella | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6781/23 | DS | 
| HINA SILVERMOON Sionella | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6782/23 | DS | 
"CH" Sionella [JASSEY-STAR la Bianco Montana & BIG DREAMER FENIX White Essence] (psů: 3, fen: 4)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| CHALLENGER HEKTOR Sionella | Pes | 22/06/2023 | CMKU/ACO/6920/23 | DS | 
| CHARDONAY MC ADEN Sionella | Pes | 22/06/2023 | CMKU/ACO/6921/23 | DS | 
| CHURCHILL WINSTON Sionella | Pes | 22/06/2023 | CMKU/ACO/6922/23 | DS | 
| CHANY DE CALI Sionella | Fena | 22/06/2023 | CMKU/ACO/6923/23 | DS | 
| CHESSY DE LACYANA Sionella | Fena | 22/06/2023 | CMKU/ACO/6924/23 | DS | 
| CHRPA DE POLY Sionella | Fena | 22/06/2023 | CMKU/ACO/6925/23 | DS | 
| CHYANNA DE SANNY Sionella | Fena | 22/06/2023 | CMKU/ACO/6926/23 | DS | 
"I" Sionella [ELLISHA DE NAIREN Sionella & DUBSTEP of Trebons Berger Blanc] (psů: 6, fen: 3)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| IDABER MC NOEL Sionella | Pes | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7035/23 | DS | 
| IKAROS MC SOM Sionella | Pes | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7036/23 | DS | 
| INDIANA VUČKO Sionella | Pes | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7037/23 | DS | 
| INDICUS MC TEO Sionella | Pes | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7038/23 | DS | 
| INDY MC BAXLEY Sionella | Pes | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7039/23 | DS | 
| INVERNESS MC MILO Sionella | Pes | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7040/23 | DS | 
| IZABEL DE SALLY Sionella | Fena | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7041/23 | DS | 
| IZABEL DE SARIA Sionella | Fena | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7042/23/25 | DS | 
| IZABOO STEPHANY Sionella | Fena | 10/10/2023 | CMKU/ACO/7043/23/25 | DS | 
"J" Sionella [JASSEY-STAR la Bianco Montana & DUBSTEP of Trebons Berger Blanc] (psů: 4, fen: 2)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| JABARI MC AMBUVAK Sionella | Pes | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7204/24 | DS | 
| JACK MC THAY Sionella | Pes | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7205/24 | DS | 
| JEFF MC SENMUT Sionella | Pes | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7206/24 | DS | 
| JIMMY MC ARCTIC Sionella | Pes | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7207/24 | DS | 
| JANE ELEVEN Sionella | Fena | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7208/24 | DS | 
| JULIE DE BELL Sionella | Fena | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7209/24 | DS | 
"K" Sionella [ELLISHA DE NAIREN Sionella & BB-8 White Alexia] (psů: 4, fen: 4)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| KAIROS MC AJ Sionella | Pes | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7656/25 | DS | 
| KENO MC ARTUSH Sionella | Pes | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7657/25 | DS | 
| KISAN MC YUKI Sionella | Pes | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7658/25 | DS | 
| KYRIAN MC SHARICCO Sionella | Pes | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7659/25 | DS | 
| KASSANDRA DE ARYA Sionella | Fena | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7660/25 | DS | 
| KESSI DE SELEN Sionella | Fena | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7661/25 | DS | 
| KIMI DE BELLA Sionella | Fena | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7662/25 | DS | 
| KYRA JESSIE WHITE Sionella | Fena | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7663/25 | DS | 
"L" Sionella [JASSEY-STAR la Bianco Montana & BB-8 White Alexia] (psů: 3, fen: 3)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| LOKI MC DARIUS Sionella | Pes | 15/06/2025 | CMKU/ACO/7873/25 | DS | 
| LOKI MC VERNON Sionella | Pes | 15/06/2025 | CMKU/ACO/7874/25 | DS | 
| LYCUS MC ILLIDAN Sionella | Pes | 15/06/2025 | CMKU/ACO/7875/25 | DS | 
| LAYLA DE AMY Sionella | Fena | 15/06/2025 | CMKU/ACO/7876/25 | DS | 
| LILIEN DE FALKENAU Sionella | Fena | 15/06/2025 | CMKU/ACO/7877/25 | DS | 
| LYMA DE NETTY Sionella | Fena | 15/06/2025 | CMKU/ACO/7878/25 | DS | 
"M" Sionella [IZABOO STEPHANY Sionella & BIG SHOT FENIX White Essence] (psů: 5, fen: 2)
                | Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst | 
|---|---|---|---|---|
| MATHIAS MC ATICO Sionella | Pes | 22/08/2025 | CMKU/ACO/8010/25 | DS | 
| MC JAX Sionella | Pes | 22/08/2025 | CMKU/ACO/8011/25 | DS | 
| MERLIN MC YUKI Sionella | Pes | 22/08/2025 | CMKU/ACO/8012/25 | DS | 
| MISHA MC ERAGON Sionella | Pes | 22/08/2025 | CMKU/ACO/8013/25 | DS | 
| MONTY MC GREGOR Sionella | Pes | 22/08/2025 | CMKU/ACO/8014/25 | DS | 
| MAIKEE DE QUINN Sionella | Fena | 22/08/2025 | CMKU/ACO/8015/25 | DS | 
| MONNIE DE STACEY Sionella | Fena | 22/08/2025 | CMKU/ACO/8016/25 | DS |