JASMÍNA od Kunovského lesa
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 04/01/2022 |
Číslo zápisu: | CMKU/ACO/6059/22 |
Tetovací číslo: | 6059 |
Chip: | 941000024793174 |
Chovatelská stanice: | od Kunovského lesa |
Chovatel: | Zdenka Kolaříková |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Majitel: | Miriam Jančářová Borýsková (nečlen KBO) |
Srst: | PDS |
Výška: | 62 cm |
Krycí list: | 47/2021 |
Kontrola vrhu: | 5/2022 |
Chovnost: | |
Svod: | 13/05/2023 Polička - Splnil |
DKK, DLK: | DKK: 1/1 (B), DLK: 0/0 (RTG CZ 2023, Mvdr. Slabý) |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
Sourozenci(8) - JASMÍNA od Kunovského lesa
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JASPER od Kunovského lesa | Pes | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6056/22 | PDS | |||
JANETTE od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6057/22 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
JANIS od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6058/22 | 0/0 | 0/0 | Ne | PDS |
JENNIFER od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6060/22 | PDS | |||
JENNY od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6061/22 | PDS | |||
JESSICA od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6062/22 | PDS | |||
JODIE od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6063/22 | PDS | |||
JULIE od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6064/22 | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 13/05/2023 | Polička | N/A | N/A | Splnil |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubová výstava bez titulu KV | 11/06/2022 | Jedovnice | Karel Peroutka | Třída štěňat | VN4 |