Svodová karta
Jméno psa: | VALKYR MORRIS Donnevara | Pohlaví: | Pes | Srst: | PDS |
PK a reg. číslo: | CMKU/ACO/2736/11/14 | Datum narození: | 30/09/2011 | ||
Čip: | |||||
Otec: | ORFANO Donnevara | DKK: | 1/0 | DLK: | 0/0 |
Matka: | NATALY CHERYL Donnevara | DKK: | 1/1 | DLK: | 0/0 |
Chovatel: | Eva Horáková | ||||
Majitel: | Jaroslav Foltýn |
Výška v kohoutku: | 65.5 cm | Kýla: | Sluch: |
I. | Vyrovnaný - klidný | |
II. | Vyrovnaný - temperamentní | |
III. | Labilní - reaguje přiměřeně s odstupem | |
IV. | Labilní - reaguje nepřiměřeně | X |
V. | Labilní - agrese zvládnutá majitelem | ! |
VI. | Labilní - agrese nezvládnutá majitelem | X |
kompletní
SPLNIL
Poznámky:
srůsty na ocase
Datum:
09/09/2012 Česká Skalice
SVODOVÝ KÓD: | Ia/E3,G1,CH1,W2/II |
VARIANTA SRSTI | G | - | PIGM. PYSKŮ A VÍČEK | M | - | HŘBET | U | - | PÁNEVNÍ KONČ. | |||||||||
I - polodlouhá; II - dlouhá | 0 | - | tmavý, černý | 0 | - | typický, rovný, pevný | 0 | - | správné úhlení, stehno | |||||||||
SRST | 1 | - | tmavě hnědý | s vyznačeným kohoutkem | vydatně osvaleno, nárt pevný, | |||||||||||||
a | - | standardní dle varianty | 2 | - | světle hnědý | 1 | - | dlouhý | pružný, prsty sevřené | |||||||||
b | - | jemná, měkká | 3 | - | slabý, načervenalý | 2 | - | krátký | 1 | - | strmé úhlení | |||||||
c | - | hrubá | 4 | - | bez pigmentu | X | 3 | - | prohnutý | 2 | - | přeúhlené končetiny | ||||||
d | - | otevřená | H | - | OKO | 4 | - | vyklenutý | 3 | - | vbočená kolena | |||||||
e | - | vlnitá (vlnící se) | 0 | - | lehce šikmo posazené, | 5 | - | měkký (v pohybu) | 4 | - | vybočená kolena | |||||||
f | - | kudrnatá | X | mandlového tvaru | 6 | - | nevýrazný kohoutek | 5 | - | rozevřené, nekl. prsty | ||||||||
g | - | chybí podsada | X | 1 | - | velké | N | - | BEDRA | 6 | - | dlouhé prsty | ||||||
h | - | příliš krátká | X | 2 | - | hluboko vsazené, malé | 0 | - | krátká, pružná, pevná, dobře | 7 | - | krátké prsty | ||||||
ch | - | příliš dlouhá | X | 3 | - | široko posazené | osvalená, navazující na hřbet | 8 | - | neamputovaný paspárek | ||||||||
A | - | CELKOVÝ VZHLED | 4 | - | blízko posazené | 1 | - | dlouhá, delší | 9 | - | krátká bércová kost | |||||||
0 | - | ovčáckého typu, obdélníkový | 5 | - | volná oční víčka | X | 2 | - | krátká | 10 | - | dlouhá bércová kost | ||||||
ušlechtilý, harmonický | 6 | - | vchlípená oční víčka | X | 3 | - | příliš klenutá | ! | 11 | - | krátký nárt | |||||||
1 | - | lehká konstituce | 7 | - | chirurgická úprava | X | 4 | - | rovná bez klenby | 12 | - | dlouhý nárt | ||||||
2 | - | těžká konstituce | 8 | - | vystouplé | X | 5 | - | málo osvalená | V | - | POSTOJ P.K. | ||||||
3 | - | nedost. osvalený | CH | - | ZBARVENÍ OČÍ | O | - | ZÁĎ | 0 | - | standardní, rovnoběžný | |||||||
4 | - | v nadměrné výživné kondici | 0 | - | tmavě hnědé, černé | 0 | - | typická, mírně svažitá | 1 | - | úzký | |||||||
5 | - | čtvercový formát | ! | 1 | - | středně hnědé | 1 | - | krátká | 2 | - | široký | ||||||
6 | - | nestandardní | X | 2 | - | světle hnědé | 2 | - | dlouhá | 3 | - | sbíhavý | ||||||
7 | - | lymfatický | X | 3 | - | žluté | X | 3 | - | strmá, sražená, příliš svažitá | 4 | - | rozbíhavý | |||||
8 | - | typ NO, klenutý hřbet, příliš úhl. | ! | 4 | - | bez pigmentu | X | 4 | - | rovná, málo svažitá | 5 | - | sudovitý | |||||
PK, dlouhá svažující záď | 5 | - | modré | X | 5 | - | málo osvalená | W | - | PIGMENTACE DRÁPŮ | ||||||||
B | - | HLAVA | I | - | CHRUP | P | - | OCAS | 0 | - | všechny tmavé | |||||||
0 | - | typická, ušlechtilá, od uší k nosu | 0 | - | kompletní | 0 | - | silný, dobře nasazený i nesený | 1 | - | převážně tmavé | |||||||
se zužující, suchá | 1 | - | disharmonický | 1 | - | nízko nasazený | 2 | - | převážně světlé | |||||||||
1 | - | jemná | 2 | - | psinkový | 2 | - | vysoko nasazený | 3 | - | všechny světlé | |||||||
2 | - | hrubá | 3 | - | mléčný (nad 16 m) | 3 | - | krátký | X | - | POHYB | |||||||
3 | - | dlouhá, úzká | 4 | - | vylomené | 4 | - | dlouhý | 0 | - | chod je lehký, prostorný, pružný, | |||||||
4 | - | široká | potvrzení vet. ANO / NE | 5 | - | háček | při zachování neměnné linie hřbetu | |||||||||||
5 | - | neúměrná k tělu | 5 | - | nadpočetné | X | 6 | - | kroužek | 1 | - | HK krátký,vázaný kr. | ||||||
6 | - | lymfatická | 6 | - | chybějící | X | 7 | - | nesen nad linií hřbetu | 2 | - | HK pádlování | ||||||
7 | - | zcela netypická | 8 | - | vytočený do strany | 3 | - | HK úzký chod | ||||||||||
C | - | ČELO | 9 | - | zlomený, amputovaný, | X | 4 | - | HK široký chod | |||||||||
0 | - | typické, šikmý čelní sklon, nadoč. | jinak zdeformovaný | 5 | - | PK krátký, vázaný | ||||||||||||
oblouky zřetelné, kůže napjatá | J | - | SKUS | R | - | HRUDNÍK | 6 | - | PK úzký chod | |||||||||
1 | - | široké | 0 | - | nůžkový | 0 | - | dostatečně hluboký, oválný, sahá po | 7 | - | PK široký chod | |||||||
2 | - | úzké | 1 | - | těsné nůžky | úroveň lokte, žebra mírně klenutá | 8 | - | PK rozbíhavý ch. | |||||||||
3 | - | klenuté | 2 | - | volné nůžky | 1 | - | úzký, plochý | 9 | - | mimochod | |||||||
4 | - | ploché | 3 | - | předkus | X | 2 | - | mělký, málo hluboký | 10 | - | kulhání | ||||||
5 | - | čelní sklon př.ostrý | 4 | - | podkus | X | 3 | - | příliš hluboký (těžký) | Y | - | POHL. VÝRAZ | ||||||
6 | - | čelní sklon př. mírný | 5 | - | kleště | X | 4 | - | sudovitý | 0 | - | správný, vyjadřuje pohlaví | ||||||
7 | - | výrazné nadočnicové oblouky | 6 | - | rozházený, nepravidelný | S | - | HRUDNÍ KONČ. | 1 | - | málo výrazný | |||||||
8 | - | volná kůže, vrásky | X | K | - | UCHO | 0 | - | lopatka šikmo uložená s kostí | 2 | - | pohl. výraz opačného pohlaví | ||||||
D | - | NOSNÍ HŘBET | 0 | - | typické, vzpřímené, dopředu | pažní, loket rovně dozadu, | 3 | - | monorchid | X | ||||||||
0 | - | typ., rovný, rovnoběžný s prodlouž. | otočené, vysoko nasazené, | předloktí rovné, záprstí pevné, | 4 | - | kryptorchid | X | ||||||||||
linií mozkovny, k čenichu se zužuje | blízko sebe nesené | dlouhé, prsty sevřené | 5 | - | chirurgický zákrok | X | ||||||||||||
1 | - | klenutý | 1 | - | široce, šířeji nasazené | 1 | - | strmé úhlení lopatky a pažní kosti | Z | - | ZBARVENÍ SRSTI | |||||||
2 | - | prohnutý | 2 | - | široce, šířeji nesené | 2 | - | přílišné úhlení | 0 | - | bílé beze skvrn | |||||||
3 | - | krátký | (rozbíhají se špičky) | 3 | - | vbočené lokty | 1 | - | žlutý nádech na hřbetě, na uších | |||||||||
4 | - | dlouhý | 3 | - | sbíhají se špičky (jedna špička) | 4 | - | vybočené lokty | 2 | - | slabé divoké zbarvení | |||||||
E | - | TLAMA, PYSKY | 4 | - | dlouhé | 5 | - | měkčí nadprstí | 3 | - | silné divoké zbarvení | |||||||
0 | - | typická, pysky pevné, suché, | 5 | - | krátké | 6 | - | prošláplé nadprstí | 4 | - | jiné | X | ||||||
přilehlé s uzavřenými koutky | 6 | - | měkké | * | 7 | - | dlouhé prsty | |||||||||||
1 | - | široká | 7 | - | sklopené, zlomené, visící, | X | 8 | - | krátké prsty | X | = | vylučující vada | ||||||
2 | - | úzká | kupírované | 9 | - | rozevřené neklenuté prsty | ! | = | těžká vada | |||||||||
3 | - | převislé volné pysky | 8 | - | netypický tvar | X | 10 | převážně růžové polštářky | * | = | vada | |||||||
4 | - | příliš výrazné líce | 9 | - | nízko nasazené | T | - | POSTOJ H. K. | ||||||||||
5 | - | deformace čelisti | X | L | - | KRK | 0 | - | standardně rovný | |||||||||
6 | - | lymfatická, otevřené kouty | X | 0 | - | typický, ladně nesený a utvářený | 1 | - | úzký | B.kód verze: v5 (2005-04/2015) | ||||||||
7 | - | nevýrazná spodní čelist | delší, pružný, k plecím se rozšiřuje | 2 | - | široký | ||||||||||||
F | - | PIGM. ČENICHU | 1 | - | vysoko nasazený | 3 | - | sbíhavý | ||||||||||
0 | - | tmavý, černý | 2 | - | nízko nasazený | 4 | - | rozbíhavý | ||||||||||
1 | - | tmavě hnědý | 3 | - | krátký, široký | 5 | - | sudovitý | ||||||||||
2 | - | světle hnědý | 4 | - | dlouhý, úzký | 6 | - | vtočené tlapky | ||||||||||
3 | - | slabý, načervenalý | 5 | - | volná kůže, lalok | X | 7 | - | vytočené tlapky | |||||||||
4 | - | bez pigmentu |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 09/09/2012 | Česká Skalice | N/A | N/A | Splnil | |
Bonitace | 19/04/2014 | Svojanov | Vladimíra Tichá | Řádná | Chovný |