Svodová karta
Jméno psa: | INDICUS MC TEO Sionella | Pohlaví: | Pes | Srst: | DS |
PK a reg. číslo: | CMKU/ACO/7038/23 | Datum narození: | 10/10/2023 | ||
Čip: | 993011200002064 | ||||
Otec: | DUBSTEP of Trebons Berger Blanc | DKK: | A2 | DLK: | 0/1 |
Matka: | ELLISHA DE NAIREN Sionella | DKK: | 0/0 | DLK: | 0/0 |
Chovatel: | Jindra Königová | ||||
Majitel: | Dušan Čáp |
Výška v kohoutku: | 58 cm | Kýla: | Ne | Sluch: | reaguje |
I. | Vyrovnaný | |
II. | Méně vyrovnaný - reaguje přiměřeně | |
III. | Nedůvěřivý (!) | ! |
IV. | Labilní - reaguje nepřiměřeně (X) | X |
V. | Agresivní (X) | X |
VI. | Apatický (X) | X |
-LM3
SPLNIL (!)
Poznámky:
stáčí špičku ocasu
Datum:
27/04/2024 Chlístovice
SVODOVÝ KÓD: | IIa/D1,G1,CH1,I6,P(0+4),V6,X(0+3+6)/I |
VARIANTA SRSTI | G | - | PIGM. PYSKŮ A VÍČEK | M | - | HŘBET | U | - | PÁNEVNÍ KONČ. | |||||||||
I - polodlouhá; II - dlouhá | 0 | - | tmavý, černý | 0 | - | typický, rovný, pevný | 0 | - | správné úhlení, stehno | |||||||||
SRST | 1 | - | tmavě hnědý | s vyznačeným kohoutkem | vydatně osvaleno, nárt pevný, | |||||||||||||
a | - | standardní dle varianty | 2 | - | světle hnědý | 1 | - | dlouhý | pružný, prsty sevřené | |||||||||
b | - | jemná, měkká | 3 | - | slabý, načervenalý | ! | 2 | - | krátký | 1 | - | strmé úhlení | ||||||
c | - | hrubá | 4 | - | bez pigmentu | X | 3 | - | prohnutý | * | 2 | - | přeúhlené končetiny | |||||
d | - | otevřená | H | - | OKO | 4 | - | vyklenutý | * | 3 | - | vbočená kolena | ||||||
e | - | vlnitá (vlnící se) | 0 | - | lehce šikmo posazené, | 5 | - | měkký (v pohybu) | 4 | - | vybočená kolena | |||||||
f | - | kudrnatá | X | mandlového tvaru | 6 | - | nevýrazný kohoutek | 5 | - | rozevřené, nekl. prsty | ||||||||
g | - | chybí podsada | X | 1 | - | velké, kulaté | N | - | BEDRA | 6 | - | dlouhé prsty | ||||||
h | - | příliš krátká | ! | 2 | - | hluboko vsazené, malé | 0 | - | krátká, pružná, pevná, dobře | 7 | - | krátké prsty | ||||||
A | - | CELKOVÝ VZHLED | 3 | - | široko posazené | osvalená, navazující na hřbet | 8 | - | neamput. paspárek | |||||||||
0 | - | ovčáckého typu, obdélníkový | 4 | - | blízko posazené | 1 | - | dlouhá, delší | 9 | - | krátký nárt | |||||||
ušlechtilý, harmonický | 5 | - | volná oční víčka | X | 2 | - | krátká | 10 | - | dlouhý nárt | ||||||||
1 | - | lehká konstituce | 6 | - | vchlípená oční víčka | X | 3 | - | příliš klenutá | ! | V | - | POSTOJ P.K. | |||||
2 | - | těžká konstituce | 7 | - | chirurgická úprava | X | 4 | - | rovná bez klenby | 0 | - | standardní, rovnoběžný | ||||||
3 | - | nedost. osvalený | 8 | - | vystouplé | X | 5 | - | málo osvalená | 1 | - | úzký | ||||||
4 | - | v nadměrné výživné kondici | CH | - | ZBARVENÍ OČÍ | O | - | ZÁĎ | 2 | - | široký | |||||||
5 | - | čtvercový formát | X | 0 | - | tmavě hnědé, černé | 0 | - | typická, mírně svažitá | 3 | - | sbíhavý | ||||||
6 | - | nestandardní | X | 1 | - | středně hnědé | 1 | - | krátká | 4 | - | rozbíhavý | ||||||
7 | - | lymfatický | X | 2 | - | světle hnědé | 2 | - | dlouhá | 5 | - | sudovitý | ||||||
8 | - | typ NO, klenutý hřbet, příliš úhl. | X | 3 | - | žluté | X | 3 | - | strmá, sražená, příliš svažitá | ! | 6 | - | kravský | ||||
PK, dlouhá svažující záď | 4 | - | bez pigmentu | X | 4 | - | rovná, málo svažitá | W | - | PIGMENT POLŠTÁŘKŮ | ||||||||
B | - | HLAVA | 5 | - | modré | X | 5 | - | málo osvalená | 0 | - | všechny tmavé | ||||||
0 | - | typická, ušlechtilá, od uší k nosu | I | - | CHRUP | P | - | OCAS | 1 | - | převážně tmavé | |||||||
se zužující, suchá | 0 | - | kompletní | 0 | - | silný, dobře nasazený i nesený | 2 | - | převážně světlé | |||||||||
1 | - | jemná | 1 | - | disharmonický | * | 1 | - | nízko nasazený | 3 | - | bez pigmentu | X | |||||
2 | - | hrubá | 2 | - | psinkový | 2 | - | vysoko nasazený | X | - | POHYB | |||||||
3 | - | dlouhá, úzká | 3 | - | mléčný | X | 3 | - | krátký | ! | 0 | - | chod je lehký, prostorný, pružný, | |||||
4 | - | široká | 4 | - | zlomené | * | 4 | - | dlouhý | při zachování neměnné linie hřbetu | ||||||||
5 | - | neúměrná k tělu | ! | 5 | - | nadpočetné, zdvojené | X | 5 | - | háček | X | 1 | - | HK krátký,vázaný kr. | ||||
6 | - | lymfatická | X | 6 | - | chybějící | X | 6 | - | kroužek | X | 2 | - | HK volné lokty, pádlování | ||||
7 | - | zcela netypická | X | 7 | - | jiná anomálie | X | 7 | - | nesen nad linií hřbetu | * | 3 | - | HK úzký chod | ||||
8 | - | rozbíhavé linie | * | -LM3 | 8 | - | vytočený do strany | * | 4 | - | HK široký chod | |||||||
C | - | ČELO | 9 | - | zdeformovaný | ! | 5 | - | PK krátký, vázaný | |||||||||
0 | - | typické, šikmý čelní sklon, nadoč. | 10 | - | zálomek, srůsty | X | 6 | - | PK úzký chod | |||||||||
oblouky zřetelné, kůže napjatá | J | - | SKUS | 11 | - | zlomený (vet. potvrzení) | 7 | - | PK široký chod | |||||||||
1 | - | široké | 0 | - | nůžkový | 12 | - | nesený nad zády | X | 8 | - | PK rozbíhavý ch. | ||||||
2 | - | úzké | 1 | - | těsný nůžkový | R | - | HRUDNÍK | 9 | - | mimochod | X | ||||||
3 | - | klenuté | 2 | - | volný nůžkový | 0 | - | dostatečně hluboký, oválný, sahá po | Y | - | POHL. VÝRAZ | |||||||
4 | - | ploché | 3 | - | předkus | X | úroveň lokte, žebra mírně klenutá | 0 | - | správný, vyjadřuje pohlaví | ||||||||
5 | - | čelní sklon př.ostrý | 4 | - | podkus | X | 1 | - | úzký, plochý | 1 | - | málo výrazný | * | |||||
6 | - | čelní sklon př. mírný | 5 | - | klešťový | X | 2 | - | mělký, málo hluboký | 2 | - | pohl. výraz opačného pohlaví | ! | |||||
7 | - | výrazné nadočnicové oblouky | 6 | - | rozházený, nepravidelný, zkřížený | X | 3 | - | příliš hluboký (těžký) | 3 | - | kryptorchid, monorchid | X | |||||
8 | - | volná kůže, vrásky | X | K | - | UCHO | 4 | - | sudovitý | |||||||||
D | - | NOSNÍ HŘBET | 0 | - | typické, vzpřímené, dopředu | 5 | - | nevýrazné předhrudí | Z | - | ZBARVENÍ SRSTI | |||||||
0 | - | typ., rovný, rovnoběžný s prodlouž. | otočené, vysoko nasazené, | S | - | HRUDNÍ KONČ. | 0 | - | bílé beze skvrn | |||||||||
linií mozkovny, k čenichu se zužuje | blízko sebe nesené | 0 | - | lopatka šikmo uložená s kostí | 1 | - | žlutý nádech na uších | |||||||||||
1 | - | klenutý | 1 | - | široce, šířeji nasazené | pažní, loket rovně dozadu, | 2 | - | žlutý nádech na hřbetě | |||||||||
2 | - | prohnutý | 2 | - | široce, šířeji nesené | předloktí rovné, záprstí pevné, | 3 | - | slabé divoké zbarvení | |||||||||
3 | - | krátký | (rozbíhají se špičky) | dlouhé, prsty sevřené | 4 | - | silné divoké zbarvení | ! | ||||||||||
4 | - | dlouhý | 3 | - | sbíhají se špičky (jedna špička) | 1 | - | strmé úhlení lopatky a pažní kosti | 5 | - | jiné | X | ||||||
E | - | TLAMA, PYSKY | 4 | - | dlouhé | 2 | - | přílišné úhlení | ||||||||||
0 | - | typická, pysky pevné, suché, | 5 | - | krátké | 3 | - | vbočené lokty | ||||||||||
přilehlé s uzavřenými koutky | 6 | - | měkké | * | 4 | - | vybočené lokty | X | = | vylučující vada | ||||||||
1 | - | široká | 7 | - | sklopené, zlomené, visící, | X | 5 | - | měkčí, prošláplé nadprstí | ! | = | těžká vada | ||||||
2 | - | úzká | kupírované | 7 | - | dlouhé prsty | * | = | vada | |||||||||
3 | - | převislé volné pysky, otev. kouty | 8 | - | netypický tvar | X | 8 | - | krátké prsty | |||||||||
4 | - | příliš výrazné líce | 9 | - | nízko nasazené | 9 | - | rozevřené neklenuté prsty | ||||||||||
5 | - | deformace čelisti | X | L | - | KRK | T | - | POSTOJ H. K. | B.kód verze: v8 (aktuální) | ||||||||
6 | - | lymfatická | X | 0 | - | typický, ladně nesený a utvářený | 0 | - | standardně rovný | |||||||||
7 | - | nevýrazná spodní čelist | delší, pružný, k plecím se rozšiřuje | 1 | - | úzký | ||||||||||||
F | - | PIGM. ČENICHU | 1 | - | vysoko nasazený | 2 | - | široký | ||||||||||
0 | - | tmavý, černý | 2 | - | nízko nasazený | 3 | - | sbíhavý | ||||||||||
1 | - | tmavě hnědý | 3 | - | krátký, široký | 4 | - | rozbíhavý | ||||||||||
2 | - | světle hnědý | 4 | - | dlouhý, úzký | 5 | - | sudovitý | ||||||||||
3 | - | slabý, načervenalý | ! | 5 | - | volná kůže, lalok | X | 6 | - | vtočené tlapky | ||||||||
4 | - | bez pigmentu | X | 7 | - | vytočené tlapky | ||||||||||||
8 | - | francouzský |
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 27/04/2024 | Chlístovice | N/A | N/A | Splnil (!) |