DAMIAN LARS Donnevara
Otec: | Shadowvalley's LOFTYBOY OF USA |
Matka: | GLORIA DONNA Sambadi CS |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 24/05/1999 |
Rok úhynu: | ✞ 2007 (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | N Reg/ACO/632/99 |
Tetovací číslo: | 632 |
Chovatelská stanice: | Donnevara |
Chovatel: | Eva Horáková |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Majitel: | Jana Krejčířová (nečlen KBO) |
Srst: | PDS |
Výška: | |
Chovnost: | |
Svod: | 08/04/2000 Předměřice nad Labem - Splnil |
DKK, DLK: | |
Zdraví: | |
Příčina úhynu: | Srdce |
Výstavy: | |
Zkoušky: | ZOP |
Výpočet AVK (společní předci):
- Sherman's WEISS SCHNEE BAR (2 x)
- Pipoly's Little White Tasz (2 x)
- MOSES LACSAR von Tasz (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
N Reg/ACO/100/-95/93/95
21/12/1993 PDS DKK: 0/0 (A) |
AKC D618245
26/08/1987 PDS |
AKC WE796536
22/12/1980 PDS |
AKC WD205808 8-77
27/09/1975 PDS |
AKC WE401942 (5-81)
30/06/1979 | |||
AKC D017426
01/10/1982 PDS |
AKC WE627508
29/09/1979 | ||
AKC WE151076 White
24/06/1978 | |||
AKC DL437423/07
|
AKC D618245
26/08/1987 PDS |
AKC WE796536
22/12/1980 PDS | |
AKC D017426
01/10/1982 PDS | |||
AKC D414745
10/09/1985 PDS |
AKC WF096834 (10-82)White
13/06/1980 PDS | ||
AKC D288897
13/02/1984 PDS | |||
N Reg/ACO/82/95/97
21/01/1995 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/206/-96/91/96
22/12/1991 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:WG770516GNS17X
02/03/1989 PDS DKK: A |
AKC WG635137
|
CKC UW660105 (White)
| |||
NHSB BL 63
27/08/1989 PDS DKK: A |
CKC RN494950 White
30/07/1984 PDS DKK: A1/2 | ||
CKC QQ 378311 White
26/08/1983 PDS DKK: A1 | |||
ČsHPK Reg/3/-93/92/94
04/08/1992 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:90/-0824
16/06/1990 |
AKC D167261
04/04/1983 DS DKK: A1 | |
87/-0234
25/04/1985 | |||
30/07/1990 |
GVWAC 89/-0455
20/01/1989 DKK: A1 | ||
89/-0429
31/12/1988 DKK: B | |||
Sourozenci(21) - DAMIAN LARS Donnevara - (Shadowvalley's LOFTYBOY OF USA & GLORIA DONNA Sambadi CS)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELAINE Donnevara | Fena | 12/03/1997 | N Reg/ACO/321/97 | PDS | |||
ARISSA LYNETT Donnevara | Fena | 12/03/1997 | N Reg/ACO/322/97 | 2/2 | PDS | ||
ARLETTE QUEENIE Donnevara | Fena | 12/03/1997 | N Reg/ACO/323/97 | PDS | |||
ASHTON SANTANA Donnevara | Fena | 12/03/1997 | N Reg/ACO/324/97 | PDS | |||
BANSHEE Donnevara | Pes | 10/01/1998 | N Reg/ACO/460/98 | PDS | |||
BASTIAN Donnevara | Pes | 10/01/1998 | N Reg/ACO/461/98 | 3/3 | RTG (vylučující vada) | PDS | |
BERRY TEMPEST Donnevara | Pes | 10/01/1998 | N Reg/ACO/462/98 | PDS | |||
BIRRI WELLESLEY Donnevara | Pes | 10/01/1998 | N Reg/ACO/463/98 | PDS | |||
BORNEO XINGU Donnevara | Pes | 10/01/1998 | N Reg/ACO/464/98 | PDS | |||
BELLIS MEAVE Donnevara | Fena | 10/01/1998 | N Reg/ACO/465/98 | PDS | |||
BONEY SHERYL Donnevara | Fena | 10/01/1998 | N Reg/ACO/466/98 | 3/3 | RTG (vylučující vada) | PDS | |
BORGIA PALLOME Donnevara | Fena | 10/01/1998 | N Reg/ACO/467/98 | PDS | |||
BRITTANICA Donnevara | Fena | 10/01/1998 | N Reg/ACO/468/98 | ||||
DAKTARI NEAL Donnevara | Pes | 24/05/1999 | N Reg/ACO/631/99 | PDS | |||
DENRICO WAYNE Donnevara | Pes | 24/05/1999 | N Reg/ACO/633/99/01 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
DOORS CENTAURO Donnevara | Pes | 24/05/1999 | N Reg/ACO/634/99 | PDS | |||
DALLARGIA JESS Donnevara | Fena | 24/05/1999 | N Reg/ACO/635/99 | PDS | |||
DARSIA CASSIE Donnevara | Fena | 24/05/1999 | N Reg/ACO/636/99 | PDS | |||
DAYA ALTAGRACIA Donnevara | Fena | 24/05/1999 | N Reg/ACO/637/99 | 2/2 | PDS | ||
DEANA DEL MARCO Donnevara | Fena | 24/05/1999 | N Reg/ACO/638/99 | PDS | |||
DILLIES AL TORI Donnevara | Fena | 24/05/1999 | N Reg/ACO/639/99 | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 08/04/2000 | Předměřice nad Labem | N/A | N/A | Splnil |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|