DANDY White Majestics
Otec: | CEVIL of Majestics |
Matka: | KARIOLA Restinga |
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 01/01/2000 |
Rok úhynu: | ✞ (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | N Reg/ACO/688/00 |
Tetovací číslo: | 688 |
Chovatelská stanice: | White Majestics |
Chovatel: | Petr Kroupa |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Srst: | PDS |
Výška: | |
Chovnost: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
Výpočet COI:
- 0.78% St. Ledger's WHITE CHAMPEON JIM (Cesty: 1)
- 0.78% Sherman's SCHNEE MÄDCHEN (Cesty: 1)
- St. Ledger's WHITE CHAMPEON JIM (2 x)
- Sherman's SCHNEE MÄDCHEN (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
CMKU Reg./51/-94/93/97
22/11/1993 DS DKK: 0/0 (A) |
WSU 0070
12/10/1985 DKK: A |
AKC 838025
06/09/1982 DKK: A |
AKC WE831822
02/05/1981 |
AKC WE 947608
PDS | |||
83/8-024
12/02/1980 PDS |
AKC WD752683 05-79 White
08/06/1977 PDS | ||
084 white
PDS | |||
ACWSR90/0864
16/06/1990 PDS |
IRV 291498
28/07/1987 DS DKK: A |
WSU 0067
09/03/1985 DKK: A | |
WSU 0035
22/05/1985 DKK: A | |||
IRV 264245
08/06/1986 DKK: A |
84/8-055
19/01/1984 | ||
ADR 83/8-050
10/10/1983 DKK: B | |||
CMKU Reg./49/-94/93/96
28/05/1993 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:90/-0824
16/06/1990 |
AKC D167261
04/04/1983 DS DKK: A1 |
AKC WE831822
02/05/1981 |
AKC WE 947608
PDS | |||
87/-0234
25/04/1985 |
AKC D01476610-8
01/10/1982 | ||
ZB: D-287454
12/10/1982 | |||
GVWAC 90/-0943
31/07/1990 PDS DKK: A1 |
GVWAC 89/-0455
20/01/1989 DKK: A1 |
ZB:87/-0150
03/04/1980 PDS DKK: A2 | |
ZB:87/-0154
04/04/1983 DKK: A2 | |||
89/-0429
31/12/1988 DKK: B |
ZB:85/-024
16/10/1985 DKK: A3, DLK: 1/2 | ||
ZB:86/-068
07/07/1986 DKK: A | |||
Sourozenci(29) - DANDY White Majestics - (CEVIL of Majestics & KARIOLA Restinga)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALADIN White Majestics | Pes | 01/04/1997 | N Reg/ACO/333/97 | PDS | |||
ARON White Majestics | Pes | 01/04/1997 | N Reg/ACO/334/97 | PDS | |||
ARROW White Majestics | Pes | 01/04/1997 | N Reg/ACO/335/97 | PDS | |||
ADELLE White Majestics | Fena | 01/04/1997 | N Reg/ACO/336/97 | 2/1 | |||
ALASKA White Majestics | Fena | 01/04/1997 | N Reg/ACO/336/97 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
AMBRA White Majestics | Fena | 01/04/1997 | N Reg/ACO/337/97 | 0/0 | Ne | PDS | |
ARANKA White Majestics | Fena | 01/04/1997 | N Reg/ACO/338/97/00 | 1/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS | |
ARLLETA White Majestics | Fena | 01/04/1997 | N Reg/ACO/339/97 | PDS | |||
BASCO White Majestics | Pes | 13/07/1998 | N Reg/ACO/531/98/01 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | DS | |
BEST-BOY White Majestics | Pes | 13/07/1998 | N Reg/ACO/532/98 | PDS | |||
BOLTON White Majestics | Pes | 13/07/1998 | N Reg/ACO/533/98 | PDS | |||
BOSCO White Majestics | Pes | 13/07/1998 | N Reg/ACO/534/98 | PDS | |||
BOYAN White Majestics | Pes | 13/07/1998 | N Reg/ACO/535/98 | PDS | |||
BRONCO White Majestics | Pes | 13/07/1998 | N Reg/ACO/536/98 | 2/3 | RTG (vylučující vada) | DS | |
BEAUTY White Majestics | Fena | 13/07/1998 | N Reg/ACO/537/98/01 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
BELLA White Majestics | Fena | 13/07/1998 | N Reg/ACO/538/98 | PDS | |||
BY-BOU White Majestics | Fena | 13/07/1998 | N Reg/ACO/539/98 | PDS | |||
CALVIN CLEIN White Majestics | Pes | 26/01/1999 | N Reg/ACO/569/99 | PDS | |||
CASANOVA White Majestics | Pes | 26/01/1999 | N Reg/ACO/570/99 | 3/1 | RTG (vylučující vada) | DS | |
COROSS White Majestics | Pes | 26/01/1999 | N Reg/ACO/571/99 | PDS | |||
CERRA White Majestics | Fena | 26/01/1999 | N Reg/ACO/572/99 | 2/3 | RTG (vylučující vada) | PDS | |
COBY White Majestics | Fena | 26/01/1999 | N Reg/ACO/573/99 | PDS | |||
COCO-CHANEL White Majestics | Fena | 26/01/1999 | N Reg/ACO/574/99 | 3/2 | RTG (vylučující vada) | DS | |
CONNY White Majestics | Fena | 26/01/1999 | N Reg/ACO/575/99/01 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS | |
DASTY White Majestics | Pes | 01/01/2000 | N Reg/ACO/686/00 | PDS | |||
DICE White Majestics | Pes | 01/01/2000 | N Reg/ACO/687/00 | PDS | |||
DEISY White Majestics | Fena | 01/01/2000 | N Reg/ACO/689/00 | DS | |||
DINA White Majestics | Fena | 01/01/2000 | N Reg/ACO/690/00/02 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
DOROTKA White Majestics | Fena | 01/01/2000 | N Reg/ACO/691/00 | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav |
---|
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|