GACUCAMARČA Sambadi CS
Otec: | AMCAR |
Matka: | HELENA von Savaria |
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 21/01/1995 |
Rok úhynu: | ✞ (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | N Reg/ACO/78/95/97 |
Tetovací číslo: | 44 |
Chovatelská stanice: | Sambadi Team |
Chovatel: | Petra Badinová |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Majitel: | Václav Vejlupek (nečlen KBO) |
Srst: | PDS |
Výška: | 60 cm |
Chovnost: | Ano (reprodukce ukončena) |
Bonitace: | 26/10/1996 České Budějovice - Chovný |
• kód | |
DKK, DLK: | DKK: 1/2 (C) (RTG CZ 1996, Mvdr. Nechvátal) |
Zdraví: | |
Výstavy: | Výborná |
Zkoušky: |
Výpočet AVK (společní předci):
- Hoofprint MIDNIGHT TOO (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
N Reg/ACO/206/-96/91/96
22/12/1991 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:WG770516GNS17X
02/03/1989 PDS DKK: A |
AKC WG635137
|
RA-436738 (White)
03/02/1984 |
SW524569 White
| |||
CKC UW660105 (White)
|
SQ518317 (White)
26/08/1985 | ||
NHSB BL 63
27/08/1989 PDS DKK: A |
CKC RN494950 White
30/07/1984 PDS DKK: A1/2 |
CKC NW315379 /D661104 7-88
21/11/1981 PDS | |
CKC MQ1940299
| |||
CKC QQ 378311 White
26/08/1983 PDS DKK: A1 |
CKC NW315379 /D661104 7-88
21/11/1981 PDS | ||
084 white
PDS | |||
ČsHPK Reg/3/-93/92/94
04/08/1992 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:90/-0824
16/06/1990 |
AKC D167261
04/04/1983 DS DKK: A1 |
AKC WE831822
02/05/1981 |
AKC WE 947608
PDS | |||
87/-0234
25/04/1985 |
AKC D01476610-8
01/10/1982 | ||
ZB: D-287454
12/10/1982 | |||
30/07/1990 |
GVWAC 89/-0455
20/01/1989 DKK: A1 |
ZB:87/-0150
03/04/1980 PDS DKK: A2 | |
ZB:87/-0154
04/04/1983 DKK: A2 | |||
89/-0429
31/12/1988 DKK: B |
ZB:85/-024
16/10/1985 DKK: A3, DLK: 1/2 | ||
ZB:86/-068
07/07/1986 DKK: A | |||
Sourozenci(26) - GACUCAMARČA Sambadi CS - (AMCAR & HELENA von Savaria)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABRICIO Sambadi CS | Pes | 12/04/1994 | CMKU Reg./33/94 | 2/2 | RTG (vylučující vada) | PDS | |
FAIR PLAY Sambadi CS | Pes | 12/04/1994 | CMKU Reg./34/94/95 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
FRANCISCO Sambadi CS | Pes | 12/04/1994 | CMKU Reg./35/94 | PDS | |||
FALWALA Sambadi CS | Fena | 12/04/1994 | CMKU Reg./36/94 | PDS | |||
FILADELPHIE Sambadi CS | Fena | 12/04/1994 | ČsHPK Reg/37/94/96 | 1/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
FREDERICA Sambadi CS | Fena | 12/04/1994 | CMKU Reg./38/94 | PDS | |||
GAYCO-WACANACU Sambadi CS | Pes | 21/01/1995 | N Reg/ACO/73/95 | 0/0 | DS | ||
GEORG RINGO Sambadi CS | Pes | 21/01/1995 | N Reg/ACO/74/95 | ||||
GOŠUA TANAKAYD Sambadi CS | Pes | 21/01/1995 | N Reg/ACO/75/95/96 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
GOYA MARIO Sambadi CS | Pes | 21/01/1995 | N Reg/ACO/76/95 | ||||
GREY DORIAN Sambadi CS | Pes | 21/01/1995 | N Reg/ACO/77/95 | ||||
GAOMI LUISA Sambadi CS | Fena | 21/01/1995 | N Reg/ACO/79/95/99 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
GARGAMELLA Sambadi CS | Fena | 21/01/1995 | N Reg/ACO/80/95 | ||||
GILL GALILEA Sambadi CS | Fena | 21/01/1995 | N Reg/ACO/81/95 | ||||
GLORIA DONNA Sambadi CS | Fena | 21/01/1995 | N Reg/ACO/82/95/97 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
CHARLIE MAIKEL Sambadi CS | Pes | 06/02/1996 | N Reg/ACO/198/96/98 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
CHARLSTON JOHN Sambadi CS | Pes | 06/02/1996 | N Reg/ACO/199/96 | PDS | |||
CHINTARATOCU Sambadi CS | Pes | 06/02/1996 | N Reg/ACO/200/96 | PDS | |||
CHIROTAKAMATSU Sambadi CS | Pes | 06/02/1996 | N Reg/ACO/201/96 | PDS | |||
CHUCATAREY RENO Sambadi CS | Pes | 06/02/1996 | N Reg/ACO/202/96 | PDS | |||
CHARLOT DOMINGO Sambadi CS | Fena | 06/02/1996 | N Reg/ACO/203/96 | PDS | |||
CHERYL ROPOTAMO Sambadi CS | Fena | 06/02/1996 | N Reg/ACO/204/96 | PDS | |||
CHEYNNE ONTARIO Sambadi CS | Fena | 06/02/1996 | N Reg/ACO/205/96/98 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
JETUKTORAYKAY Sambadi Team | Fena | 24/02/1997 | N Reg/ACO/311/97/03 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
JONATANAKAY Sambadi Team | Fena | 24/02/1997 | N Reg/ACO/312/97/01 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
JOŠIROTAKAMATSU Sambadi Team | Fena | 24/02/1997 | N Reg/ACO/313/97 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonitace | 26/10/1996 | České Budějovice | Karel Kocourek | Řádná | Chovný |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speciální výstava | 26/10/1996 | České Budějovice | Libuše Ubrová | Třída otevřená |