HATTA MARI Sambadi CS
Otec: | AMCAR |
Matka: | KAROLA Restinga |
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 30/01/1995 |
Rok úhynu: | ✞ (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | N Reg/ACO/88/95 |
Tetovací číslo: | 54 |
Chovatelská stanice: | Sambadi Team |
Chovatel: | Petra Badinová |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Majitel: | Richard Vaňkát (nečlen KBO) |
Srst: | PDS |
Výška: | 61 cm |
Chovnost: | Ano (reprodukce ukončena) |
Bonitace: | 13/09/1998 Nemošice - Chovný |
• kód | |
DKK, DLK: | DKK: 0/0 (A) (RTG CZ 1998, Mvdr. Nechvátal) |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
Výpočet AVK (společní předci):
- Hoofprint MIDNIGHT TOO (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
N Reg/ACO/206/-96/91/96
22/12/1991 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:WG770516GNS17X
02/03/1989 PDS DKK: A |
AKC WG635137
|
RA-436738 (White)
03/02/1984 |
SW524569 White
| |||
CKC UW660105 (White)
|
SQ518317 (White)
26/08/1985 | ||
NHSB BL 63
27/08/1989 PDS DKK: A |
CKC RN494950 White
30/07/1984 PDS DKK: A1/2 |
CKC NW315379 /D661104 7-88
21/11/1981 PDS | |
CKC MQ1940299
| |||
CKC QQ 378311 White
26/08/1983 PDS DKK: A1 |
CKC NW315379 /D661104 7-88
21/11/1981 PDS | ||
084 white
PDS | |||
ČsHPK Reg/32/-94/93/95
28/05/1993 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:90/-0824
16/06/1990 |
AKC D167261
04/04/1983 DS DKK: A1 |
AKC WE831822
02/05/1981 |
AKC WE 947608
PDS | |||
87/-0234
25/04/1985 |
AKC D01476610-8
01/10/1982 | ||
ZB: D-287454
12/10/1982 | |||
GVWAC 90/-0943
31/07/1990 PDS DKK: A1 |
GVWAC 89/-0455
20/01/1989 DKK: A1 |
ZB:87/-0150
03/04/1980 PDS DKK: A2 | |
ZB:87/-0154
04/04/1983 DKK: A2 | |||
89/-0429
31/12/1988 DKK: B |
ZB:85/-024
16/10/1985 DKK: A3, DLK: 1/2 | ||
ZB:86/-068
07/07/1986 DKK: A | |||
Sourozenci(21) - HATTA MARI Sambadi CS - (AMCAR & KAROLA Restinga)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANS TAYLOR Sambadi CS | Pes | 30/01/1995 | N Reg/ACO/83/95/98 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
HARDY OLIWER Sambadi CS | Pes | 30/01/1995 | N Reg/ACO/84/95 | PDS | |||
HARLEY COLORADO Sambadi CS | Pes | 30/01/1995 | N Reg/ACO/85/95 | 0/0 | Ne | PDS | |
HAROLD LOYD Sambadi CS | Pes | 30/01/1995 | N Reg/ACO/86/95 | PDS | |||
HOLLYWOOD Sambadi CS | Pes | 30/01/1995 | N Reg/ACO/87/95 | PDS | |||
HILLARY Sambadi CS | Fena | 30/01/1995 | N Reg/ACO/89/95 | PDS | |||
IKINSASCHA Sambadi CS | Pes | 09/04/1996 | N Reg/ACO/223/96 | PDS | |||
ITANBACUMBA Sambadi CS | Pes | 09/04/1996 | N Reg/ACO/224/96 | PDS | |||
IFERTEWENTURA Sambadi CS | Fena | 09/04/1996 | N Reg/ACO/225/96 | PDS | |||
ILEYLEE SCARLET Sambadi CS | Fena | 09/04/1996 | N Reg/ACO/226/96 | PDS | |||
IMARA DŽUNGA Sambadi CS | Fena | 09/04/1996 | N Reg/ACO/227/96 | PDS | |||
ISCHI COCU Sambadi CS | Fena | 09/04/1996 | N Reg/ACO/228/96 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
ITINTACA Sambadi CS | Fena | 09/04/1996 | N Reg/ACO/229/96 | 0/0 | Ne | PDS | |
IWANGA SIMARGL Sambadi CS | Fena | 09/04/1996 | N Reg/ACO/230/96/98 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
KANGŮ TAKEŠI Sambadi Team | Pes | 02/11/1997 | N Reg/ACO/416/97 | PDS | |||
KAO-ŠAN-BEN Sambadi Team | Pes | 02/11/1997 | N Reg/ACO/417/97 | PDS | |||
KAILÍ-YOKO Sambadi Team | Fena | 02/11/1997 | N Reg/ACO/418/97 | PDS | |||
KALIGARY-NOE Sambadi Team | Fena | 02/11/1997 | N Reg/ACO/419/97 | 3/2 | RTG (vylučující vada) | PDS | |
KAMAY-KIKI Sambadi Team | Fena | 02/11/1997 | N Reg/ACO/420/97 | PDS | |||
KRYŠTOFA ŠAKIR Sambadi Team | Fena | 02/11/1997 | N Reg/ACO/421/97 | 1/2 | Ano (reprodukce ukončena) | DS | |
KSENA FARLOU Sambadi Team | Fena | 02/11/1997 | N Reg/ACO/422/97 | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonitace | 13/09/1998 | Nemošice | Jaroslav Marek | Řádná | Chovný |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speciální výstava | 18/05/1996 | Praha - Vojanovy sady | Vladimír Mojžíš | Třída mladých | VD4 | |
Klubová výstava | 07/04/1996 | Boskovice | Vladimír Mojžíš | Třída mladých |