OSCAR ROX od Semberije
Volací jméno: | Rony |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 11/06/2019 |
Číslo zápisu: | CMKU/ACO/5358/-20/19/21 |
Číslo importu/Cizí PK: | BHR 350122 Bšo |
Chip: | 070043000053517 |
Chovatelská stanice: | od Semberije |
Chovatel: | Rade Pajić |
Země původu: | Bosna a Hercegovina |
Země pobytu: | Česká republika (Import do CZ) |
Majitel: | Markéta Paulová (člen KBO) |
Srst: | PDS |
Výška: | 65 cm |
Chovnost: | Ano |
Svod: | 19/07/2020 Nová Živohošť - Splnil |
Bonitace: | 24/04/2021 Chlístovice - Chovný |
• kód | Ia/CH1,J1,K1,O3,X6/I |
DKK, DLK: | DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 (RTG CZ 2020, Mvdr. Slabý) |
Zdraví: | MDR1 +/+, DM n/n, DNA uloženo, DWARF (HZ) n/n, FGF5 - N/M1 (nese gen pro dlouhou srst), Embark test |
Výstavy: | Český šampion; 5x CAC, 2x res. CACIB |
Zkoušky: | BH-VT, SPr 1, FPr 1, ZM, ZVV 1, IGP 1, IGP 2, IGP 3, MISTR VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU |
Markéta Paulová | (kontakt na majitele chovného psa/feny) |
Město: | Starý Plzenec |
Email: | marketa.paulova@seznam.cz |
Sourozenci(5) - OSCAR ROX od Semberije
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN od Semberije | Pes | 11/06/2019 | DS | ||||
OMEN od Semberije | Pes | 11/06/2019 | PDS | ||||
ONYX od Semberije | Pes | 11/06/2019 | PDS | ||||
OZZY KAY od Semberije | Pes | 11/06/2019 | CMKU/ACO/4938/-19/19/21 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
OPERA LEIA od Semberije | Fena | 11/06/2019 | CMKU/ACO/5388/-20/19/22 | 1/1 | 0/0 | Ano | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 19/07/2020 | Nová Živohošť | N/A | N/A | Splnil | |
Bonitace | 24/04/2021 | Chlístovice | Oldřiška Plšková | Řádná | Chovný |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speciální výstava | 13/09/2020 | Česká Skalice | Alexandra Grygarová | Mezitřída | V1, CAC | |
Klubová výstava | 12/09/2020 | Česká Skalice | Jana Karhanová | Mezitřída | V1, CAC |