Nubika
Registrační číslo: | /06 |
Datum registrace: | 19/09/2006 |
Chovatel: | Karin Rohanová |
Město: | Nelahozeves I. |
Kraj: | Středočeský kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | www.nubika.cz |
Vrhy: | 22, celkem 150 jedinců (psů: 80, fen: 70) |
"A" Nubika [JULIE NYCOL Elbigi & FIDO TRICKSY of Kim's dream] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ABAKAN Nubika | Pes | 05/11/2006 | CMKU/ACO/1812/06/08 | PDS |
AGI TIBER Nubika | Pes | 05/11/2006 | CMKU/ACO/1813/06 | PDS |
ALAN FELIX Nubika | Pes | 05/11/2006 | CMKU/ACO/1814/06 | PDS |
ALVIN TOBI Nubika | Pes | 05/11/2006 | CMKU/ACO/1815/06 | PDS |
ANDRE DINO Nubika | Pes | 05/11/2006 | CMKU/ACO/1816/06 | PDS |
ALMA BIBI Nubika | Fena | 05/11/2006 | CMKU/ACO/1817/06/10 | PDS |
AYLA SHENGUL Nubika | Fena | 05/11/2006 | CMKU/ACO/1818/06/10 | DS |
AYSHEN LU'LU' Nubika | Fena | 05/11/2006 | CMKU/ACO/1819/06 | DS |
"B" Nubika [JULIE NYCOL Elbigi & CLEO z Nuslaudy] (psů: 4, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BELFOX Nubika | Pes | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2152/08 | DS |
BERET Nubika | Pes | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2153/08 | PDS |
BUCCI Nubika | Pes | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2154/08 | PDS |
BUGSY Nubika | Pes | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2155/08/12 | PDS |
BAXY Nubika | Fena | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2156/08 | PDS |
BEPCOCK Nubika | Fena | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2157/08/11 | PDS |
BIRKIT Nubika | Fena | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2158/08 | PDS |
BREISY Nubika | Fena | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2159/08 | PDS |
BRONNEN Nubika | Fena | 19/07/2008 | CMKU/ACO/2160/08 | PDS |
"C" Nubika [JULIE NYCOL Elbigi & ARGO of Barrandov's Alley] (psů: 1, fen: 6)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CENGIZ MAX Nubika | Pes | 02/06/2010 | CMKU/ACO/2457/10 | PDS |
CALYPSO Nubika | Fena | 02/06/2010 | CMKU/ACO/2458/10/14 | DS |
CECILE Nubika | Fena | 02/06/2010 | CMKU/ACO/2459/10 | PDS |
CELINA Nubika | Fena | 02/06/2010 | CMKU/ACO/2460/10/13 | PDS |
CIVIA Nubika | Fena | 02/06/2010 | CMKU/ACO/2461/10 | PDS |
COLETTE Nubika | Fena | 02/06/2010 | CMKU/ACO/2462/10 | PDS |
CURYA Nubika | Fena | 02/06/2010 | CMKU/ACO/2463/10 | PDS |
"D" Nubika [AYLA SHENGUL Nubika & DRAGON la Blankpapilio] (psů: 6, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
DANILO Nubika | Pes | 30/10/2010 | CMKU/ACO/2534/10 | DS |
DARIUS Nubika | Pes | 30/10/2010 | CMKU/ACO/2535/10 | DS |
DEMOR Nubika | Pes | 30/10/2010 | CMKU/ACO/2536/10 | DS |
DERIN Nubika | Pes | 30/10/2010 | CMKU/ACO/2537/10/12 | DS |
DIOR Nubika | Pes | 30/10/2010 | CMKU/ACO/2538/10 | DS |
DORAN Nubika | Pes | 30/10/2010 | CMKU/ACO/2539/10 | DS |
DAPHNE Nubika | Fena | 30/10/2010 | CMKU/ACO/2540/10 | DS |
DUCHESS Nubika | Fena | 30/10/2010 | CMKU/ACO/2541/10 | DS |
"E" Nubika [AYLA SHENGUL Nubika & BUDDY-ENRICO vom Osteland] (psů: 3, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
EMPORIO Nubika | Pes | 09/10/2011 | Z Reg/ACO/2739/11 | DS |
EPOS Nubika | Pes | 09/10/2011 | Z Reg/ACO/2740/11 | DS |
ESPRIT Nubika | Pes | 09/10/2011 | Z Reg/ACO/2741/11 | DS |
EBRU Nubika | Fena | 09/10/2011 | Z Reg/ACO/2742/11 | DS |
ELFI Nubika | Fena | 09/10/2011 | Z Reg/ACO/2743/11 | DS |
ESCADA Nubika | Fena | 09/10/2011 | Z Reg/ACO/2744/11 | DS |
"F" Nubika [AYLA SHENGUL Nubika & DARK-AGE vom Sutumer-Grund] (psů: 4, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
FERNET Nubika | Pes | 21/03/2013 | Z Reg/ACO/2951/13 | DS |
FORKYS Nubika | Pes | 21/03/2013 | Z Reg/ACO/2952/13 | DS |
FORNEUS Nubika | Pes | 21/03/2013 | Z Reg/ACO/2953/13 | DS |
FUAD Nubika | Pes | 21/03/2013 | Z Reg/ACO/2954/13 | DS |
FREYA Nubika | Fena | 21/03/2013 | Z Reg/ACO/2955/13 | DS |
"G" Nubika [CELINA Nubika & CHIPEWA Taien] (psů: 3, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
GANDALF Nubika | Pes | 02/08/2013 | CMKU/ACO/3066/13 | PDS |
GENNARO Nubika | Pes | 02/08/2013 | CMKU/ACO/3067/13/17 | PDS |
GILLI Nubika | Pes | 02/08/2013 | CMKU/ACO/3068/13 | PDS |
GAIA Nubika | Fena | 02/08/2013 | CMKU/ACO/3069/13/19 | PDS |
GIADA Nubika | Fena | 02/08/2013 | CMKU/ACO/3070/13 | PDS |
GIMMA Nubika | Fena | 02/08/2013 | CMKU/ACO/3071/13/15 | PDS |
GINEVRA Nubika | Fena | 02/08/2013 | CMKU/ACO/3072/13 | PDS |
"H" Nubika [AYLA SHENGUL Nubika & CHARON z Blatenských luk] (psů: 0, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
HESTIA Nubika | Fena | 07/05/2014 | CMKU/ACO/3251/14 | DS |
"CH" Nubika [CELINA Nubika & HANSOLO von Tirol] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CHAVIER Nubika | Pes | 18/11/2014 | Z Reg/ACO/3383/14/16 | PDS |
CHEWBACCA Nubika | Pes | 18/11/2014 | Z Reg/ACO/3384/14 | PDS |
CHICAGO Nubika | Pes | 18/11/2014 | Z Reg/ACO/3385/14 | PDS |
CHOPPER Nubika | Pes | 18/11/2014 | Z Reg/ACO/3386/14 | PDS |
CHRISTO Nubika | Pes | 18/11/2014 | Z Reg/ACO/3387/14 | PDS |
CHANTILLI Nubika | Fena | 18/11/2014 | Z Reg/ACO/3388/14 | PDS |
CHEETAH Nubika | Fena | 18/11/2014 | Z Reg/ACO/3389/14 | PDS |
CHILLI Nubika | Fena | 18/11/2014 | Z Reg/ACO/3390/14 | PDS |
"I" Nubika [CELINA Nubika & KISS KAJO van de Banjou Burght] (psů: 2, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
IDAHO Nubika | Pes | 28/02/2016 | CMKU/ACO/3700/16 | PDS |
INDIANA Nubika | Pes | 28/02/2016 | CMKU/ACO/3701/16/18 | PDS |
IBADETT Nubika | Fena | 28/02/2016 | CMKU/ACO/3702/16 | PDS |
INESIS Nubika | Fena | 28/02/2016 | CMKU/ACO/3703/16/18 | PDS |
"J" Nubika [GIMMA Nubika & ALAN Altája] (psů: 4, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
JEROME Nubika | Pes | 01/03/2016 | CMKU/ACO/3704/16 | PDS |
JERZY Nubika | Pes | 01/03/2016 | CMKU/ACO/3705/16 | PDS |
JOSEPH Nubika | Pes | 01/03/2016 | CMKU/ACO/3706/16 | PDS |
JULIEN Nubika | Pes | 01/03/2016 | CMKU/ACO/3707/16 | PDS |
JANETTE Nubika | Fena | 01/03/2016 | CMKU/ACO/3708/16/18 | PDS |
JULIE Nubika | Fena | 01/03/2016 | CMKU/ACO/3709/16 | PDS |
JUNKO Nubika | Fena | 01/03/2016 | CMKU/ACO/3710/16 | PDS |
"K" Nubika [GIMMA Nubika & YARSSAN Donnevara] (psů: 5, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
KARIBATI Nubika | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3963/17 | PDS |
KASINO Nubika | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3959/17 | PDS |
KENZO Nubika | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3960/17 | PDS |
KHOTAN Nubika | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3961/17/21 | PDS |
KIMO Nubika | Pes | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3962/17 | PDS |
KAYLA Nubika | Fena | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3964/17 | PDS |
KREIA Nubika | Fena | 22/01/2017 | CMKU/ACO/3965/17 | PDS |
"L" Nubika [CELINA Nubika & KODA z Blatenských luk] (psů: 0, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
LACOSTE Nubika | Fena | 20/03/2017 | CMKU/ACO/4020/17 | PDS |
LAMBORGHINI Nubika | Fena | 20/03/2017 | CMKU/ACO/4021/17 | PDS |
LOTUS Nubika | Fena | 20/03/2017 | CMKU/ACO/4022/17 | PDS |
LYSANDRA Nubika | Fena | 20/03/2017 | CMKU/ACO/4023/17 | PDS |
"M" Nubika [CELINA Nubika & LUX WHITE FRIEND z Blatenských luk] (psů: 2, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
MATRIX Nubika | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4316/18 | PDS |
MOSCHINO Nubika | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4317/18 | PDS |
MAZIKEEN Nubika | Fena | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4318/18/20 | PDS |
MISSANDEI Nubika | Fena | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4319/18 | PDS |
"N" Nubika [GIMMA Nubika & LUX WHITE FRIEND z Blatenských luk] (psů: 3, fen: 6)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
NAVARRE Nubika | Pes | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4379/18/21 | PDS |
NEBOJSA Nubika | Pes | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4380/18 | PDS |
NERON Nubika | Pes | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4381/18 | PDS |
NARNIE Nubika | Fena | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4382/18 | PDS |
NEGRONY Nubika | Fena | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4383/18 | PDS |
NIAGARA Nubika | Fena | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4384/18/21 | PDS |
NIGHTWISH Nubika | Fena | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4385/18 | PDS |
NIRVANA Nubika | Fena | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4386/18 | PDS |
NYMERIA Nubika | Fena | 28/05/2018 | CMKU/ACO/4387/18 | PDS |
"O" Nubika [GIMMA Nubika & D'LOUIS Heroes of the White Shepherds] (psů: 4, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ORIS Nubika | Pes | 30/04/2019 | CMKU/ACO/4745/19/22 | PDS |
OSCAR Nubika | Pes | 30/04/2019 | CMKU/ACO/4746/19 | PDS |
OTTO Nubika | Pes | 30/04/2019 | CMKU/ACO/4747/19 | PDS |
OZZY Nubika | Pes | 30/04/2019 | CMKU/ACO/4748/19 | PDS |
OCTAVIA Nubika | Fena | 30/04/2019 | CMKU/ACO/4749/19 | PDS |
OLIVIA Nubika | Fena | 30/04/2019 | CMKU/ACO/4750/19 | PDS |
OLYMPIA Nubika | Fena | 30/04/2019 | CMKU/ACO/4751/19 | PDS |
"P" Nubika [GIMMA Nubika & NEROS du Glacier des Loups] (psů: 5, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
PALPATINE Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5144/20/23 | PDS |
PANCHO Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5145/20 | PDS |
PEDRO Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5146/20 | PDS |
PEPINO Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5147/20 | PDS |
PILOT Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5148/20 | PDS |
PAGE Nubika | Fena | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5149/20 | PDS |
PHOEBE Nubika | Fena | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5150/20 | PDS |
PIPER Nubika | Fena | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5151/20 | PDS |
PRUE Nubika | Fena | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5152/20 | PDS |
"Q" Nubika [MAZIKEEN Nubika & ALAN Altája] (psů: 6, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
QUERIDO ARANTES Nubika | Pes | 22/11/2020 | CMKU/ACO/5401/20 | DS |
QUERIDO DIEGO Nubika | Pes | 22/11/2020 | CMKU/ACO/5402/20 | PDS |
QUERIDO EUSÉBIO Nubika | Pes | 22/11/2020 | CMKU/ACO/5403/20 | PDS |
QUERIDO MESSI Nubika | Pes | 22/11/2020 | CMKU/ACO/5404/20 | PDS |
QUERIDO RONALDO Nubika | Pes | 22/11/2020 | CMKU/ACO/5405/20 | PDS |
QUERIDO TORRES Nubika | Pes | 22/11/2020 | CMKU/ACO/5406/20 | PDS |
QUERIDA PALOMA Nubika | Fena | 22/11/2020 | CMKU/ACO/5407/20 | DS |
QUERIDA SHAKIRA Nubika | Fena | 22/11/2020 | CMKU/ACO/5408/20 | DS |
"R" Nubika [MAZIKEEN Nubika & CENTURION Taien] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
RAGNAR Nubika | Pes | 11/08/2021 | CMKU/ACO/5873/21 | PDS |
RAMBO Nubika | Pes | 11/08/2021 | CMKU/ACO/5874/21/24 | PDS |
RASMUS Nubika | Pes | 11/08/2021 | CMKU/ACO/5875/21 | PDS |
ROCKY BALBOA Nubika | Pes | 11/08/2021 | CMKU/ACO/5876/21 | PDS |
RUMBURAK Nubika | Pes | 11/08/2021 | CMKU/ACO/5877/21/23 | PDS |
RAFFI Nubika | Fena | 11/08/2021 | CMKU/ACO/5878/21 | DS |
RIPLEY Nubika | Fena | 11/08/2021 | CMKU/ACO/5879/21 | DS |
RUBY Nubika | Fena | 11/08/2021 | CMKU/ACO/5880/21/23 | DS |
"S" Nubika [GIMMA Nubika & BOSS of white Energy] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
SEYDI Nubika | Pes | 20/11/2021 | CMKU/ACO/6019/21 | PDS |
SHAMROCK Nubika | Pes | 20/11/2021 | CMKU/ACO/6020/21 | PDS |
SHERIFF Nubika | Pes | 20/11/2021 | CMKU/ACO/6021/21 | PDS |
SHIRO Nubika | Pes | 20/11/2021 | CMKU/ACO/6022/21 | PDS |
SNIPER Nubika | Pes | 20/11/2021 | CMKU/ACO/6023/21 | PDS |
SHEENA Nubika | Fena | 20/11/2021 | CMKU/ACO/6024/21 | PDS |
SOFIE Nubika | Fena | 20/11/2021 | CMKU/ACO/6025/21 | PDS |
SURYA Nubika | Fena | 20/11/2021 | CMKU/ACO/6026/21/23 | PDS |
"T" Nubika [MAZIKEEN Nubika & BOSS HUGO BOSS Taien] (psů: 3, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
TATABOY Nubika | Pes | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6648/23 | DS |
TERNO Nubika | Pes | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6649/23 | DS |
TRENDY Nubika | Pes | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6650/23 | DS |
TAFFY Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6652/23 | DS |
TANYA Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6651/23 | PDS |
TEQUILA SUNRISE Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6653/23/24 | PDS |
TERRI Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6654/23 | PDS |
TULLAMORE Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6655/23 | PDS |
"U" Nubika [MAZIKEEN Nubika & FOR YOUR EYES ONLY LASSE Heroes of the White Shepherds] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
UMBERTO Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7152/24 | DS |
UMPALUMPA Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7153/24 | PDS |
UPWELL UFO Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7154/24 | PDS |
USIR Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7155/24 | DS |
UZUMAKI Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7156/24 | PDS |
UMBRA UNA Nubika | Fena | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7157/24 | PDS |
URSA ALBA Nubika | Fena | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7158/24 | PDS |
UZURI Nubika | Fena | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7159/24 | DS |