MAZIKEEN Nubika
Pohlaví: | Fena |
Datum narození: | 06/04/2018 |
Číslo zápisu: | CMKU/ACO/4318/18/20 |
Chip: | 953010001013488 |
Chovatelská stanice: | Nubika |
Chovatel: | Karin Rohanová |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Majitel: | Karin Rohanová (člen KBO) |
Srst: | PDS |
Výška: | 59 cm |
Chovnost: | Ano |
Svod: | 24/03/2019 Dětřichov - Splnil |
Bonitace: | 07/06/2020 Jedovnice - Chovný |
• kód | Ia/J1/I |
DKK, DLK: | DKK: 0/0 (A), DLK: 0/0 (RTG CZ 2019, Mvdr. Slabý) |
Zdraví: | MDR1 +/+, DM n/n, OCD n/n, Baer +/+, DNA, patella 0/0, Dwarf (HZ) n/n |
Výstavy: | Český šampion, Český junior šampion, res.CACIB, 3xCAC, 2xCAJC, Krajský Vítěz, Vítěz třídy, Výborná, VN |
Zkoušky: |
Karin Rohanová | (kontakt na majitele chovného psa/feny) |
Město: | Nelahozeves I. |
Email: | karasek.k@seznam.cz |
Telefon: | +420 777586714 |
WWW stránky: | www.nubika.cz |
Sourozenci(3) - MAZIKEEN Nubika
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATRIX Nubika | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4316/18 | PDS | |||
MOSCHINO Nubika | Pes | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4317/18 | PDS | |||
MISSANDEI Nubika | Fena | 06/04/2018 | CMKU/ACO/4319/18 | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 24/03/2019 | Dětřichov | N/A | N/A | Splnil | |
Bonitace | 07/06/2020 | Jedovnice | Oldřiška Plšková | Řádná | Chovný |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klubová výstava bez titulu KV | 08/06/2024 | Nová Živohošť | Petra Márová | Třída otevřená | V3 | |
Klubová výstava bez titulu KV | 10/09/2023 | Česká Skalice | Jana Karhanová | Třída otevřená | V1, CAC | |
Klubová výstava bez titulu KV | 11/06/2022 | Jedovnice | Karel Peroutka | Třída otevřená | V1, CAC | |
Klubová výstava | 12/09/2020 | Česká Skalice | Jana Karhanová | Třída otevřená | nenastoupil | |
Klubová výstava | 14/09/2019 | Česká Skalice | Oldřiška Plšková | Mezitřída | V1, CAC | |
Klubová výstava bez titulu KV | 09/06/2019 | Nová Živohošť | Leoš Jančík | Třída mladých | V1, CAJC | |
Speciální výstava | 23/03/2019 | Dětřichov | Viera Staviarska | Třída mladých | V1, CAJC | |
Klubová výstava | 08/09/2018 | Česká Skalice | Jana Karhanová | Třída štěňat | VN1 |