Artay of Highland
Registrační číslo: | 835/14 |
Datum registrace: | 12/01/2015 |
Chovatel: | Hana Berková |
Město: | Havlíčkův Brod |
Kraj: | Kraj Vysočina |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | www.sampionizvysociny.cz |
Vrhy: | 8, celkem 46 jedinců (psů: 26, fen: 20) |
"A" Artay of Highland [THAYA BERGER Acabo Czech & ARGO of Barrandov's Alley] (psů: 3, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ABRIS Artay of Highland | Pes | 01/11/2014 | CMKU/ACO/3367/14 | PDS |
AURON Artay of Highland | Pes | 01/11/2014 | CMKU/ACO/3368/14 | DS |
AURUS Artay of Highland | Pes | 01/11/2014 | CMKU/ACO/3369/14 | PDS |
ARTEMISIA Artay of Highland | Fena | 01/11/2014 | CMKU/ACO/3370/14 | PDS |
"B" Artay of Highland [THAYA BERGER Acabo Czech & KOTORI vom Terlüner Schloss] (psů: 4, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BERNARD Artay of Highland | Pes | 18/05/2015 | Z Reg/ACO/3534/15/17 | PDS |
BORGIO DIEGO Artay of Highland | Pes | 18/05/2015 | Z Reg/ACO/3535/15 | PDS |
BRUCE Artay of Highland | Pes | 18/05/2015 | Z Reg/ACO/3536/15 | PDS |
BRUTTO Artay of Highland | Pes | 18/05/2015 | Z Reg/ACO/3537/15/18 | PDS |
BURETTA Artay of Highland | Fena | 18/05/2015 | Z Reg/ACO/3538/15 | PDS |
"C" Artay of Highland [THAYA BERGER Acabo Czech & Snowpatrols DYSON] (psů: 4, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CARESI Artay of Highland | Pes | 26/04/2016 | CMKU/ACO/3769/16 | PDS |
CENTURIO Artay of Highland | Pes | 26/04/2016 | CMKU/ACO/3770/16 | PDS |
CORTINO Artay of Highland | Pes | 26/04/2016 | CMKU/ACO/3771/16/20 | PDS |
CORZAR Artay of Highland | Pes | 26/04/2016 | CMKU/ACO/3772/16 | PDS |
CARISSIMA Artay of Highland | Fena | 26/04/2016 | CMKU/ACO/3773/16 | PDS |
CORAYA Artay of Highland | Fena | 26/04/2016 | CMKU/ACO/3774/16 | PDS |
COREEN Artay of Highland | Fena | 26/04/2016 | CMKU/ACO/3775/16/18 | PDS |
"D" Artay of Highland [BAMBINA White Chocolate & AREZZO Bohemia Star Moraveč] (psů: 5, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
DAREDEVIL AREBA Artay of Highland | Pes | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3884/16 | PDS |
DARTHVADER AREBA Artay of Highland | Pes | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3885/16 | DS |
DRAGAN AREBA Artay of Highland | Pes | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3886/16/19 | PDS |
DREAMER AREBA Artay of Highland | Pes | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3887/16 | PDS |
DURANGO AREBA Artay of Highland | Pes | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3888/16/18 | PDS |
DARIA AREBA Artay of Highland | Fena | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3889/16 | PDS |
DENERIS AREBA Artay of Highland | Fena | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3890/16/18 | DS |
DIANDRA AREBA Artay of Highland | Fena | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3891/16/19 | PDS |
DRAKKA AREBA Artay of Highland | Fena | 16/09/2016 | CMKU/ACO/3892/16/19 | PDS |
"E" Artay of Highland [THAYA BERGER Acabo Czech & TAJFUN Biale Wzgórza] (psů: 5, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ERAGON Artay of Highland | Pes | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4651/19 | DS |
ERO Artay of Highland | Pes | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4652/19 | PDS |
ESCOBAR Artay of Highland | Pes | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4653/19 | PDS |
ESPRIT Artay of Highland | Pes | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4654/19 | PDS |
EXTRA Artay of Highland | Pes | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4655/19 | DS |
EIREEN Artay of Highland | Fena | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4656/19 | DS |
ERIA Artay of Highland | Fena | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4657/19 | PDS |
ESPRIE Artay of Highland | Fena | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4658/19 | PDS |
ESTHER Artay of Highland | Fena | 09/03/2019 | CMKU/ACO/4659/19 | PDS |
"F" Artay of Highland [ICE QUEEN Od Semberije & BERNARD Artay of Highland] (psů: 1, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
FREDDIE Artay of Highland | Pes | 10/03/2019 | CMKU/ACO/4660/19 | PDS |
FAIRY Artay of Highland | Fena | 10/03/2019 | CMKU/ACO/4661/19 | DS |
FARKA Artay of Highland | Fena | 10/03/2019 | CMKU/ACO/4662/19 | PDS |
FERRERA Artay of Highland | Fena | 10/03/2019 | CMKU/ACO/4663/19 | DS |
FREYA Artay of Highland | Fena | 10/03/2019 | CMKU/ACO/4664/19 | PDS |
"G" Artay of Highland [DENERIS AREBA Artay of Highland & GOMER la Blankpapilio] (psů: 3, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
GARNETT Artay of Highland | Pes | 16/03/2019 | CMKU/ACO/4671/19 | DS |
GODRIK Artay of Highland | Pes | 16/03/2019 | CMKU/ACO/4672/19 | DS |
GROOT Artay of Highland | Pes | 16/03/2019 | CMKU/ACO/4673/19 | DS |
GALADRIEL Artay of Highland | Fena | 16/03/2019 | CMKU/ACO/4674/19 | DS |
GASPARA Artay of Highland | Fena | 16/03/2019 | CMKU/ACO/4675/19 | DS |
"H" Artay of Highland [ICE QUEEN Od Semberije & BEN NEZ of Aiwak's paradise] (psů: 1, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
HIGHLANDER Artay of Highland | Pes | 10/07/2020 | CMKU/ACO/5211/20 | DS |
HILLARY Artay of Highland | Fena | 10/07/2020 | CMKU/ACO/5212/20 | PDS |