Barniko Line
Registrační číslo: | 231/17 |
Datum registrace: | 17/05/2017 |
Chovatel: | Zuzana Chlaňová |
Město: | Křížkový Újezdec |
Kraj: | Středočeský kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | www.barnet-abraska.cz |
Vrhy: | 8, celkem 44 jedinců (psů: 18, fen: 26) |
"A" Barniko Line [ARTEMIS Barcai Fine & BARNET Abraska] (psů: 1, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
APOLLO ICE Barniko Line | Pes | 12/01/2019 | CMKU/ACO/4608/19/21 | DS |
ARWEN ICE Barniko Line | Fena | 12/01/2019 | CMKU/ACO/4609/19/20 | DS |
"B" Barniko Line [ARTEMIS Barcai Fine & AMADEUS Moravia Snow Flake] (psů: 5, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BENJI Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5041/20 | DS |
BODIE Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5042/20 | DS |
BOND Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5043/20 | DS |
BRIX Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5044/20 | DS |
BUGSY BEN Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5045/20 | PDS |
BAILY Barniko Line | Fena | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5046/20/22 | PDS |
BELLA Barniko Line | Fena | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5047/20 | DS |
BLUEBERRY HEILEY Barniko Line | Fena | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5048/20 | DS |
"C" Barniko Line [ARTEMIS Barcai Fine & BARNET Abraska] (psů: 3, fen: 6)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
CLAUDIUS TIM Barniko Line | Pes | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5836/21 | DS |
CORDIAL CHARM Barniko Line | Pes | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5837/21 | DS |
CORNALIN Barniko Line | Pes | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5838/21/23 | DS |
C'CHELSEA Barniko Line | Fena | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5839/21 | DS |
C'CHIARA Barniko Line | Fena | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5840/21 | DS |
C'QUEEN SUNSHINE Barniko Line | Fena | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5841/21 | DS |
CRAZY BUFFY Barniko Line | Fena | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5842/21/23 | DS |
CRYSTAL SUNSHINE Barniko Line | Fena | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5843/21 | DS |
CYRA Barniko Line | Fena | 11/07/2021 | CMKU/ACO/5844/21 | DS |
"D" Barniko Line [ARTEMIS Barcai Fine & IRON de l'Esprit du Sud] (psů: 3, fen: 3)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
DELPHY Barniko Line | Pes | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6096/22 | DS |
DIESEL Barniko Line | Pes | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6095/22 | DS |
DRAKON Barniko Line | Pes | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6094/22 | DS |
DAENERYS Barniko Line | Fena | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6098/22 | DS |
DAKOTA Barniko Line | Fena | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6097/22 | DS |
DARSY Barniko Line | Fena | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6099/22 | DS |
"E" Barniko Line [BAILY Barniko Line & VIKING KING z Ranče Montara] (psů: 3, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
EDDYE EDMOND Barniko Line | Pes | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6737/23 | DS |
ELVIS EDDIE Barniko Line | Pes | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6738/23 | DS |
ERON Barniko Line | Pes | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6739/23 | PDS |
EBBI Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6740/23 | DS |
EIMEE Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6741/23 | DS |
ELA ENNY Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6742/23 | DS |
ELISA ENNIE Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6743/23 | PDS |
ELSA Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6744/23 | DS |
"F" Barniko Line [ARTEMIS Barcai Fine & VIKING KING z Ranče Montara] (psů: 2, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
FALCO ANGEL Barniko Line | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6783/23 | DS |
FROST Barniko Line | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6784/23 | DS |
FANNY DE NATASHA Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6785/23 | DS |
FENJA Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6786/23 | DS |
FLOSSY FYLÉIS Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6787/23 | DS |
FRENCIS MISSI Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6788/23 | DS |
FREYA Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6789/23 | DS |
"G" Barniko Line [ARTEMIS Barcai Fine & VIKING KING z Ranče Montara] (psů: 1, fen: 1)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
GARY Barniko Line | Pes | 18/02/2024 | CMKU/ACO/7201/24 | DS |
GALAXY Barniko Line | Fena | 18/02/2024 | CMKU/ACO/7202/24 | DS |
"H" Barniko Line [CRAZY BUFFY Barniko Line & CASPER of Merry Dream] (psů: 0, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
HALLE BERRY Barniko Line | Fena | 16/10/2024 | CMKU/ACO/7494/24 | DS |
HONEY MILK Barniko Line | Fena | 16/10/2024 | CMKU/ACO/7495/24 | PDS |