White Queen Isabell
| Registrační číslo: | 409/20 |
| Datum registrace: | 02/08/2020 |
| Chovatel: | Monika Baráthová |
| Město: | Nebovidy u Brna |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Země: | Česká republika |
| Stav: | Aktivní |
| Vrhy: | 14, celkem 92 jedinců (psů: 55, fen: 37) |
"A" White Queen Isabell [TASSEY STAR z Ranče Montara & PERCY KING z Ranče Montara] (psů: 4, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| AKIO White Queen Isabell | Pes | 13/03/2021 | CMKU/ACO/5580/21 | DS |
| ARASHID White Queen Isabell | Pes | 13/03/2021 | CMKU/ACO/5577/21 | DS |
| ARTHUR White Queen Isabell | Pes | 13/03/2021 | CMKU/ACO/5578/21 | DS |
| ATHAR White Queen Isabell | Pes | 13/03/2021 | CMKU/ACO/5579/21/22 | DS |
| ANNIE ANGEL White Queen Isabell | Fena | 13/03/2021 | CMKU/ACO/5581/21/22 | DS |
| ATHENA MIA White Queen Isabell | Fena | 13/03/2021 | CMKU/ACO/5582/21/23 | DS |
"B" White Queen Isabell [RASSEY STAR z Ranče Montara & CHICO Bílá Merci] (psů: 6, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| BACARDI White Queen Isabell | Pes | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6045/21 | DS |
| BADDY White Queen Isabell | Pes | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6046/21 | DS |
| BALU White Queen Isabell | Pes | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6047/21 | DS |
| BASTIAN White Queen Isabell | Pes | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6048/21 | DS |
| BENJAMIN White Queen Isabell | Pes | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6049/21 | DS |
| BONDIE White Queen Isabell | Pes | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6050/21 | DS |
| BAILEY White Queen Isabell | Fena | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6051/21 | DS |
| BELLA White Queen Isabell | Fena | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6052/21 | DS |
| BIXI White Queen Isabell | Fena | 20/12/2021 | CMKU/ACO/6053/21/23 | DS |
"C" White Queen Isabell [CELLENE ISABEL Draklafea & PERCY KING z Ranče Montara] (psů: 2, fen: 4)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| COFFEE White Queen Isabell | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6163/22 | DS |
| COUDY White Queen Isabell | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6164/22 | DS |
| CANDY White Queen Isabell | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6165/22 | DS |
| CASSEY White Queen Isabell | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6166/22 | DS |
| COOKIE White Queen Isabell | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6167/22 | DS |
| CRANBERRY White Queen Isabell | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6168/22 | DS |
"D" White Queen Isabell [TASSEY STAR z Ranče Montara & NIKOLAS z Blatenských luk] (psů: 5, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| DANTE EDDIE White Queen Isabell | Pes | 14/08/2022 | CMKU/ACO/6447/22/24 | DS |
| DEIMOS White Queen Isabell | Pes | 14/08/2022 | CMKU/ACO/6448/22 | DS |
| DEXTER FRY White Queen Isabell | Pes | 14/08/2022 | CMKU/ACO/6449/22/24 | DS |
| DOUGLAS White Queen Isabell | Pes | 14/08/2022 | CMKU/ACO/6450/22 | DS |
| DREYFUS White Queen Isabell | Pes | 14/08/2022 | CMKU/ACO/6451/22 | DS |
| DAISY White Queen Isabell | Fena | 14/08/2022 | CMKU/ACO/6452/22/24 | DS |
| DIANTHE White Queen Isabell | Fena | 14/08/2022 | CMKU/ACO/6453/22 | DS |
"E" White Queen Isabell [Disadonna UNIQUE GLAMOUR GIRL & CHICO Bílá Merci] (psů: 4, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| EAMON White Queen Isabell | Pes | 31/08/2022 | CMKU/ACO/6461/22 | DS |
| ECROLL White Queen Isabell | Pes | 31/08/2022 | CMKU/ACO/6462/22 | DS |
| ESPRIT White Queen Isabell | Pes | 31/08/2022 | CMKU/ACO/6463/22 | DS |
| EVEREST White Queen Isabell | Pes | 31/08/2022 | CMKU/ACO/6464/22 | DS |
| ESTELLE White Queen Isabell | Fena | 31/08/2022 | CMKU/ACO/6465/22 | DS |
"F" White Queen Isabell [TASSEY STAR z Ranče Montara & Disadonna HARRY POTTER] (psů: 3, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| FALCO White Queen Isabell | Pes | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6696/23 | DS |
| FANTASY GALAXY White Queen Isabell | Pes | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6697/23 | DS |
| FOREST White Queen Isabell | Pes | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6698/23 | DS |
| FEINE RUBY White Queen Isabell | Fena | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6699/23 | DS |
| FIALKA White Queen Isabell | Fena | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6700/23 | DS |
| FREYA White Queen Isabell | Fena | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6701/23 | DS |
"G" White Queen Isabell [ARYA White Crazy Dragon & Disadonna HARRY POTTER] (psů: 5, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| GALILEO GANDALF White Queen Isabell | Pes | 14/06/2023 | CMKU/ACO/6897/23/25 | DS |
| GARM White Queen Isabell | Pes | 14/06/2023 | CMKU/ACO/6898/23/25 | DS |
| GEJMR White Queen Isabell | Pes | 14/06/2023 | CMKU/ACO/6899/23 | DS |
| GLASGOW White Queen Isabell | Pes | 14/06/2023 | CMKU/ACO/6900/23 | DS |
| GRIPEN White Queen Isabell | Pes | 14/06/2023 | CMKU/ACO/6901/23 | DS |
| GAMORA ARYA White Queen Isabell | Fena | 14/06/2023 | CMKU/ACO/6902/23/25 | DS |
"H" White Queen Isabell [ATHENA MIA White Queen Isabell & NIKOLAS z Blatenských luk] (psů: 3, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| HÁDES White Queen Isabell | Pes | 06/08/2023 | CMKU/ACO/7002/23 | DS |
| HEIMDALL White Queen Isabell | Pes | 06/08/2023 | CMKU/ACO/7003/23 | DS |
| HOD White Queen Isabell | Pes | 06/08/2023 | CMKU/ACO/7004/23 | DS |
| HAPPY SNOWIE White Queen Isabell | Fena | 06/08/2023 | CMKU/ACO/7005/23/25 | DS |
| HEIDI White Queen Isabell | Fena | 06/08/2023 | CMKU/ACO/7006/23 | DS |
| HESTIA White Queen Isabell | Fena | 06/08/2023 | CMKU/ACO/7007/23 | DS |
"CH" White Queen Isabell [CELLENE ISABEL Draklafea & CHICO Bílá Merci] (psů: 1, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| CHAMMI White Queen Isabell | Pes | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7364/24 | DS |
| CHELSEA White Queen Isabell | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7365/24 | DS |
| CHERUBI DAISY White Queen Isabell | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7366/24 | DS |
"I" White Queen Isabell [ATHENA MIA White Queen Isabell & ALBI White Crazy Dragon] (psů: 4, fen: 3)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| ICE LOKI White Queen Isabell | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7367/24 | DS |
| ICEY White Queen Isabell | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7368/24 | DS |
| IVARR GUNNY White Queen Isabell | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7369/24 | DS |
| IZY White Queen Isabell | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7370/24 | DS |
| ISHA White Queen Isabell | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7371/24 | DS |
| ISMÉ White Queen Isabell | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7372/24 | DS |
| IZZY White Queen Isabell | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7373/24 | DS |
"J" White Queen Isabell [TASSEY STAR z Ranče Montara & ASLAN Alba Patronus] (psů: 5, fen: 1)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| JAMESON White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7378/24 | PDS |
| JIMM BEAM White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7379/24 | PDS |
| JIRO White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7380/24 | PDS |
| JOHNIE WALKER White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7381/24 | PDS |
| JOKER White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7382/24 | DS |
| JERSEY White Queen Isabell | Fena | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7383/24 | DS |
"K" White Queen Isabell [ARYA White Crazy Dragon & DEXTER FRY White Queen Isabell] (psů: 4, fen: 5)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| KAIRO White Queen Isabell | Pes | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7423/24 | DS |
| KAYEN White Queen Isabell | Pes | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7424/24 | DS |
| KELLY DRACO White Queen Isabell | Pes | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7425/24 | DS |
| KIMM White Queen Isabell | Pes | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7426/24 | DS |
| KESSY White Queen Isabell | Fena | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7427/24 | DS |
| KEYA White Queen Isabell | Fena | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7428/24 | DS |
| KISS White Queen Isabell | Fena | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7429/24 | DS |
| KOMETA White Queen Isabell | Fena | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7430/24 | DS |
| KYLIE White Queen Isabell | Fena | 08/08/2024 | CMKU/ACO/7431/24 | DS |
"L" White Queen Isabell [ATHENA MIA White Queen Isabell & Disadonna HARRY POTTER] (psů: 4, fen: 5)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| LAMBO White Queen Isabell | Pes | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7825/25 | DS |
| LANGER White Queen Isabell | Pes | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7826/25 | DS |
| LENNY White Queen Isabell | Pes | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7827/25 | DS |
| LINKI ARCO White Queen Isabell | Pes | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7828/25 | DS |
| LETHIA White Queen Isabell | Fena | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7830/25 | DS |
| LEYLANI White Queen Isabell | Fena | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7831/25 | DS |
| L'MAGGIE White Queen Isabell | Fena | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7829/25 | DS |
| LUCKY MADDIE White Queen Isabell | Fena | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7832/25 | DS |
| LUNA White Queen Isabell | Fena | 25/05/2025 | CMKU/ACO/7833/25 | DS |
"M" White Queen Isabell [TASSEY STAR z Ranče Montara & GARM White Queen Isabell] (psů: 5, fen: 2)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
|---|---|---|---|---|
| MANSON White Queen Isabell | Pes | 03/06/2025 | CMKU/ACO/7854/25 | DS |
| MENPHIS White Queen Isabell | Pes | 03/06/2025 | CMKU/ACO/7855/25 | DS |
| MERLIN White Queen Isabell | Pes | 03/06/2025 | CMKU/ACO/7856/25 | DS |
| MONROE White Queen Isabell | Pes | 03/06/2025 | CMKU/ACO/7857/25 | DS |
| MORLOR White Queen Isabell | Pes | 03/06/2025 | CMKU/ACO/7858/25 | DS |
| MARILYN White Queen Isabell | Fena | 03/06/2025 | CMKU/ACO/7859/25 | DS |
| MISS White Queen Isabell | Fena | 03/06/2025 | CMKU/ACO/7860/25 | DS |