BRIT Žukovská zahrada
Otec: | KIM Restinga |
Matka: | BEKY Fillův dvůr |
Pohlaví: | Pes |
Datum narození: | 28/03/2000 |
Rok úhynu: | ✞ (vzpomínáme) |
Číslo zápisu: | N Reg/ACO/738/00 |
Tetovací číslo: | 738 |
Chovatelská stanice: | Žukovská zahrada |
Chovatel: | Miroslav Chobor |
Země původu: | Česká republika |
Země pobytu: | Česká republika |
Srst: | PDS |
Výška: | 63 cm |
Chovnost: | RTG (vylučující vada) |
Svod: | 07/04/2001 Předměřice nad Labem - Splnil |
DKK, DLK: | DKK: 1/2 (C) (RTG CZ 2001, Mvdr. Ekr) |
Zdraví: | |
Výstavy: | |
Zkoušky: |
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
ČsHPK Reg/22/-94/93/95
28/05/1993 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:90/-0824
16/06/1990 |
AKC D167261
04/04/1983 DS DKK: A1 |
AKC WE831822
02/05/1981 |
AKC WE 947608
PDS | |||
87/-0234
25/04/1985 |
AKC D01476610-8
01/10/1982 | ||
ZB: D-287454
12/10/1982 | |||
GVWAC 90/-0943
31/07/1990 PDS DKK: A1 |
GVWAC 89/-0455
20/01/1989 DKK: A1 |
ZB:87/-0150
03/04/1980 PDS DKK: A2 | |
ZB:87/-0154
04/04/1983 DKK: A2 | |||
89/-0429
31/12/1988 DKK: B |
ZB:85/-024
16/10/1985 DKK: A3, DLK: 1/2 | ||
ZB:86/-068
07/07/1986 DKK: A | |||
N Reg/ACO/331/97/00
31/03/1997 PDS DKK: 0/0 (A) |
CMKU Reg./51/-94/93/97
22/11/1993 DS DKK: 0/0 (A) |
WSU 0070
12/10/1985 DKK: A |
AKC 838025
06/09/1982 DKK: A |
83/8-024
12/02/1980 PDS | |||
ACWSR90/0864
16/06/1990 PDS |
IRV 291498
28/07/1987 DS DKK: A | ||
IRV 264245
08/06/1986 DKK: A | |||
N Reg/ACO/105/-95/93/96
01/11/1993 PDS DKK: 0/0 (A) |
91/-1281
30/05/1991 DS DKK: A1/2 |
CKC RN494950 White
30/07/1984 PDS DKK: A1/2 | |
91/-1143
09/01/1988 DKK: A2 | |||
OHZB WSO/0063
11/12/1991 DKK: A1/2 |
ADR 86/8-037
24/07/1984 DKK: A | ||
ACÖ -0054
13/05/1989 DKK: A | |||
Sourozenci(26) - BRIT Žukovská zahrada - (KIM Restinga & BEKY Fillův dvůr)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAK Žukovská zahrada | Pes | 28/03/2000 | N Reg/ACO/736/00 | PDS | |||
BEN Žukovská zahrada | Pes | 28/03/2000 | N Reg/ACO/737/00 | PDS | |||
BRIX Žukovská zahrada | Pes | 28/03/2000 | N Reg/ACO/739/00/01 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
BELLA Žukovská zahrada | Fena | 28/03/2000 | N Reg/ACO/740/00/04 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
BONTY Žukovská zahrada | Fena | 28/03/2000 | N Reg/ACO/741/00 | 2/2 | PDS | ||
BRITA Žukovská zahrada | Fena | 28/03/2000 | N Reg/ACO/742/00 | PDS | |||
CASIUS Žukovská zahrada | Pes | 02/03/2001 | N Reg/ACO/837/01 | 1/1 | PDS | ||
CEZAR Žukovská zahrada | Pes | 02/03/2001 | N Reg/ACO/838/01 | PDS | |||
CIRO Žukovská zahrada | Pes | 02/03/2001 | N Reg/ACO/839/01 | PDS | |||
CLIF Žukovská zahrada | Pes | 02/03/2001 | N Reg/ACO/840/01 | PDS | |||
CONNY Žukovská zahrada | Pes | 02/03/2001 | N Reg/ACO/841/01 | 0/0 | PDS | ||
CARIN Žukovská zahrada | Fena | 02/03/2001 | N Reg/ACO/842/01 | 4/3 | RTG (vylučující vada) | PDS | |
CEDRA Žukovská zahrada | Fena | 02/03/2001 | N Reg/ACO/843/01 | PDS | |||
CITA Žukovská zahrada | Fena | 02/03/2001 | N Reg/ACO/844/01 | PDS | |||
CLEA Žukovská zahrada | Fena | 02/03/2001 | N Reg/ACO/845/01 | PDS | |||
CONTESA Žukovská zahrada | Fena | 02/03/2001 | N Reg/ACO/846/01/03 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
CORA Žukovská zahrada | Fena | 02/03/2001 | N Reg/ACO/847/01 | 1/2 | PDS | ||
BAGHÍRA Taien | Pes | 03/03/2002 | N Reg/ACO/996/02 | PDS | |||
BARNEY Taien | Pes | 03/03/2002 | N Reg/ACO/997/02 | PDS | |||
BARRY Taien | Pes | 03/03/2002 | N Reg/ACO/998/02 | PDS | |||
BARBARA Taien | Fena | 03/03/2002 | N Reg/ACO/999/02 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
BERUŠKA Taien | Fena | 03/03/2002 | N Reg/ACO/1000/02 | PDS | |||
BONBON Taien | Fena | 03/03/2002 | N Reg/ACO/1002/02 | PDS | |||
BONEY Taien | Fena | 03/03/2002 | N Reg/ACO/1001/02/08 | 1/1 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
BREBIS BLANC Taien | Fena | 03/03/2002 | N Reg/ACO/1003/02/06 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
BRETANIA Taien | Fena | 03/03/2002 | N Reg/ACO/1004/02 | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svod | 07/04/2001 | Předměřice nad Labem | N/A | N/A | Splnil |
Přehled klubových výstav
Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
---|