EGERON Donnevara
| Otec: | BASKO Fillův dvůr |
| Matka: | IWANGA SIMARGL Sambadi CS |
| Pohlaví: | Pes |
| Datum narození: | 02/05/2001 |
| Rok úhynu: | ✞ (vzpomínáme) |
| Číslo zápisu: | N Reg/ACO/876/01 |
| Tetovací číslo: | 876 |
| Chovatelská stanice: | Donnevara |
| Chovatel: | Eva Horáková |
| Země původu: | Česká republika |
| Země pobytu: | Česká republika |
| Srst: | PDS |
| Výška: | 65 cm |
| Chovnost: | RTG (vylučující vada) |
| Svod: | 20/04/2002 Hostivice u Prahy - Splnil (!) |
| DKK, DLK: | DKK: 0/2 (C) (RTG CZ 2002, Mvdr. Ekr) |
| Zdraví: | |
| Výstavy: | |
| Zkoušky: |
Výpočet COI:
- 0.78% Bergeron's PATTON (Cesty: 1)
- Bergeron's PATTON (2 x)
COI - koeficient příbuznosti
AVK - koeficient ztráty předků
AVK - koeficient ztráty předků
|
N Reg/ACO/325/97/98
31/03/1997 PDS DKK: 0/0 (A) |
CMKU Reg./51/-94/93/97
22/11/1993 DS DKK: 0/0 (A) |
WSU 0070
12/10/1985 DKK: A |
AKC 838025
06/09/1982 DKK: A |
|
83/8-024
12/02/1980 PDS | |||
|
ACWSR90/0864
16/06/1990 PDS |
IRV 291498
28/07/1987 DS DKK: A | ||
|
IRV 264245
26/06/1986 DKK: A | |||
|
N Reg/ACO/105/-95/93/96
01/11/1993 PDS DKK: 0/0 (A) |
91/-1281
30/05/1991 DS DKK: A1/2 |
CKC RN494950 White
30/07/1984 PDS DKK: A | |
|
91/-1143
09/01/1988 DKK: A2 | |||
|
OHZB WSO/0063
11/12/1991 DKK: A1/2 |
ADR 86/8-037
24/07/1984 DKK: A | ||
|
ACÖ -0054
13/05/1989 DKK: A | |||
|
N Reg/ACO/230/96/98
09/04/1996 PDS DKK: 0/0 (A) |
N Reg/ACO/206/-96/91/96
22/12/1991 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:WG770516GNS17X
02/03/1989 PDS DKK: A |
AKC WG635137
|
|
CKC UW660105 (White)
| |||
|
NHSB BL 63
27/08/1989 PDS DKK: A |
CKC RN494950 White
30/07/1984 PDS DKK: A | ||
|
CKC QQ 378311 White
26/08/1983 PDS DKK: A1 | |||
|
ČsHPK Reg/32/-94/93/95
28/05/1993 PDS DKK: 0/0 (A) |
ZB:90/-0824
16/06/1990 |
AKC D167261
04/04/1983 DS DKK: A1 | |
|
87/-0234
25/04/1985 | |||
|
GVWAC 90/-0943
31/07/1990 PDS DKK: A1 |
GVWAC 89/-0455
20/01/1989 DKK: A1 | ||
|
89/-0429
31/12/1988 DKK: B | |||
Sourozenci(18) - EGERON Donnevara - (BASKO Fillův dvůr & IWANGA SIMARGL Sambadi CS)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR Donnevara | Pes | 02/05/2001 | N Reg/ACO/875/01 | 1/1 | Svod (vylučující vada) | PDS | |
| EMAURO ROCCO Donnevara | Pes | 02/05/2001 | N Reg/ACO/877/01 | PDS | |||
| ENRICO BENNETT Donnevara | Pes | 02/05/2001 | N Reg/ACO/878/01/04 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
| ERVILLE LE ROY Donnevara | Pes | 02/05/2001 | N Reg/ACO/879/01 | PDS | |||
| ELINOR ORSI Donnevara | Fena | 02/05/2001 | N Reg/ACO/880/01 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
| ERODIKÉ THALIA Donnevara | Fena | 02/05/2001 | N Reg/ACO/881/01 | B | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
| ESTEPHANIA SARA Donnevara | Fena | 02/05/2001 | N Reg/ACO/882/01 | PDS | |||
| GASK'N BORROW Donnevara | Pes | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1021/02 | PDS | |||
| GASPAR MONTIAGU Donnevara | Pes | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1022/02 | PDS | |||
| GERONIMO Donnevara | Pes | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1023/02 | PDS | |||
| GILMORE SANDRIO Donnevara | Pes | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1024/02 | PDS | |||
| GALICIA Donnevara | Fena | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1025/02 | PDS | |||
| GARSIA SINDACRO Donnevara | Fena | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1026/02 | PDS | |||
| GENNY LEE Donnevara | Fena | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1027/02/04 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | PDS | |
| GILLIAN RENIE Donnevara | Fena | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1028/02 | PDS | |||
| GINEVER Donnevara | Fena | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1029/02 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| GLORYETTE LAURA Donnevara | Fena | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1030/02 | 3/3 | RTG (vylučující vada) | PDS | |
| GOLDIE Donnevara | Fena | 08/03/2002 | N Reg/ACO/1031/02 | PDS |
Potomci (loading...)
Polosourozenci po matce (loading...)
Polosourozenci po otci (loading...)
Přehled bonitací a svodů
| Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Typ | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svod | 20/04/2002 | Hostivice u Prahy | N/A | N/A | Splnil (!) |
Přehled klubových výstav
| Akce | Datum | Místo | Posuzovatel | Třída | Hodnocení |
|---|