Dajaceiluss
Registrační číslo: | 857/24 |
Datum registrace: | 22/11/2024 |
Chovatel: | Jana Štodtová |
Město: | Tišice |
Kraj: | Středočeský kraj |
Země: | Česká republika |
Stav: | Aktivní |
WWW stránky: | dajaceiluss-cz.webnode.cz |
Vrhy: | 2, celkem 16 jedinců (psů: 9, fen: 7) |
"A" Dajaceiluss [DAISY od Špičatého vrchu & FALKO MAJESTIC Eiwy-Wolf] (psů: 3, fen: 5)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
ARTUŠ Dajaceiluss | Pes | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7604/25 | DS |
ARTY Dajaceiluss | Pes | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7605/25 | DS |
ASTARION Dajaceiluss | Pes | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7606/25 | DS |
ABIGAIL Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7607/25 | DS |
ADORYS Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7608/25 | DS |
ANNIE Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7609/25 | DS |
ANNIE WHITE Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7610/25 | DS |
AURORA Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7612/25 | DS |
"B" Dajaceiluss [NICE JACKIE Atagora & RAMBO Nubika] (psů: 6, fen: 2)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | Srst |
---|---|---|---|---|
BADDY Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7613/25 | PDS |
BALOO Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7614/25 | PDS |
BARNEY Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7615/25 | PDS |
BOJAR Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7616/25 | PDS |
BUCK Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7617/25 | PDS |
BUDY Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7618/25 | PDS |
BELLA Dajaceiluss | Fena | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7619/25 | PDS |
BONNIE Dajaceiluss | Fena | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7620/25 | PDS |