Vrhy 2020
Zde naleznete vrhy, které již prošly kontrolou vrhu a jedincům z vrhu byly zavedeny karty v klubové databázi. Vrhy, které ještě neprošly kontrolou, najdete v přehledu aktuálně narozených štěňat.
Vrhů: 68
Celkem jedinců: 490 (psů: 263, fen: 227)
Celkem jedinců: 490 (psů: 263, fen: 227)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUATTRO z Blatenských luk | Pes | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4939/20 | DS | |||
| QUENT z Blatenských luk | Pes | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4940/20 | DS | |||
| QUENTIN z Blatenských luk | Pes | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4941/20 | DS | |||
| QUIZ z Blatenských luk | Pes | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4942/20 | DS | |||
| QWERTY z Blatenských luk | Pes | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4943/20 | 0/0 | 0/0 | DS | |
| QESSY z Blatenských luk | Fena | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4944/20 | DS | |||
| QIRAH z Blatenských luk | Fena | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4945/20/21 | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS |
| QUESSIE z Blatenských luk | Fena | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4946/20 | DS | |||
| QUINNY z Blatenských luk | Fena | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4947/20 | 0/0 | 0/0 | DS | |
| QUIRA z Blatenských luk | Fena | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4948/20 | DS | |||
| QWINA z Blatenských luk | Fena | 11/01/2020 | CMKU/ACO/4949/20/23 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERT Donnevara | Pes | 20/01/2020 | CMKU/ACO/4950/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| GORDON Donnevara | Pes | 20/01/2020 | CMKU/ACO/4951/20 | PDS | |||
| GENESSIE Donnevara | Fena | 20/01/2020 | CMKU/ACO/4952/20 | DS | |||
| GIANNA Donnevara | Fena | 20/01/2020 | CMKU/ACO/4953/20 | PDS | |||
| GRACIELLA Donnevara | Fena | 20/01/2020 | CMKU/ACO/4954/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEX Alaska Ice Flower | Pes | 31/01/2020 | CMKU/ACO/4957/20 | DS | |||
| ASLAN Alaska Ice Flower | Pes | 31/01/2020 | CMKU/ACO/4958/20 | DS | |||
| ATOS Alaska Ice Flower | Pes | 31/01/2020 | CMKU/ACO/4959/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-8 White Alexia | Pes | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4960/20/22 | A1 | 0/0 | Ano | DS |
| BRAVE FALCO White Alexia | Pes | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4962/20 | DS | |||
| BRUNCH White Alexia | Pes | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4963/20 | DS | |||
| BUCKSTAR White Alexia | Pes | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4961/20 | DS | |||
| BABY BELL White Alexia | Fena | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4967/20/22 | A2 | 0/0 | Ano | DS |
| BANSHEE White Alexia | Fena | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4965/20 | DS | |||
| BEAUTY White Alexia | Fena | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4964/20 | DS | |||
| BETTANIA White Alexia | Fena | 14/02/2020 | CMKU/ACO/4966/20/22 | A2 | 0/0 | Ano | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFRÉD Karvixell | Pes | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4968/20 | DS | |||
| ARES Karvixell | Pes | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4969/20 | DS | |||
| ARTHUR DAXI Karvixell | Pes | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4970/20 | DS | |||
| AILEEN Karvixell | Fena | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4971/20/22 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| ANNIE Karvixell | Fena | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4972/20 | DS | |||
| ARWEN Karvixell | Fena | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4973/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLY WONKA Taien | Pes | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4985/20 | DS | |||
| WOLVERINE Taien | Pes | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4986/20 | PDS | |||
| WABI Taien | Fena | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4987/20/22 | 0/0 | 0/0 | Ano (reprodukce ukončena) | DS |
| WAIKUKY Taien | Fena | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4988/20 | PDS | |||
| WIKIA Taien | Fena | 16/02/2020 | CMKU/ACO/4989/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANOOK Atagora | Pes | 20/02/2020 | CMKU/ACO/4991/20 | PDS | |||
| HARVEY Atagora | Pes | 20/02/2020 | CMKU/ACO/4992/20 | PDS | |||
| HERR MARLEY Atagora | Pes | 20/02/2020 | CMKU/ACO/4993/20/22 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| HANNELORE Atagora | Fena | 20/02/2020 | CMKU/ACO/4994/20 | PDS | |||
| HEAVEN REA Atagora | Fena | 20/02/2020 | CMKU/ACO/4995/20 | PDS | |||
| HEYLEY FANY Atagora | Fena | 20/02/2020 | CMKU/ACO/4996/20 | PDS | |||
| HI ARTAY Atagora | Fena | 20/02/2020 | CMKU/ACO/4997/20/21 | 1/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCON SPIRIT Šimíček | Pes | 21/02/2020 | CMKU/ACO/4998/20 | DS | |||
| FANÁNEK Šimíček | Pes | 21/02/2020 | CMKU/ACO/4999/20 | DS | |||
| FREDDIE MARK Šimíček | Pes | 21/02/2020 | CMKU/ACO/5000/20 | DS | |||
| FRODO FABULO Šimíček | Pes | 21/02/2020 | CMKU/ACO/5001/20 | DS | |||
| FANTASTIC LADY Šimíček | Fena | 21/02/2020 | CMKU/ACO/5002/20 | DS | |||
| FINLANDIA ICE Šimíček | Fena | 21/02/2020 | CMKU/ACO/5003/20 | DS | |||
| FLORENCE LOVE Šimíček | Fena | 21/02/2020 | CMKU/ACO/5004/20 | DS | |||
| FRANCESSA SWEET Šimíček | Fena | 21/02/2020 | CMKU/ACO/5005/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAERON Acabo Czech | Pes | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4974/20 | PDS | |||
| DAMIEN Acabo Czech | Pes | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4975/20 | PDS | |||
| DASTIN Acabo Czech | Pes | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4976/20 | PDS | |||
| DERRYL Acabo Czech | Pes | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4977/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| DEYN Acabo Czech | Pes | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4978/20 | PDS | |||
| DOBBY Acabo Czech | Pes | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4979/20 | PDS | |||
| DUFFY Acabo Czech | Pes | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4980/20 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| DAPHNE Acabo Czech | Fena | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4981/20 | PDS | |||
| DAXI Acabo Czech | Fena | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4982/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| DOROTKA Acabo Czech | Fena | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4984/20 | PDS | |||
| DRU Acabo Czech | Fena | 24/02/2020 | CMKU/ACO/4983/20 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIRO Pett's Wolf | Pes | 05/03/2020 | CMKU/ACO/5006/20 | PDS | |||
| KEVIN Pett's Wolf | Pes | 05/03/2020 | CMKU/ACO/5007/20 | PDS | |||
| KEYS Pett's Wolf | Pes | 05/03/2020 | CMKU/ACO/5008/20 | PDS | |||
| KOBE Pett's Wolf | Pes | 05/03/2020 | CMKU/ACO/5009/20 | PDS | |||
| KAIRA Pett's Wolf | Fena | 05/03/2020 | CMKU/ACO/5010/20/22 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| KESSIE Pett's Wolf | Fena | 05/03/2020 | CMKU/ACO/5011/20 | 0/0 | 0/0 | Ne | PDS |
| KIRA Pett's Wolf | Fena | 05/03/2020 | CMKU/ACO/5012/20 | Svod (vylučující vada) | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVIN u Táborského dubu | Pes | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5013/20 | PDS | |||
| ÁRON u Táborského dubu | Pes | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5014/20 | PDS | |||
| AKIWASHA u Táborského dubu | Fena | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5015/20 | PDS | |||
| ALJAŠKA u Táborského dubu | Fena | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5016/20 | PDS | |||
| ANGEE u Táborského dubu | Fena | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5017/20 | PDS | |||
| ANNIE u Táborského dubu | Fena | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5018/20/22 | 2/1 | 0/0 | Ano | PDS |
| ARLET u Táborského dubu | Fena | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5019/20 | PDS | |||
| AVENGER u Táborského dubu | Fena | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5020/20 | PDS | |||
| AYUKI u Táborského dubu | Fena | 12/03/2020 | CMKU/ACO/5021/20 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKIM LUXURY Max Paradise | Pes | 23/03/2020 | CMKU/ACO/5039/20 | DS | |||
| ARGO AMADEUS Max Paradise | Pes | 23/03/2020 | CMKU/ACO/5037/20 | DS | |||
| ARTUŠ BENEDIKT Max Paradise | Pes | 23/03/2020 | CMKU/ACO/5038/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ATLANTIS RIO Max Paradise | Fena | 23/03/2020 | CMKU/ACO/5040/20 | Svod (vylučující vada) | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAGAR ERFAI Danel Sogno | Pes | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5028/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| HARVEY ERFAI Danel Sogno | Pes | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5029/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| HELLBOY ERFAI Danel Sogno | Pes | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5030/20 | PDS | |||
| HUNTER ERFAI Danel Sogno | Pes | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5031/20/22 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| HAILEY ERFAI Danel Sogno | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5032/20 | DS | |||
| HAKIRA ERFAI Danel Sogno | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5033/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| HANNY ERFAI Danel Sogno | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5034/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| HOLLY ERFAI Danel Sogno | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5035/20 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGANCE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5022/20 | DS | |||
| ENERGIE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5023/20 | DS | |||
| EUFORIE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5024/20 | DS | |||
| EXISTENCE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5025/20 | DS | |||
| EXPLOZE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5026/20/24 | 0/0 | 0/0 | Ano s omezením | DS |
| EXTÁZE la Blankpapilio | Fena | 24/03/2020 | CMKU/ACO/5027/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJI Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5041/20 | DS | |||
| BODIE Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5042/20 | DS | |||
| BOND Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5043/20 | DS | |||
| BRIX Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5044/20 | DS | |||
| BUGSY BEN Barniko Line | Pes | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5045/20 | PDS | |||
| BAILY Barniko Line | Fena | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5046/20/22 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| BELLA Barniko Line | Fena | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5047/20 | DS | |||
| BLUEBERRY HEILEY Barniko Line | Fena | 08/04/2020 | CMKU/ACO/5048/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON Pett's Wolf | Pes | 10/04/2020 | CMKU/ACO/5055/20 | PDS | |||
| L'OKAMI Pett's Wolf | Pes | 10/04/2020 | CMKU/ACO/5056/20 | 3/3 | 0/0 | RTG (vylučující vada) | PDS |
| LOKI Pett's Wolf | Pes | 10/04/2020 | CMKU/ACO/5057/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| LUCKY BELLA Pett's Wolf | Fena | 10/04/2020 | CMKU/ACO/5058/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENG FARLEY Altája | Pes | 14/04/2020 | CMKU/ACO/5049/20 | DS | |||
| FENG FARLOW Altája | Pes | 14/04/2020 | CMKU/ACO/5050/20 | DS | |||
| FENG ARWEN Altája | Fena | 14/04/2020 | CMKU/ACO/5051/20 | DS | |||
| FENG ELSEE Altája | Fena | 14/04/2020 | CMKU/ACO/5052/20 | DS | |||
| FENG JINNY Altája | Fena | 14/04/2020 | CMKU/ACO/5053/20 | DS | |||
| FENG SHIZI Altája | Fena | 14/04/2020 | CMKU/ACO/5054/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGOLAS Bílá Merci | Pes | 18/04/2020 | CMKU/ACO/5059/20 | DS | |||
| LEOPOLD Bílá Merci | Pes | 18/04/2020 | CMKU/ACO/5060/20/24 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| LOVERBOY Bílá Merci | Pes | 18/04/2020 | CMKU/ACO/5061/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| LADY Bílá Merci | Fena | 18/04/2020 | CMKU/ACO/5062/20 | DS | |||
| LASSIE Bílá Merci | Fena | 18/04/2020 | CMKU/ACO/5063/20/22 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| LEXIE Bílá Merci | Fena | 18/04/2020 | CMKU/ACO/5064/20 | DS | |||
| LOVELY Bílá Merci | Fena | 18/04/2020 | CMKU/ACO/5065/20/22 | 0/0 | 1/1 | Ano | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENJI Blanco del Norte | Pes | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5066/20 | DS | |||
| ACHILLES Blanco del Norte | Pes | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5067/20 | DS | |||
| ARCHIBALD Blanco del Norte | Pes | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5068/20 | DS | |||
| ARCHIE Blanco del Norte | Pes | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5069/20 | DS | |||
| ARNOŠT Blanco del Norte | Pes | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5071/20 | DS | |||
| ARNY Blanco del Norte | Pes | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5070/20 | DS | |||
| ARTEX Blanco del Norte | Pes | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5072/20 | DS | |||
| ARTY Blanco del Norte | Pes | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5073/20 | DS | |||
| AGY Blanco del Norte | Fena | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5074/20 | DS | |||
| AMIE Blanco del Norte | Fena | 28/04/2020 | CMKU/ACO/5075/20/22 | 0/0 | 1/1 | Ano | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTAIN AMERICA King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5076/20 | PDS | |||
| CARL COLT King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5077/20 | PDS | |||
| CID HERO King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5078/20 | PDS | |||
| COLOREDO King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5079/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| CORLEONE King of Yukon | Pes | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5080/20 | PDS | |||
| COMET LAKE King of Yukon | Fena | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5081/20 | PDS | |||
| CURIE King of Yukon | Fena | 29/04/2020 | CMKU/ACO/5082/20 | 0/0 | 0/0 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDANTE de la Vie Belle | Pes | 02/05/2020 | CMKU/ACO/5083/20 | DS | |||
| ARNIE de La Vie Belle | Pes | 02/05/2020 | CMKU/ACO/5084/20 | DS | |||
| ARROW HAPPY DEAN de la Vie Belle | Pes | 02/05/2020 | CMKU/ACO/5085/20 | DS | |||
| ARTH de la Vie Belle | Pes | 02/05/2020 | CMKU/ACO/5086/20/23 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| AILEE de la Vie Belle | Fena | 02/05/2020 | CMKU/ACO/5087/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ASTA de la Vie Belle | Fena | 02/05/2020 | CMKU/ACO/5088/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO od Emina zámku | Pes | 03/05/2020 | CMKU/ACO/5103/20 | DS | |||
| ATTILA NICOLAS od Emina zámku | Pes | 03/05/2020 | CMKU/ACO/5104/20 | DS | |||
| ANABEL od Emina zámku | Fena | 03/05/2020 | CMKU/ACO/5105/20 | 0/0 | 0/0 | Ne | PDS |
| ARYA od Emina zámku | Fena | 03/05/2020 | CMKU/ACO/5106/20 | DS | |||
| ASHLEY od Emina zámku | Fena | 03/05/2020 | CMKU/ACO/5107/20 | PDS | |||
| ATHÉNA od Emina zámku | Fena | 03/05/2020 | CMKU/ACO/5108/20 | Svod (vylučující vada) | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADONIS ROCKY Elie's Destiny | Pes | 07/05/2020 | CMKU/ACO/5089/20 | DS | |||
| ANTERÓS RIZA Elie's Destiny | Pes | 07/05/2020 | CMKU/ACO/5090/20/22 | 0/1 | 0/0 | Ano | DS |
| APOLLÓN OLAF Elie's Destiny | Pes | 07/05/2020 | CMKU/ACO/5091/20/22 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| ATHOS ARGO Elie's Destiny | Pes | 07/05/2020 | CMKU/ACO/5092/20 | 0/0 | 0/0 | DS | |
| ATTIS ATTILA Elie's Destiny | Pes | 07/05/2020 | CMKU/ACO/5093/20 | DS | |||
| ATUM DINO Elie's Destiny | Pes | 07/05/2020 | CMKU/ACO/5094/20 | DS | |||
| ALALA TYRIA Elie's Destiny | Fena | 07/05/2020 | CMKU/ACO/5095/20 | DS | |||
| ARTEMIS ANGEL Elie's Destiny | Fena | 07/05/2020 | CMKU/ACO/5096/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IARLAITH Whiteline Czech | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5097/20 | DS | |||
| IGNAC Whiteline Czech | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5098/20/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| INIOBONG Whiteline Czech | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5099/20 | DS | |||
| IZYDOR Whiteline Czech | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5100/20 | DS | |||
| IMACULADA Whiteline Czech | Fena | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5101/20 | DS | |||
| IWANGA Whiteline Czech | Fena | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5102/20 | 0/0 | 0/0 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALTIMORE Bohemian Bluemoon | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5109/20 | PDS | |||
| BARROW Bohemian Bluemoon | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5110/20 | PDS | |||
| BEAGLE BAY Bohemian Bluemoon | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5111/20 | 0/0 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | DS |
| BRADLEY Bohemian Bluemoon | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5112/20 | DS | |||
| BROWNWOOD Bohemian Bluemoon | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5113/20 | PDS | |||
| BUFFALO NIAGARA Bohemian Bluemoon | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5114/20 | PDS | |||
| BURNIE Bohemian Bluemoon | Pes | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5115/20 | PDS | |||
| BATTLE MOUNTAIN Bohemian Bluemoon | Fena | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5116/20 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| BEALE Bohemian Bluemoon | Fena | 08/05/2020 | CMKU/ACO/5117/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGON MAJESTIC Eiwy-Wolf | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5118/20 | DS | |||
| EL DIABLO MAJESTIC Eiwy-Wolf | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5119/20 | DS | |||
| ELMO MAJESTIC Eiwy-Wolf | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5120/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ENGEL MAJESTIC Eiwy-Wolf | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5121/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ERAGON MAJESTIC Eiwy-Wolf | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5122/20 | DS | |||
| EBONY MAJESTIC Eiwy-Wolf | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5123/20 | DS | |||
| EIMMY MAJESTIC Eiwy-Wolf | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5124/20 | DS | |||
| EIWA MAJESTIC Eiwy-Wolf | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5125/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ENNIE MAJESTIC Eiwy-Wolf | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5126/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ERIS MAJESTIC Eiwy-Wolf | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5127/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XANDER MAFI Taien | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5137/20 | DS | |||
| XARGO Taien | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5138/20 | DS | |||
| XARON Taien | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5139/20 | DS | |||
| XMAN BILL Taien | Pes | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5136/20 | PDS | |||
| XAIEN Taien | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5142/20 | PDS | |||
| XERI Taien | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5141/20/23 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| XUCTIE Taien | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5143/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| X-WUWU Taien | Fena | 11/05/2020 | CMKU/ACO/5140/20 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDAN Lonepack | Pes | 12/05/2020 | CMKU/ACO/5128/20 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| AMORPHIS ROGAN Lonepack | Pes | 12/05/2020 | CMKU/ACO/5129/20 | DS | |||
| ARMSTRONG SNOWCRASH Lonepack | Pes | 12/05/2020 | CMKU/ACO/5130/20 | 0/0 | 0/0 | Ne | PDS |
| ATAN SAGAN Lonepack | Pes | 12/05/2020 | CMKU/ACO/5131/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| AFIRE KESTREL Lonepack | Fena | 12/05/2020 | CMKU/ACO/5133/20/22 | 0/0 | 0/1 | Ano | PDS |
| AMAYA NIGHTWISH Lonepack | Fena | 12/05/2020 | CMKU/ACO/5134/20 | 0/0 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | DS |
| ANGELFIRE Lonepack | Fena | 12/05/2020 | CMKU/ACO/5135/20 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| A'TIAMAT RÚN Lonepack | Fena | 12/05/2020 | CMKU/ACO/5132/20 | 0/0 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALPATINE Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5144/20/23 | 1/1 | 0/0 | Ano | PDS |
| PANCHO Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5145/20 | PDS | |||
| PEDRO Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5146/20 | PDS | |||
| PEPINO Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5147/20 | PDS | |||
| PILOT Nubika | Pes | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5148/20 | PDS | |||
| PAGE Nubika | Fena | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5149/20 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| PHOEBE Nubika | Fena | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5150/20 | PDS | |||
| PIPER Nubika | Fena | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5151/20 | PDS | |||
| PRUE Nubika | Fena | 19/05/2020 | CMKU/ACO/5152/20 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACLET z Blatenských luk | Pes | 30/05/2020 | CMKU/ACO/5159/20 | DS | |||
| RAIDEN z Blatenských luk | Pes | 30/05/2020 | CMKU/ACO/5160/20 | DS | |||
| RASTY z Blatenských luk | Pes | 30/05/2020 | CMKU/ACO/5161/20 | DS | |||
| RENO z Blatenských luk | Pes | 30/05/2020 | CMKU/ACO/5162/20 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| RITCHIE z Blatenských luk | Pes | 30/05/2020 | CMKU/ACO/5163/20 | DS | |||
| RAINBOW z Blatenských luk | Fena | 30/05/2020 | CMKU/ACO/5164/20 | DS | |||
| REIVEN z Blatenských luk | Fena | 30/05/2020 | CMKU/ACO/5165/20/22 | 2/0 | 0/1 | Ano | DS |
