Vrhy 2024
Zde naleznete vrhy, které již prošly kontrolou vrhu a jedincům z vrhu byly zavedeny karty v klubové databázi. Vrhy, které ještě neprošly kontrolou, najdete v přehledu aktuálně narozených štěňat.
Vrhů: 49
Celkem jedinců: 318 (psů: 174, fen: 144)
Celkem jedinců: 318 (psů: 174, fen: 144)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBERTO Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7152/24 | DS | |||
UMPALUMPA Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7153/24 | PDS | |||
UPWELL UFO Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7154/24 | PDS | |||
USIR Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7155/24 | DS | |||
UZUMAKI Nubika | Pes | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7156/24 | PDS | |||
UMBRA UNA Nubika | Fena | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7157/24 | PDS | |||
URSA ALBA Nubika | Fena | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7158/24 | PDS | |||
UZURI Nubika | Fena | 06/01/2024 | CMKU/ACO/7159/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHICOS Angel white hearts | Pes | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7162/24 | DS | |||
AKY SHIRO Angel white hearts | Pes | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7163/24 | DS | |||
ARAGON Angel white hearts | Pes | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7164/24 | DS | |||
ARCHIE Angel white hearts | Pes | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7165/24 | DS | |||
ATREY Angel white hearts | Pes | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7166/24 | DS | |||
ABIGAIL Angel white hearts | Fena | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7167/24 | DS | |||
ANGIE Angel white hearts | Fena | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7168/24 | DS | |||
ARIEL Angel white hearts | Fena | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7169/24 | DS | |||
ASHLEY Angel white hearts | Fena | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7170/24 | DS | |||
AYRA Angel white hearts | Fena | 18/01/2024 | CMKU/ACO/7171/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GANDALF Falco line | Pes | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7172/24 | DS | |||
GASS Falco line | Pes | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7173/24 | DS | |||
GELAHAD Falco line | Pes | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7174/24 | DS | |||
GERALD Falco line | Pes | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7175/24 | DS | |||
GHOST Falco line | Pes | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7176/24 | DS | |||
GABBY IVY Falco line | Fena | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7177/24 | DS | |||
GINNY Falco line | Fena | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7178/24 | DS | |||
GOL D. NAIRA Falco line | Fena | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7179/24 | DS | |||
GRACE Falco line | Fena | 25/01/2024 | CMKU/ACO/7180/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALEA MOOM od Škrchlebských lesů | Fena | 26/01/2024 | CMKU/ACO/7189/24 | DS | |||
BEE MAGGIE od Škrchlebských lesů | Fena | 26/01/2024 | CMKU/ACO/7190/24 | DS | |||
BONNIE YARRICKA od Škrchlebských lesů | Fena | 26/01/2024 | CMKU/ACO/7191/24 | DS | |||
BRIA LIA od Škrchlebských lesů | Fena | 26/01/2024 | CMKU/ACO/7192/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BÓŽA ve Stínu | Pes | 28/01/2024 | CMKU/ACO/7161/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7181/24 | DS | |||
CHARM la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7182/24 | PDS | |||
CHARMER la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7183/24 | PDS | |||
CHEIS la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7184/24 | DS | |||
CHIEF la Blankpapilio | Pes | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7185/24 | DS | |||
CHERON la Blankpapilio | Fena | 30/01/2024 | CMKU/ACO/7186/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAF BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7193/24 | DS | |||
BAK BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7194/24 | DS | |||
BALU BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7195/24 | DS | |||
BLUE BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7196/24 | DS | |||
BONNY BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7197/24 | DS | |||
BOY BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7198/24 | DS | |||
BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7199/24 | DS | |||
BRIA BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 09/02/2024 | CMKU/ACO/7200/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URIAS Artay of Highland | Pes | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7212/24 | PDS | |||
URSSUS Artay of Highland | Pes | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7213/24 | PDS | |||
URANIA Artay of Highland | Fena | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7214/24 | PDS | |||
URAYA Artay of Highland | Fena | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7215/24 | PDS | |||
URIEL Artay of Highland | Fena | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7216/24 | PDS | |||
URNICA Artay of Highland | Fena | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7217/24 | PDS | |||
URSI Artay of Highland | Fena | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7218/24 | PDS | |||
USIRIS Artay of Highland | Fena | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7219/24 | PDS | |||
UTARA Artay of Highland | Fena | 14/02/2024 | CMKU/ACO/7220/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VESPER Artay of Highland | Pes | 17/02/2024 | CMKU/ACO/7221/24 | PDS | |||
VEYRON Artay of Highland | Pes | 17/02/2024 | CMKU/ACO/7222/24 | PDS | |||
VIRGO Artay of Highland | Pes | 17/02/2024 | CMKU/ACO/7223/24 | PDS | |||
VROOM Artay of Highland | Pes | 17/02/2024 | CMKU/ACO/7224/24 | PDS | |||
VALKIRIE Artay of Highland | Fena | 17/02/2024 | CMKU/ACO/7225/24 | PDS | |||
VENERRA Artay of Highland | Fena | 17/02/2024 | CMKU/ACO/7226/24 | PDS | |||
VIPER Artay of Highland | Fena | 17/02/2024 | CMKU/ACO/7227/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Barniko Line | Pes | 18/02/2024 | CMKU/ACO/7201/24 | DS | |||
GALAXY Barniko Line | Fena | 18/02/2024 | CMKU/ACO/7202/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JABARI MC AMBUVAK Sionella | Pes | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7204/24 | DS | |||
JACK MC THAY Sionella | Pes | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7205/24 | DS | |||
JEFF MC SENMUT Sionella | Pes | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7206/24 | DS | |||
JIMMY MC ARCTIC Sionella | Pes | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7207/24 | DS | |||
JANE ELEVEN Sionella | Fena | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7208/24 | DS | |||
JULIE DE BELL Sionella | Fena | 01/03/2024 | CMKU/ACO/7209/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM Pett's Wolf | Pes | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7235/24 | PDS | |||
SANY Pett's Wolf | Pes | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7238/24 | DS | |||
SETH Pett's Wolf | Pes | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7237/24 | PDS | |||
SETT Pett's Wolf | Pes | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7240/24 | PDS | |||
SIR KALF Pett's Wolf | Pes | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7239/24 | PDS | |||
SIRIUS Pett's Wolf | Pes | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7236/24 | DS | |||
SORBON Pett's Wolf | Pes | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7241/24 | PDS | |||
SVEN MARV Pett's Wolf | Pes | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7242/24 | PDS | |||
SAYLLA DORRISS Pett's Wolf | Fena | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7243/24 | PDS | |||
SOFIE Pett's Wolf | Fena | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7244/24 | PDS | |||
SUŠENKA Pett's Wolf | Fena | 03/03/2024 | CMKU/ACO/7245/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIC TAC Atagora | Pes | 10/03/2024 | CMKU/ACO/7210/24 | DS | |||
TUTTI FRUTTI Atagora | Fena | 10/03/2024 | CMKU/ACO/7211/24 | PDS |
z Venkovské zahrady[BEATA NYMERIA SNOW Mystery of White & ANTHONY Lineage of Danthea] (psů: 1, fen: 4)
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINE WHITE BAILEY z Venkovské zahrady | Pes | 12/03/2024 | CMKU/ACO/7230/24 | PDS | |||
AKÁCIE DAISY z Venkovské zahrady | Fena | 12/03/2024 | CMKU/ACO/7231/24 | PDS | |||
ANABELLA z Venkovské zahrady | Fena | 12/03/2024 | CMKU/ACO/7232/24 | PDS | |||
ARNIKA z Venkovské zahrady | Fena | 12/03/2024 | CMKU/ACO/7233/24 | PDS | |||
ARONIE z Venkovské zahrady | Fena | 12/03/2024 | CMKU/ACO/7234/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGO Čirá radost | Pes | 21/03/2024 | CMKU/ACO/7247/24 | DS | |||
ANTHONY RHODEY Čirá radost | Pes | 21/03/2024 | CMKU/ACO/7248/24 | DS | |||
ARAGORN Čirá radost | Pes | 21/03/2024 | CMKU/ACO/7249/24 | DS | |||
ARGO Čirá radost | Pes | 21/03/2024 | CMKU/ACO/7250/24 | DS | |||
AKKI Čirá radost | Fena | 21/03/2024 | CMKU/ACO/7251/24 | DS | |||
ALBA Čirá radost | Fena | 21/03/2024 | CMKU/ACO/7252/24 | DS | |||
ANOUK Čirá radost | Fena | 21/03/2024 | CMKU/ACO/7253/24 | DS | |||
AURORA ANGEL EYE Čirá radost | Fena | 21/03/2024 | CMKU/ACO/7254/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINWË MITHRANDIRE White Ann | Pes | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7255/24 | PDS | |||
FRISCO White Ann | Pes | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7256/24 | DS | |||
FRODO White Ann | Pes | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7257/24 | DS | |||
FERGIE White Ann | Fena | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7258/24 | PDS | |||
FRANCESKA White Ann | Fena | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7259/24 | PDS | |||
FREYA White Ann | Fena | 24/03/2024 | CMKU/ACO/7260/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USURIS Atagora | Pes | 30/03/2024 | CMKU/ACO/7228/24 | PDS | |||
USURIE Atagora | Fena | 30/03/2024 | CMKU/ACO/7229/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANTE White Sparrow | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7284/24 | DS | |||
DASTY White Sparrow | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7285/24 | DS | |||
DERYL White Sparrow | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7286/24 | DS | |||
DEXTER White Sparrow | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7287/24 | DS | |||
DAISY White Sparrow | Fena | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7288/24 | DS | |||
DAPHNE White Sparrow | Fena | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7289/24 | DS | |||
DEBBIE White Sparrow | Fena | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7290/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCEL MERLIN LEGEND Niktel | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7302/24 | DS | |||
LEEROY LEGEND Niktel | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7303/24 | DS | |||
LEONARDO LEGEND Niktel | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7304/24 | DS | |||
LIONHEART LEGEND Niktel | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7305/24 | DS | |||
LORD ROLLO LEGEND Niktel | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7306/24 | DS | |||
LUCKY DAREWIN LEGEND Niktel | Pes | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7307/24 | DS | |||
LENNON LEGEND Niktel | Fena | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7308/24 | DS | |||
LIGHTNING SKY LEGEND Niktel | Fena | 04/04/2024 | CMKU/ACO/7309/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATREJ od Čimického údolí | Pes | 07/04/2024 | CMKU/ACO/7295/24 | PDS | |||
AZRAEL od Čimického údolí | Pes | 07/04/2024 | CMKU/ACO/7296/24 | PDS | |||
AIRA od Čimického údolí | Fena | 07/04/2024 | CMKU/ACO/7297/24 | PDS | |||
AMY od Čimického údolí | Fena | 07/04/2024 | CMKU/ACO/7298/24 | PDS | |||
AŠA od Čimického údolí | Fena | 07/04/2024 | CMKU/ACO/7299/24 | PDS | |||
AURI od Čimického údolí | Fena | 07/04/2024 | CMKU/ACO/7300/24 | DS | |||
AXI od Čimického údolí | Fena | 07/04/2024 | CMKU/ACO/7301/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CADDY Bílá Merci | Pes | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7310/24 | DS | |||
CALIF Bílá Merci | Pes | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7311/24 | PDS | |||
CASPER Bílá Merci | Pes | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7312/24 | DS | |||
CENZO Bílá Merci | Pes | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7313/24 | PDS | |||
CORIN Bílá Merci | Pes | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7314/24 | PDS | |||
CATRIN Bílá Merci | Fena | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7315/24 | DS | |||
CINDY Bílá Merci | Fena | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7316/24 | PDS | |||
CORA Bílá Merci | Fena | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7317/24 | DS | |||
CURRY Bílá Merci | Fena | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7318/24 | PDS | |||
CYRA Bílá Merci | Fena | 08/04/2024 | CMKU/ACO/7319/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKIM Kix King | Pes | 10/04/2024 | CMKU/ACO/7291/24 | PDS | |||
ARON Kix King | Pes | 10/04/2024 | CMKU/ACO/7292/24 | PDS | |||
ART Kix King | Pes | 10/04/2024 | CMKU/ACO/7293/24 | PDS | |||
ATREY Kix King | Pes | 10/04/2024 | CMKU/ACO/7294/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHIRO Aisudoggu | Pes | 11/04/2024 | CMKU/ACO/7267/24 | DS | |||
ANGIE Aisudoggu | Fena | 11/04/2024 | CMKU/ACO/7269/24 | DS | |||
APRIL Aisudoggu | Fena | 11/04/2024 | CMKU/ACO/7268/24 | DS | |||
ASTRID Aisudoggu | Fena | 11/04/2024 | CMKU/ACO/7270/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANTE z Pohádkové chaloupky | Pes | 12/04/2024 | CMKU/ACO/7279/24 | DS | |||
DENNIS z Pohádkové chaloupky | Pes | 12/04/2024 | CMKU/ACO/7280/24 | DS | |||
DUNKLER DIAMANT z Pohádkové chaloupky | Pes | 12/04/2024 | CMKU/ACO/7281/24 | DS | |||
DESTINY z Pohádkové chaloupky | Fena | 12/04/2024 | CMKU/ACO/7282/24 | DS | |||
DIXIE z Pohádkové chaloupky | Fena | 12/04/2024 | CMKU/ACO/7283/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADONIS Horecké louky | Pes | 13/04/2024 | CMKU/ACO/7320/24 | DS | |||
ALBUS Horecké louky | Pes | 13/04/2024 | CMKU/ACO/7321/24 | DS | |||
ALEX Horecké louky | Pes | 13/04/2024 | CMKU/ACO/7322/24 | DS | |||
ARGO Horecké louky | Pes | 13/04/2024 | CMKU/ACO/7323/24 | DS | |||
ARNY Horecké louky | Pes | 13/04/2024 | CMKU/ACO/7324/24 | DS | |||
AIDA Horecké louky | Fena | 13/04/2024 | CMKU/ACO/7325/24 | DS | |||
ARWEN Horecké louky | Fena | 13/04/2024 | CMKU/ACO/7326/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMON Darkshine Ray | Pes | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7338/24 | DS | |||
DESMOND Darkshine Ray | Pes | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7339/24 | DS | |||
DEXTER Darkshine Ray | Pes | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7340/24 | PDS | |||
DIOR Darkshine Ray | Pes | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7341/24 | DS | |||
DWEINE Darkshine Ray | Pes | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7342/24 | PDS | |||
DAENERYS Darkshine Ray | Fena | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7343/24 | PDS | |||
DAITONA Darkshine Ray | Fena | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7344/24 | DS | |||
DARIA Darkshine Ray | Fena | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7345/24 | DS | |||
DAYA Darkshine Ray | Fena | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7346/24 | PDS | |||
DESIRE Darkshine Ray | Fena | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7347/24 | PDS | |||
DWYN Darkshine Ray | Fena | 05/05/2024 | CMKU/ACO/7348/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMMI White Queen Isabell | Pes | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7364/24 | DS | |||
CHELSEA White Queen Isabell | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7365/24 | DS | |||
CHERUBI DAISY White Queen Isabell | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7366/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGO White Rosmery | Pes | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7329/24 | DS | |||
ARCHIE KODA White Rosmery | Pes | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7331/24 | DS | |||
ART White Rosmery | Pes | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7328/24 | DS | |||
AX APOLLO White Rosmery | Pes | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7330/24 | DS | |||
AFTER White Rosmery | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7332/24 | DS | |||
ANIE KIRA White Rosmery | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7333/24 | DS | |||
ARYA ROSES White Rosmery | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7334/24 | DS | |||
ASTER LUNA White Rosmery | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7335/24 | DS | |||
AYLEEN CASSIOPEIA White Rosmery | Fena | 06/05/2024 | CMKU/ACO/7336/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BADDY White Freya | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7261/24 | DS | |||
BUCKS White Freya | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7262/24 | DS | |||
BAILY White Freya | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7263/24 | DS | |||
BALI White Freya | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7264/24 | DS | |||
BERRY White Freya | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7265/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE LOKI White Queen Isabell | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7367/24 | DS | |||
ICEY White Queen Isabell | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7368/24 | DS | |||
IVARR GUNNY White Queen Isabell | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7369/24 | DS | |||
IZY White Queen Isabell | Pes | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7370/24 | DS | |||
ISHA White Queen Isabell | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7371/24 | DS | |||
ISMÉ White Queen Isabell | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7372/24 | DS | |||
IZZY White Queen Isabell | Fena | 07/05/2024 | CMKU/ACO/7373/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÉSAR Do-Lu-Cha | Pes | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7357/24 | DS | |||
CONSTANTINE JOHN Do-Lu-Cha | Pes | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7358/24 | DS | |||
COUDY Do-Lu-Cha | Pes | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7359/24 | DS | |||
CAIRA Do-Lu-Cha | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7360/24 | DS | |||
CARAMELA Do-Lu-Cha | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7361/24 | DS | |||
CASSIE ABBY Do-Lu-Cha | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7362/24 | DS | |||
CORAZÓN LUNA Do-Lu-Cha | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7363/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAMARU Wyrd Shrine | Pes | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7349/24 | DS | |||
ALI Wyrd Shrine | Pes | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7350/24 | PDS | |||
AN SHANTI Wyrd Shrine | Pes | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7351/24 | DS | |||
ABBY Wyrd Shrine | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7352/24 | DS | |||
AISCHA Wyrd Shrine | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7353/24 | PDS | |||
ALIA Wyrd Shrine | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7354/24 | DS | |||
ANNE PHOEBE Wyrd Shrine | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7355/24 | PDS | |||
AXIS Wyrd Shrine | Fena | 10/05/2024 | CMKU/ACO/7356/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS Bohemian Bluemoon | Pes | 15/05/2024 | CMKU/ACO/7384/24 | PDS | |||
DARU Bohemian Bluemoon | Pes | 15/05/2024 | CMKU/ACO/7385/24 | DS | |||
DAYTON Bohemian Bluemoon | Pes | 15/05/2024 | CMKU/ACO/7386/24 | DS | |||
DUBLIN DONEGAL Bohemian Bluemoon | Pes | 15/05/2024 | CMKU/ACO/7387/24 | PDS | |||
DEER LAKE Bohemian Bluemoon | Fena | 15/05/2024 | CMKU/ACO/7387/24 | PDS | |||
DELICIAS LORETO Bohemian Bluemoon | Fena | 15/05/2024 | CMKU/ACO/7389/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMESON White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7378/24 | PDS | |||
JIMM BEAM White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7379/24 | PDS | |||
JIRO White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7380/24 | PDS | |||
JOHNIE WALKER White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7381/24 | PDS | |||
JOKER White Queen Isabell | Pes | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7382/24 | DS | |||
JERSEY White Queen Isabell | Fena | 17/05/2024 | CMKU/ACO/7383/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPÍSEK z Jankovské osady | Pes | 18/05/2024 | CMKU/ACO/7374/24 | DS | |||
CITRÓNEK z Jankovské osady | Pes | 18/05/2024 | CMKU/ACO/7375/24 | DS | |||
CAITLIN z Jankovské osady | Fena | 18/05/2024 | CMKU/ACO/7376/24 | DS | |||
CECILKA z Jankovské osady | Fena | 18/05/2024 | CMKU/ACO/7377/24 | DS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BESKAR ze Smečky Polárního vlka | Pes | 28/05/2024 | CMKU/ACO/7397/24 | PDS | |||
BRIXIE ze Smečky Polárního vlka | Fena | 28/05/2024 | CMKU/ACO/7398/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AILOS Happy dog at Michael's | Pes | 01/06/2024 | CMKU/ACO/7390/24 | PDS | |||
AITHÉR Happy dog at Michael's | Pes | 01/06/2024 | CMKU/ACO/7391/24 | PDS | |||
APOLLÓN Happy dog at Michael's | Pes | 01/06/2024 | CMKU/ACO/7392/24 | DS | |||
AMFITRITA Happy dog at Michael's | Fena | 01/06/2024 | CMKU/ACO/7393/24 | PDS | |||
APHRODITÉ Happy dog at Michael's | Fena | 01/06/2024 | CMKU/ACO/7394/24 | PDS | |||
ARTEMIS Happy dog at Michael's | Fena | 01/06/2024 | CMKU/ACO/7395/24 | PDS | |||
ATHÉNA Happy dog at Michael's | Fena | 01/06/2024 | CMKU/ACO/7396/24 | PDS |
Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIRO GREAT LORD Avarom | Pes | 08/06/2024 | CMKU/ACO/7399/24 | DS | |||
ANGEL OF HOPE Avarom | Pes | 08/06/2024 | CMKU/ACO/7400/24 | DS | |||
ARRAX LORD OF SKY Avarom | Pes | 08/06/2024 | CMKU/ACO/7401/24 | DS | |||
AUTHOR OF DREAM Avarom | Pes | 08/06/2024 | CMKU/ACO/7402/24 | DS | |||
AMELIA PRINCESS Avarom | Fena | 08/06/2024 | CMKU/ACO/7403/24 | DS | |||
