Vrhy 2022
Zde naleznete vrhy, které již prošly kontrolou vrhu a jedincům z vrhu byly zavedeny karty v klubové databázi. Vrhy, které ještě neprošly kontrolou, najdete v přehledu aktuálně narozených štěňat.
Vrhů: 81
Celkem jedinců: 545 (psů: 293, fen: 252)
Celkem jedinců: 545 (psů: 293, fen: 252)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASPER od Kunovského lesa | Pes | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6056/22 | PDS | |||
| JANETTE od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6057/22 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| JANIS od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6058/22 | 0/0 | 0/0 | Ne | PDS |
| JASMÍNA od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6059/22/26 | 1/1 | 0/0 | Ano | PDS |
| JENNIFER od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6060/22 | PDS | |||
| JENNY od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6061/22 | PDS | |||
| JESSICA od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6062/22 | PDS | |||
| JODIE od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6063/22 | PDS | |||
| JULIE od Kunovského lesa | Fena | 04/01/2022 | CMKU/ACO/6064/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANEL Bílá Merci | Pes | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6065/22 | DS | |||
| SIGNORE FLOKI Bílá Merci | Pes | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6066/22 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| SIRIUS Bílá Merci | Pes | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6067/22 | DS | |||
| SORBON Bílá Merci | Pes | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6068/22 | DS | |||
| SVEN Bílá Merci | Pes | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6069/22 | DS | |||
| SANSA Bílá Merci | Fena | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6070/22 | DS | |||
| SAPHIRA Bílá Merci | Fena | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6071/22 | DS | |||
| SIA Bílá Merci | Fena | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6072/22/23 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| SIENA Bílá Merci | Fena | 07/01/2022 | CMKU/ACO/6073/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASPER CHUCK Max Paradise | Pes | 10/01/2022 | CMKU/ACO/6075/22 | DS | |||
| CASSIDY ROCKY Max Paradise | Pes | 10/01/2022 | CMKU/ACO/6074/22 | DS | |||
| CASTIEL BEAUTY BOY Max Paradise | Pes | 10/01/2022 | CMKU/ACO/6076/22 | DS | |||
| CURRY JASPER Max Paradise | Pes | 10/01/2022 | CMKU/ACO/6077/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELPHY Barniko Line | Pes | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6096/22 | DS | |||
| DIESEL Barniko Line | Pes | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6095/22 | DS | |||
| DRAKON Barniko Line | Pes | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6094/22 | DS | |||
| DAENERYS Barniko Line | Fena | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6098/22 | DS | |||
| DAKOTA Barniko Line | Fena | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6097/22 | DS | |||
| DARSY Barniko Line | Fena | 27/01/2022 | CMKU/ACO/6099/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKPOT Danel Sogno | Pes | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6100/22 | PDS | |||
| JAROD Danel Sogno | Pes | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6101/22 | PDS | |||
| JARVIS Danel Sogno | Pes | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6102/22 | PDS | |||
| JENAR Danel Sogno | Pes | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6103/22 | PDS | |||
| JOKER Danel Sogno | Pes | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6104/22 | PDS | |||
| JUMPER Danel Sogno | Pes | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6105/22 | PDS | |||
| JEWERLY Danel Sogno | Fena | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6106/22 | PDS | |||
| JINGLES Danel Sogno | Fena | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6107/22 | PDS | |||
| JORDIE Danel Sogno | Fena | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6108/22 | PDS | |||
| JOY Danel Sogno | Fena | 29/01/2022 | CMKU/ACO/6109/22 | Svod (vylučující vada) | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADONIS od Bolebořského lesa | Pes | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6078/22 | DS | |||
| ACHILLES od Bolebořského lesa | Pes | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6079/22 | DS | |||
| APOLLÓN od Bolebořského lesa | Pes | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6080/22 | DS | |||
| ARÉS od Bolebořského lesa | Pes | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6081/22 | DS | |||
| ARTEMIS od Bolebořského lesa | Pes | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6082/22 | DS | |||
| ATOS od Bolebořského lesa | Pes | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6083/22 | DS | |||
| ALEXA od Bolebořského lesa | Fena | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6084/22 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ARIA od Bolebořského lesa | Fena | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6085/22 | DS | |||
| ATHÉNA od Bolebořského lesa | Fena | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6086/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILLI PEPPER Meroxen | Pes | 02/02/2022 | CMKU/ACO/6110/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIAN Whiteline Czech | Pes | 08/02/2022 | CMKU/ACO/6087/22 | DS | |||
| MADEMOISELLE Whiteline Czech | Fena | 08/02/2022 | CMKU/ACO/6088/22 | DS | |||
| MAYA Whiteline Czech | Fena | 08/02/2022 | CMKU/ACO/6089/22 | DS | |||
| MELANIE Whiteline Czech | Fena | 08/02/2022 | CMKU/ACO/6090/22 | DS | |||
| MERCEDES Whiteline Czech | Fena | 08/02/2022 | CMKU/ACO/6091/22 | DS | |||
| MINERVA Whiteline Czech | Fena | 08/02/2022 | CMKU/ACO/6092/22 | Svod (vylučující vada) | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACARDI Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6120/22 | DS | |||
| BAILEY Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6121/22 | DS | |||
| BAK Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6122/22 | DS | |||
| BARNEY Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6123/22 | PDS | |||
| BASCO Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6124/22 | PDS | |||
| BENITO Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6125/22 | PDS | |||
| BENNY Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6126/22 | PDS | |||
| BLACK Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6127/22 | PDS | |||
| BODIE Darkshine Ray | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6128/22 | PDS | |||
| BEANIE Darkshine Ray | Fena | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6129/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGON Acabo Czech | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6113/22 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| ERVÍN Acabo Czech | Pes | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6114/22 | PDS | |||
| ELIS Acabo Czech | Fena | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6115/22/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| ERSI Acabo Czech | Fena | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6116/22 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| ESSMÉ Acabo Czech | Fena | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6117/22 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| EVE Acabo Czech | Fena | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6118/22 | PDS | |||
| EZRA Acabo Czech | Fena | 10/02/2022 | CMKU/ACO/6119/22 | 2/2 | 3/3 | RTG (vylučující vada) | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK DANIELS Taien | Pes | 11/02/2022 | CMKU/ACO/6130/22 | DS | |||
| JAMESON JERRY Taien | Pes | 11/02/2022 | CMKU/ACO/6131/22 | DS | |||
| JIM BEAM Taien | Pes | 11/02/2022 | CMKU/ACO/6132/22 | DS | |||
| JOHNY WALKER Taien | Pes | 11/02/2022 | CMKU/ACO/6133/22 | DS | |||
| JAWA HATI Taien | Fena | 11/02/2022 | CMKU/ACO/6135/22 | PDS | |||
| JESSI JANE Taien | Fena | 11/02/2022 | CMKU/ACO/6136/22 | PDS | |||
| JINGLE Taien | Fena | 11/02/2022 | CMKU/ACO/6137/22/24 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| JULY Taien | Fena | 11/02/2022 | CMKU/ACO/6134/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELDAR APU ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6138/22 | PDS | |||
| ELENDIL EDAIN ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6139/22 | PDS | |||
| ELVEY ELANDORR ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6140/22 | A | 0 | PDS | |
| ERIANT EDHEL ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6141/22 | DS | |||
| ERYN FAILON ELF Niktel | Pes | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6142/22 | PDS | |||
| EARWEN OKAMI ELF Niktel | Fena | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6143/22 | DS | |||
| ELWYN ELEZEN ELF Niktel | Fena | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6144/22 | DS | |||
| ENJOY ESTEL ELF Niktel | Fena | 19/02/2022 | CMKU/ACO/6145/22 | Svod (vylučující vada) | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIE Sariana | Pes | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6146/22 | DS | |||
| ARIES Sariana | Pes | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6147/22 | 0/0 | 0/0 | DS | |
| ARNIE Sariana | Pes | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6148/22 | DS | |||
| ARON Sariana | Pes | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6149/22 | DS | |||
| ANDY Sariana | Fena | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6151/22 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ANGIE Sariana | Fena | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6152/22 | DS | |||
| ANNIE Sariana | Fena | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6153/22 | DS | |||
| ARNY ASCONA Sariana | Fena | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6150/22 | DS | |||
| ASTA Sariana | Fena | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6154/22 | DS | |||
| AYLIN Sariana | Fena | 20/02/2022 | CMKU/ACO/6155/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAKAR DAG Nika-Ho | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6156/22 | DS | |||
| DÉMON TOGO Nika-Ho | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6157/22 | DS | |||
| DIDAKTIK SHIRO Nika-Ho | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6158/22 | DS | |||
| DIONYSUS BÉZA Nika-Ho | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6159/22 | DS | |||
| DIOR DRACO Nika-Ho | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6160/22 | PDS | |||
| DRON Nika-Ho | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6161/22 | DS | |||
| DAISY ROSE Nika-Ho | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6162/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEE White Queen Isabell | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6163/22 | DS | |||
| COUDY White Queen Isabell | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6164/22 | 0/0 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | DS |
| CANDY White Queen Isabell | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6165/22 | 0/0 | 1/1 | DS | |
| CASSEY White Queen Isabell | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6166/22 | DS | |||
| COOKIE White Queen Isabell | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6167/22 | DS | |||
| CRANBERRY White Queen Isabell | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6168/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAROX WHITE Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6171/22 | DS | |||
| MERSIS RAFFAELO Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6172/22 | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
| MORRIS Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6173/22 | DS | |||
| MORTIMER Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6174/22 | DS | |||
| MURPHY Atagora | Pes | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6175/22 | PDS | |||
| MADDIE KIRA Atagora | Fena | 22/02/2022 | CMKU/ACO/6176/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELINDA Moravia Blizzard | Fena | 28/02/2022 | CMKU/ACO/6169/22 | DS | |||
| BRUSINKA Moravia Blizzard | Fena | 28/02/2022 | CMKU/ACO/6170/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASGARD White Freya | Pes | 01/03/2022 | CMKU/ACO/6177/22 | DS | |||
| ASTERIX White Freya | Pes | 01/03/2022 | CMKU/ACO/6178/22 | DS | |||
| ABBY White Freya | Fena | 01/03/2022 | CMKU/ACO/6179/22 | DS | |||
| AILEEN White Freya | Fena | 01/03/2022 | CMKU/ACO/6180/22 | 0/0 | 0/0 | DS | |
| AISHA White Freya | Fena | 01/03/2022 | CMKU/ACO/6181/22/25 | 0/1 | 0/0 | Ano | DS |
| ARWEN White Freya | Fena | 01/03/2022 | CMKU/ACO/6182/22 | DS | |||
| ATARI White Freya | Fena | 01/03/2022 | CMKU/ACO/6183/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVARRO Atagora | Pes | 04/03/2022 | CMKU/ACO/6207/22 | PDS | |||
| NORMAN Atagora | Pes | 04/03/2022 | CMKU/ACO/6208/22/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| NORTON Atagora | Pes | 04/03/2022 | CMKU/ACO/6209/22 | PDS | |||
| NUNATAK Atagora | Pes | 04/03/2022 | CMKU/ACO/6210/22 | PDS | |||
| NATANI Atagora | Fena | 04/03/2022 | CMKU/ACO/6211/22 | 2/2 | 0/0 | PDS | |
| NESSIE Atagora | Fena | 04/03/2022 | CMKU/ACO/6212/22 | PDS | |||
| NICE JACKIE Atagora | Fena | 04/03/2022 | CMKU/ACO/6213/22/24 | 0/0 | 0/1 | Ano | PDS |
| NIKOLETTA Atagora | Fena | 04/03/2022 | CMKU/ACO/6214/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCO'S WHITE SHADOW of Arida Farm | Pes | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6184/22 | 0/0 | 0/3 | RTG (vylučující vada) | DS |
| FAMOUS WHITE DANCER of Arida Farm | Pes | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6185/22 | DS | |||
| FROSTY WHITE ICE of Arida Farm | Pes | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6186/22 | DS | |||
| FAIR WHITE VICTORY of Arida Farm | Fena | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6187/22 | DS | |||
| FALCON WHITE FEATHER of Arida Farm | Fena | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6188/22 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| FAST WHITE SNOWFLAKE of Arida Farm | Fena | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6189/22 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| FLAMING WHITE COMET of Arida Farm | Fena | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6190/22 | 2/2 | 0/0 | DS | |
| FRIENDLY WHITE LADY of Arida Farm | Fena | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6191/22 | 2/2 | 0/0 | DS | |
| FUTURE WHITE QUEEN of Arida Farm | Fena | 05/03/2022 | CMKU/ACO/6192/22 | Ne | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUS Nabadog | Pes | 06/03/2022 | CMKU/ACO/6193/22 | DS | |||
| BOB Nabadog | Pes | 06/03/2022 | CMKU/ACO/6194/22 | DS | |||
| BOND Nabadog | Pes | 06/03/2022 | CMKU/ACO/6195/22 | DS | |||
| BORN Nabadog | Pes | 06/03/2022 | CMKU/ACO/6196/22 | PDS | |||
| BABETA Nabadog | Fena | 06/03/2022 | CMKU/ACO/6197/22 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| BONY Nabadog | Fena | 06/03/2022 | CMKU/ACO/6198/22 | 0/0 | 1/0 | Ano s omezením | DS |
| BUGI Nabadog | Fena | 06/03/2022 | CMKU/ACO/6199/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO MC BOLT Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6200/22 | DS | |||
| FALCO MC MATTY Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6201/22 | Ne | DS | ||
| FELLON MC KAEB Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6202/22 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| FRANK MC WHITE Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6203/22 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| FROSTY MC WHITE Sionella | Pes | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6204/22 | DS | |||
| FANTASIA DE ABI Sionella | Fena | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6205/22 | 0/0 | 0/0 | DS | |
| FREYA DE LUNA Sionella | Fena | 08/03/2022 | CMKU/ACO/6206/22 | Svod (vylučující vada) | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYWY z Dubské Hajnice | Fena | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6216/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEARLESS FURY Niktel | Pes | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6222/22 | DS | |||
| FIERCE FORCE FURY Niktel | Pes | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6223/22 | DS | |||
| FLUFFY FURY Niktel | Pes | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6224/22 | B | 0/0 | DS | |
| FOX FURY Niktel | Pes | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6225/22 | DS | |||
| FANNY FURY Niktel | Fena | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6226/22 | DS | |||
| FAYLA FURY Niktel | Fena | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6227/22 | DS | |||
| FLY KARA ZOR-EL FURY Niktel | Fena | 16/03/2022 | CMKU/ACO/6228/22 | B1 | 0/0 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILÁS Taien | Pes | 18/03/2022 | CMKU/ACO/6229/22 | PDS | |||
| KASPER Taien | Pes | 18/03/2022 | CMKU/ACO/6230/22 | PDS | |||
| KIMI DANIEL Taien | Pes | 18/03/2022 | CMKU/ACO/6231/22 | DS | |||
| KOUDY Taien | Pes | 18/03/2022 | CMKU/ACO/6232/22 | PDS | |||
| KAILY Taien | Fena | 18/03/2022 | CMKU/ACO/6233/22 | PDS | |||
| KESIDY Taien | Fena | 18/03/2022 | CMKU/ACO/6235/22 | PDS | |||
| KESSI Taien | Fena | 18/03/2022 | CMKU/ACO/6236/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODIN LISIUS Pett's Wolf | Pes | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6264/22 | DS | |||
| ORBIT Pett's Wolf | Pes | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6265/22 | PDS | |||
| OLLY Pett's Wolf | Fena | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6266/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUREL FARGO Taien | Pes | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6237/22 | PDS | |||
| LORD OF Taien | Pes | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6238/22 | 0/0 | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
| LATOYA STELLA Taien | Fena | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6240/22 | DS | |||
| LEA JASMIN Taien | Fena | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6241/22 | PDS | |||
| LUNA SNOW Taien | Fena | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6239/22 | DS | |||
| LUPÍNA Taien | Fena | 19/03/2022 | CMKU/ACO/6242/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASPER BERBOSS Šimíček | Pes | 20/03/2022 | CMKU/ACO/6217/22 | DS | |||
| JOE BERBOSS Šimíček | Pes | 20/03/2022 | CMKU/ACO/6218/22 | DS | |||
| JOKER BERBOSS Šimíček | Pes | 20/03/2022 | CMKU/ACO/6219/22 | DS | |||
| JENNIFER BERBOSS Šimíček | Fena | 20/03/2022 | CMKU/ACO/6220/22 | DS | |||
| JULIE BERBOSS Šimíček | Fena | 20/03/2022 | CMKU/ACO/6221/22/24 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO Bílá Merci | Pes | 22/03/2022 | CMKU/ACO/6243/22 | DS | |||
| THOR Bílá Merci | Pes | 22/03/2022 | CMKU/ACO/6244/22 | 3/3 | 1/0 | RTG (vylučující vada) | DS |
| TOBI Bílá Merci | Pes | 22/03/2022 | CMKU/ACO/6245/22 | DS | |||
| TOYAN Bílá Merci | Pes | 22/03/2022 | CMKU/ACO/6246/22 | DS | |||
| TAIMI Bílá Merci | Fena | 22/03/2022 | CMKU/ACO/6247/22 | DS | |||
| THEMIS Bílá Merci | Fena | 22/03/2022 | CMKU/ACO/6248/22 | DS | |||
| TRINITY Bílá Merci | Fena | 22/03/2022 | CMKU/ACO/6249/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANU Taien | Pes | 31/03/2022 | CMKU/ACO/6267/22 | DS | |||
| MAXYM Taien | Pes | 31/03/2022 | CMKU/ACO/6268/22 | DS | |||
| MAYBE Taien | Pes | 31/03/2022 | CMKU/ACO/6269/22 | 0/0 | 0/0 | DS | |
| MEGGIE JUKY Taien | Fena | 31/03/2022 | CMKU/ACO/6270/22 | DS | |||
| MÍA Taien | Fena | 31/03/2022 | CMKU/ACO/6271/22 | DS | |||
| MOIRY Taien | Fena | 31/03/2022 | CMKU/ACO/6272/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVARR Artay of Highland | Pes | 02/04/2022 | CMKU/ACO/6279/22 | Ne | PDS | ||
| NORGAY Artay of Highland | Pes | 02/04/2022 | CMKU/ACO/6280/22 | PDS | |||
| NORISS Artay of Highland | Pes | 02/04/2022 | CMKU/ACO/6281/22 | PDS | |||
| NARISSA Artay of Highland | Fena | 02/04/2022 | CMKU/ACO/6282/22 | PDS | |||
| NUBIRA Artay of Highland | Fena | 02/04/2022 | CMKU/ACO/6283/22 | PDS | |||
| NYMERIA Artay of Highland | Fena | 02/04/2022 | CMKU/ACO/6284/22 | 0/0 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLEY of Star Cor Caroli | Pes | 04/04/2022 | CMKU/ACO/6250/22 | PDS | |||
| BASTIEN BLANC of Star Cor Caroli | Pes | 04/04/2022 | CMKU/ACO/6251/22 | A | 0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
| BOWIE of Star Cor Caroli | Pes | 04/04/2022 | CMKU/ACO/6252/22 | PDS | |||
| BRUCE of Star Cor Caroli | Pes | 04/04/2022 | CMKU/ACO/6253/22 | PDS | |||
| BELLA MIA of Star Cor Caroli | Fena | 04/04/2022 | CMKU/ACO/6254/22 | PDS | |||
| BETA MAGGIE of Star Cor Caroli | Fena | 04/04/2022 | CMKU/ACO/6255/22/23 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| BINNIE AYRA of Star Cor Caroli | Fena | 04/04/2022 | CMKU/ACO/6256/22 | PDS | |||
| BRIA of Star Cor Caroli | Fena | 04/04/2022 | CMKU/ACO/6257/22 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN od Kunovského lesa | Pes | 06/04/2022 | CMKU/ACO/6258/22 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| KIM od Kunovského lesa | Pes | 06/04/2022 | CMKU/ACO/6259/22 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| KRIS od Kunovského lesa | Pes | 06/04/2022 | CMKU/ACO/6260/22 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| KRISPIN od Kunovského lesa | Pes | 06/04/2022 | CMKU/ACO/6261/22 | PDS | |||
| KAIRA od Kunovského lesa | Fena | 06/04/2022 | CMKU/ACO/6262/22/24 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| KATTI od Kunovského lesa | Fena | 06/04/2022 | CMKU/ACO/6263/22 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URAL Bílá Merci | Pes | 07/04/2022 | CMKU/ACO/6273/22 | DS | |||
| URI Bílá Merci | Pes | 07/04/2022 | CMKU/ACO/6274/22 | DS | |||
