Vrhy 2023
Zde naleznete vrhy, které již prošly kontrolou vrhu a jedincům z vrhu byly zavedeny karty v klubové databázi. Vrhy, které ještě neprošly kontrolou, najdete v přehledu aktuálně narozených štěňat.
Vrhů: 77
Celkem jedinců: 520 (psů: 282, fen: 238)
Celkem jedinců: 520 (psů: 282, fen: 238)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIR Sarrasam | Pes | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6619/23 | DS | |||
| ARCO Sarrasam | Pes | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6620/23 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| ARIAN Sarrasam | Pes | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6621/23 | PDS | |||
| ARISTO Sarrasam | Pes | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6622/23 | 0/0 | 0/0 | DS | |
| ARTIE Sarrasam | Pes | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6623/23 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| AZZARO Sarrasam | Pes | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6624/23 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| ANAYA Sarrasam | Fena | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6625/23 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| ANNEKA Sarrasam | Fena | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6626/23 | DS | |||
| ANNELI Sarrasam | Fena | 04/01/2023 | CMKU/ACO/6627/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASTIEN Do-Lu-Cha | Pes | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6628/23 | DS | |||
| BILLY Do-Lu-Cha | Pes | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6629/23 | DS | |||
| BLACK BARON Do-Lu-Cha | Pes | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6630/23 | DS | |||
| BORO YUKI Do-Lu-Cha | Pes | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6631/23 | DS | |||
| BAILEYS Do-Lu-Cha | Fena | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6632/23 | DS | |||
| BEATRICE WHITE QUEEN Do-Lu-Cha | Fena | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6633/23 | DS | |||
| BEWITCH Do-Lu-Cha | Fena | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6634/23 | DS | |||
| BEYONCE ARWEN Do-Lu-Cha | Fena | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6635/23/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| BRITTANY Do-Lu-Cha | Fena | 09/01/2023 | CMKU/ACO/6636/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVIER Whiteline Czech | Pes | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6641/23 | DS | |||
| ONYXS Whiteline Czech | Pes | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6642/23 | DS | |||
| ORPHEUS Whiteline Czech | Pes | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6643/23 | PDS | |||
| OSWALD Whiteline Czech | Pes | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6644/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| ODETTE Whiteline Czech | Fena | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6645/23 | DS | |||
| ODYSSEY Whiteline Czech | Fena | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6646/23 | DS | |||
| OLIVIA Whiteline Czech | Fena | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6647/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLI from Czech Wood | Pes | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6637/23 | DS | |||
| ANDRY from Czech Wood | Pes | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6638/23 | DS | |||
| ARIAN from Czech Wood | Pes | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6639/23 | DS | |||
| AMINA from Czech Wood | Fena | 10/01/2023 | CMKU/ACO/6640/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATABOY Nubika | Pes | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6648/23 | DS | |||
| TERNO Nubika | Pes | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6649/23 | DS | |||
| TRENDY Nubika | Pes | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6650/23 | DS | |||
| TAFFY Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6652/23 | DS | |||
| TANYA Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6651/23 | PDS | |||
| TEQUILA SUNRISE Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6653/23/24 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| TERRI Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6654/23 | PDS | |||
| TULLAMORE Nubika | Fena | 13/01/2023 | CMKU/ACO/6655/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSEY Artay of Highland | Pes | 22/01/2023 | CMKU/ACO/6657/23 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| PERUN Artay of Highland | Pes | 22/01/2023 | CMKU/ACO/6658/23 | PDS | |||
| PRIAM Artay of Highland | Pes | 22/01/2023 | CMKU/ACO/6659/23 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| PULSAR Artay of Highland | Pes | 22/01/2023 | CMKU/ACO/6660/23 | PDS | |||
| PERDITTA Artay of Highland | Fena | 22/01/2023 | CMKU/ACO/6661/23/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| PERLA Artay of Highland | Fena | 22/01/2023 | CMKU/ACO/6662/23 | B/A | 0/0 | PDS | |
| PRIA Artay of Highland | Fena | 22/01/2023 | CMKU/ACO/6663/23/24 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUARANAR Atagora | Pes | 28/01/2023 | CMKU/ACO/6664/23 | PDS | |||
| QUESTER Atagora | Pes | 28/01/2023 | CMKU/ACO/6665/23 | PDS | |||
| QUIRK Atagora | Pes | 28/01/2023 | CMKU/ACO/6666/23 | PDS | |||
| QUIRNIUS Atagora | Pes | 28/01/2023 | CMKU/ACO/6667/23 | PDS | |||
| QUIZMASTER Atagora | Pes | 28/01/2023 | CMKU/ACO/6668/23 | PDS | |||
| QWARTZ Atagora | Pes | 28/01/2023 | CMKU/ACO/6669/23 | PDS | |||
| QUEEN CIRILLA Atagora | Fena | 28/01/2023 | CMKU/ACO/6670/23 | 0/0 | 0/0 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNAR BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6671/23 | DS | |||
| ALBI BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6672/23 | DS | |||
| APPOLO BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6673/23 | DS | |||
| ARASHID BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6674/23 | DS | |||
| ARCHIE BE MY LOVE Andělé z Čertous | Pes | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6675/23 | DS | |||
| ABBI BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6676/23 | DS | |||
| ANGEL BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6679/23/24 | 0/0 | 0/0 | Ano s omezením | DS |
| ASESSY BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6677/23 | DS | |||
| ASHLEY BE MY LOVE Andělé z Čertous | Fena | 13/02/2023 | CMKU/ACO/6678/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XENO SHADOW Bílá Merci | Pes | 16/02/2023 | CMKU/ACO/6680/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YACK Bílá Merci | Pes | 26/02/2023 | CMKU/ACO/6682/23 | DS | |||
| YORK Bílá Merci | Pes | 26/02/2023 | CMKU/ACO/6683/23 | DS | |||
| YOUNG RICKY Bílá Merci | Pes | 26/02/2023 | CMKU/ACO/6684/23 | DS | |||
| YEVA ALEXANDRA Bílá Merci | Fena | 26/02/2023 | CMKU/ACO/6685/23 | DS | |||
| YNESIS Bílá Merci | Fena | 26/02/2023 | CMKU/ACO/6686/23 | DS | |||
| YSHA AISHA Bílá Merci | Fena | 26/02/2023 | CMKU/ACO/6687/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANTE Abejaty | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6688/23 | PDS | |||
| DASTY Abejaty | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6689/23 | PDS | |||
| DENNIS Abejaty | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6690/23 | PDS | |||
| DINO Abejaty | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6691/23 | PDS | |||
| DAISY Abejaty | Fena | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6692/23 | PDS | |||
| DUMPLING Abejaty | Fena | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6693/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIE Artay of Highland | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6709/23 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| RAVALL Artay of Highland | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6710/23 | PDS | |||
| REMY Artay of Highland | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6711/23/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| RENNER Artay of Highland | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6712/23 | PDS | |||
| ROONEY Artay of Highland | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6713/23 | PDS | |||
| ROY Artay of Highland | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6714/23 | PDS | |||
| RUBY Artay of Highland | Pes | 16/03/2023 | CMKU/ACO/6715/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCO White Queen Isabell | Pes | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6696/23 | DS | |||
| FANTASY GALAXY White Queen Isabell | Pes | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6697/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| FOREST White Queen Isabell | Pes | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6698/23 | DS | |||
| FEINE RUBY White Queen Isabell | Fena | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6699/23 | DS | |||
| FIALKA White Queen Isabell | Fena | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6700/23 | DS | |||
| FREYA White Queen Isabell | Fena | 03/04/2023 | CMKU/ACO/6701/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIE z Medové zahrady | Pes | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6703/23 | DS | |||
| AKIRA z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6704/23 | DS | |||
| AMY z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6705/23 | DS | |||
| ANNIE z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6706/23 | DS | |||
| APRIL z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6707/23 | DS | |||
| AURA z Medové zahrady | Fena | 04/04/2023 | CMKU/ACO/6708/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHANTOM Taien | Pes | 05/04/2023 | CMKU/ACO/6724/23 | PDS | |||
| PIKACHU Taien | Pes | 05/04/2023 | CMKU/ACO/6725/23 | PDS | |||
| PLUTÓN Taien | Pes | 05/04/2023 | CMKU/ACO/6726/23 | PDS | |||
| POLAR BEAR Taien | Pes | 05/04/2023 | CMKU/ACO/6727/23 | PDS | |||
| POSEIDON Taien | Pes | 05/04/2023 | CMKU/ACO/6728/23 | PDS | |||
| PANTERA Taien | Fena | 05/04/2023 | CMKU/ACO/6729/23 | PDS | |||
| POLARIS Taien | Fena | 05/04/2023 | CMKU/ACO/6730/23 | PDS | |||
| PRIMAVERA Taien | Fena | 05/04/2023 | CMKU/ACO/6731/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBERRY Donnevara | Pes | 12/04/2023 | CMKU/ACO/6756/23 | PDS | |||
| INKY DAX Donnevara | Pes | 12/04/2023 | CMKU/ACO/6757/23 | DS | |||
| IRVING RUSTY Donnevara | Pes | 12/04/2023 | CMKU/ACO/6758/23 | PDS | |||
| INCARRA Donnevara | Fena | 12/04/2023 | CMKU/ACO/6759/23 | PDS | |||
| INESS Donnevara | Fena | 12/04/2023 | CMKU/ACO/6760/23/26 | 0/0 | 0/0 | Ano s omezením | PDS |
| ISABELLE Donnevara | Fena | 12/04/2023 | CMKU/ACO/6761/23 | PDS | |||
| ISSARI Donnevara | Fena | 12/04/2023 | CMKU/ACO/6762/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDYE EDMOND Barniko Line | Pes | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6737/23 | DS | |||
| ELVIS EDDIE Barniko Line | Pes | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6738/23 | DS | |||
| ERON Barniko Line | Pes | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6739/23 | PDS | |||
| EBBI Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6740/23 | DS | |||
| EIMEE Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6741/23/25 | 1/2 | 0/0 | Ano s omezením | DS |
| ELA ENNY Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6742/23 | DS | |||
| ELISA ENNIE Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6743/23 | PDS | |||
| ELSA Barniko Line | Fena | 15/04/2023 | CMKU/ACO/6744/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RALPH Atagora | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6763/23 | PDS | |||
| RAOUL Atagora | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6764/23 | 0/0 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | PDS |
| RASCAL Atagora | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6765/23 | PDS | |||
| READY FOR ARTAY Atagora | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6766/23 | 0/0 | 0/0 | PDS | |
| REYMOND Atagora | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6767/23 | 0/0 | 0/1 | PDS | |
| RILEY Atagora | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6768/23 | PDS | |||
| ROGER Atagora | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6769/23 | Svod (vylučující vada) | PDS | ||
| RAIVEN Atagora | Fena | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6770/23 | PDS | |||
| RAVEN RHEA Atagora | Fena | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6771/23 | PDS | |||
| RONNIE Atagora | Fena | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6772/23 | PDS | |||
| ROSEMARY Atagora | Fena | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6773/23 | PDS | |||
| RUBY ROSE Atagora | Fena | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6774/23/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXY od Kunovského lesa | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6716/23 | PDS | |||
| LOKI od Kunovského lesa | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6717/23 | PDS | |||
| LORD od Kunovského lesa | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6718/23 | PDS | |||
| LUKY od Kunovského lesa | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6719/23 | PDS | |||
| LUPIN od Kunovského lesa | Pes | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6720/23 | PDS | |||
| LESSA od Kunovského lesa | Fena | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6721/23 | PDS | |||
| LILLY od Kunovského lesa | Fena | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6722/23 | PDS | |||
| LISY ELSA od Kunovského lesa | Fena | 16/04/2023 | CMKU/ACO/6723/23/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARSSY Wibi | Pes | 19/04/2023 | CMKU/ACO/6732/23 | PDS | |||
| DEXTER Wibi | Pes | 19/04/2023 | CMKU/ACO/6733/23 | DS | |||
| DINO Wibi | Pes | 19/04/2023 | CMKU/ACO/6734/23 | DS | |||
| DUNDER Wibi | Pes | 19/04/2023 | CMKU/ACO/6735/23 | DS | |||
| DIXIE Wibi | Fena | 19/04/2023 | CMKU/ACO/6736/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIN Mystery of Silesia | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6749/23 | PDS | |||
| CAPTAIN AMERICA Mystery of Silesia | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6750/23 | PDS | |||
| CINCINNATI Mystery of Silesia | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6751/23 | DS | |||
| CORRY Mystery of Silesia | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6752/23 | DS | |||
| CASSIDY Mystery of Silesia | Fena | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6753/23 | PDS | |||
| CIRILLA Mystery of Silesia | Fena | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6754/23/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| CONTESSA Mystery of Silesia | Fena | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6755/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'ARNY White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6745/23 | DS | |||
| DIONYSUS White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6746/23 | PDS | |||
| DRAX White Ann | Pes | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6747/23 | DS | |||
| DAYEN MISSY White Ann | Fena | 22/04/2023 | CMKU/ACO/6748/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALCO ANGEL Barniko Line | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6783/23 | DS | |||
| FROST Barniko Line | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6784/23 | DS | |||
| FANNY DE NATASHA Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6785/23 | DS | |||
| FENJA Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6786/23 | DS | |||
| FLOSSY FYLÉIS Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6787/23 | DS | |||
| FRENCIS MISSI Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6788/23/26 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| FREYA Barniko Line | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6789/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSLEY RIVER Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6775/23 | DS | |||
| HARDY HOUDINI Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6776/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| HARLE QUINNE Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6777/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| HARLEY SNOW Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6778/23 | DS | |||
| HONEY YANN Sionella | Pes | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6779/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| HASSALEH NESSIE Sionella | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6780/23 | DS | |||
| HIMALAY NEIRA Sionella | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6781/23 | DS | |||
| HINA SILVERMOON Sionella | Fena | 30/04/2023 | CMKU/ACO/6782/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIRIT Artay of Highland | Pes | 02/05/2023 | CMKU/ACO/6826/23 | PDS | |||
| STORM Artay of Highland | Pes | 02/05/2023 | CMKU/ACO/6827/23 | 2/1 | 0/0 | RTG (vylučující vada) | PDS |
| SIBERIA Artay of Highland | Fena | 02/05/2023 | CMKU/ACO/6828/23/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| SORAYA Artay of Highland | Fena | 02/05/2023 | CMKU/ACO/6829/23 | A | 0/0 | Ano (uchovnění v zahraničí) | PDS |
| SURREY Artay of Highland | Fena | 02/05/2023 | CMKU/ACO/6830/23 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK z Jankovské osady | Pes | 03/05/2023 | CMKU/ACO/6790/23 | DS | |||
| BALŮ z Jankovské osady | Pes | 03/05/2023 | CMKU/ACO/6791/23 | DS | |||
| BEN z Jankovské osady | Pes | 03/05/2023 | CMKU/ACO/6792/23 | DS | |||
| BRIT z Jankovské osady | Pes | 03/05/2023 | CMKU/ACO/6793/23 | DS | |||
| BELA ROSE z Jankovské osady | Fena | 03/05/2023 | CMKU/ACO/6794/23 | DS | |||
| BELANDY z Jankovské osady | Fena | 03/05/2023 | CMKU/ACO/6795/23 | DS | |||
| BESSY z Jankovské osady | Fena | 03/05/2023 | CMKU/ACO/6796/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIUS ARON Danel Sogno | Pes | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6797/23 | PDS | |||
| KERBEROS Danel Sogno | Pes | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6798/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| KHAL ARGO Danel Sogno | Pes | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6799/23 | DS | |||
| KING KONG Danel Sogno | Pes | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6800/23 | DS | |||
| KODIAK Danel Sogno | Pes | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6801/23 | PDS | |||
| KRAKEN Danel Sogno | Pes | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6802/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| KARISA Danel Sogno | Fena | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6803/23 | DS | |||
| KERY Danel Sogno | Fena | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6804/23 | PDS | |||
| KLEA Danel Sogno | Fena | 04/05/2023 | CMKU/ACO/6805/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAESAR Darkshine Ray | Pes | 05/05/2023 | CMKU/ACO/6818/23 | PDS | |||
| CYRANO Darkshine Ray | Pes | 05/05/2023 | CMKU/ACO/6819/23/24 | 0/0 | 0/0 | Ano | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEO Bílá Merci | Pes | 08/05/2023 | CMKU/ACO/6806/23 | DS | |||
| ZEST Bílá Merci | Pes | 08/05/2023 | CMKU/ACO/6807/23 | 2/2 | 0/0 | RTG (vylučující vada) | DS |
| ZAIRA Bílá Merci | Fena | 08/05/2023 | CMKU/ACO/6808/23/25 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| ZAPHIRA Bílá Merci | Fena | 08/05/2023 | CMKU/ACO/6809/23 | 2/1 | 0/0 | DS | |
| ZARA Bílá Merci | Fena | 08/05/2023 | CMKU/ACO/6810/23 | DS | |||
| ZOE Bílá Merci | Fena | 08/05/2023 | CMKU/ACO/6811/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDOR Nika-Ho | Pes | 15/05/2023 | CMKU/ACO/6812/23 | DS | |||
| EMIR Nika-Ho | Pes | 15/05/2023 | CMKU/ACO/6813/23 | DS | |||
| EXON Nika-Ho | Pes | 15/05/2023 | CMKU/ACO/6814/23 | DS | |||
| EBBYGAIL Nika-Ho | Fena | 15/05/2023 | CMKU/ACO/6815/23/26 | 0/0 | 0/0 | Ano | DS |
| ELZA Nika-Ho | Fena | 15/05/2023 | CMKU/ACO/6817/23 | DS | |||
| ENOLA Nika-Ho | Fena | 15/05/2023 | CMKU/ACO/6816/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIS Altája | Pes | 17/05/2023 | CMKU/ACO/6839/23 | DS | |||
| CHARMING LIGHT Altája | Pes | 17/05/2023 | CMKU/ACO/6840/23 | 0/0 | 0/0 | Svod (vylučující vada) | DS |
| CHARRON Altája | Pes | 17/05/2023 | CMKU/ACO/6841/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| CHEDOW Altája | Pes | 17/05/2023 | CMKU/ACO/6842/23 | DS | |||
| CHEYENNE Altája | Pes | 17/05/2023 | CMKU/ACO/6843/23 | DS | |||
| CHUCK Altája | Pes | 17/05/2023 | CMKU/ACO/6844/23 | Svod (vylučující vada) | DS | ||
| CHELSIE Altája | Fena | 17/05/2023 | CMKU/ACO/6845/23 | DS | |||
| CHERUBINE Altája | Fena | 17/05/2023 | CMKU/ACO/6846/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I' FENIX INSPECTOR Niktel | Pes | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6834/23 | DS | |||
| ICE KAL EL INSPECTOR Niktel | Pes | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6835/23 | A2 | 0/0 | DS | |
| INDIE INSPECTOR Niktel | Fena | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6836/23 | DS | |||
| INFINITY INSPECTOR Niktel | Fena | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6837/23 | A2 | 0 | DS | |
| ISABELLA INSPECTOR Niktel | Fena | 18/05/2023 | CMKU/ACO/6838/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THORIN Artay of Highland | Pes | 21/05/2023 | CMKU/ACO/6831/23 | 0/0 | 0/3 | RTG (vylučující vada) | DS |
| TAURIEL Artay of Highland | Fena | 21/05/2023 | CMKU/ACO/6832/23 | DS | |||
| TYRIDRIEL Artay of Highland | Fena | 21/05/2023 | CMKU/ACO/6833/23 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARKSIDE Mystery of Silesia | Pes | 23/05/2023 | CMKU/ACO/6847/23 | DS | |||
| DARKSTAR Mystery of Silesia | Pes | 23/05/2023 | CMKU/ACO/6848/23 | DS | |||
| DARTH VAIDER Mystery of Silesia | Pes | 23/05/2023 | CMKU/ACO/6850/23 | DS | |||
