Vrhy 2025
Zde naleznete vrhy, které již prošly kontrolou vrhu a jedincům z vrhu byly zavedeny karty v klubové databázi. Vrhy, které ještě neprošly kontrolou, najdete v přehledu aktuálně narozených štěňat.
Vrhů: 66
Celkem jedinců: 451 (psů: 224, fen: 227)
Celkem jedinců: 451 (psů: 224, fen: 227)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX od Kunovského lesa | Pes | 13/01/2025 | CMKU/ACO/7563/25 | DS | |||
| MONTY od Kunovského lesa | Pes | 13/01/2025 | CMKU/ACO/7564/25 | DS | |||
| MAJA od Kunovského lesa | Fena | 13/01/2025 | CMKU/ACO/7565/25 | DS | |||
| MAJLA od Kunovského lesa | Fena | 13/01/2025 | CMKU/ACO/7566/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERRY White Alexia | Pes | 20/01/2025 | CMKU/ACO/7577/25 | DS | |||
| GORGEOUS BOLT White Alexia | Pes | 20/01/2025 | CMKU/ACO/7576/25 | DS | |||
| GRAND MASTER FLASH White Alexia | Pes | 20/01/2025 | CMKU/ACO/7578/25 | DS | |||
| GG White Alexia | Fena | 20/01/2025 | CMKU/ACO/7579/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALREIN Nubika | Pes | 24/01/2025 | CMKU/ACO/7568/25 | PDS | |||
| WEAVILE Nubika | Pes | 24/01/2025 | CMKU/ACO/7569/25 | PDS | |||
| WOBBUFFET Nubika | Pes | 24/01/2025 | CMKU/ACO/7570/25 | PDS | |||
| WOOPER Nubika | Pes | 24/01/2025 | CMKU/ACO/7571/25 | PDS | |||
| WEEPINBELL Nubika | Fena | 24/01/2025 | CMKU/ACO/7572/25 | PDS | |||
| WHISCASH Nubika | Fena | 24/01/2025 | CMKU/ACO/7573/25 | PDS | |||
| WORMADAM Nubika | Fena | 24/01/2025 | CMKU/ACO/7574/25 | PDS | |||
| WYNAUT Nubika | Fena | 24/01/2025 | CMKU/ACO/7575/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLI NICO Atagora | Pes | 26/01/2025 | CMKU/ACO/7580/25 | PDS | |||
| VINCENT RONY Atagora | Pes | 26/01/2025 | CMKU/ACO/7582/25 | PDS | |||
| VICTORY SWEET Atagora | Fena | 26/01/2025 | CMKU/ACO/7583/25 | PDS | |||
| VIOLETTE RUBY Atagora | Fena | 26/01/2025 | CMKU/ACO/7584/25 | PDS | |||
| VIOLKA DASTY Atagora | Fena | 26/01/2025 | CMKU/ACO/7585/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARREN Artay of Highland | Pes | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7586/25 | PDS | |||
| WEEZER Artay of Highland | Pes | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7587/25 | PDS | |||
| WEMBLEY Artay of Highland | Pes | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7588/25 | PDS | |||
| WENZO Artay of Highland | Pes | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7589/25 | PDS | |||
| WHITE PERSEY Artay of Highland | Pes | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7590/25 | PDS | |||
| WAKA-WAKA Artay of Highland | Fena | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7591/25 | PDS | |||
| WARTA Artay of Highland | Fena | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7592/25 | PDS | |||
| WERA Artay of Highland | Fena | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7593/25 | PDS | |||
| WHITE ANN Artay of Highland | Fena | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7594/25 | PDS | |||
| WIPER Artay of Highland | Fena | 02/02/2025 | CMKU/ACO/7595/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIRO ve Stínu | Pes | 14/02/2025 | CMKU/ACO/7596/25 | DS | |||
| CANTOR ve Stínu | Pes | 14/02/2025 | CMKU/ACO/7597/25 | PDS | |||
| CARYBAN ve Stínu | Pes | 14/02/2025 | CMKU/ACO/7598/25 | DS | |||
| CECIL ve Stínu | Pes | 14/02/2025 | CMKU/ACO/7599/25 | PDS | |||
| CLEOFAS ve Stínu | Pes | 14/02/2025 | CMKU/ACO/7600/25 | PDS | |||
| CYRIL ve Stínu | Pes | 14/02/2025 | CMKU/ACO/7601/25 | PDS | |||
| CATARINA ve Stínu | Fena | 14/02/2025 | CMKU/ACO/7602/25 | PDS | |||
| COLETTE AMELII ve Stínu | Fena | 14/02/2025 | CMKU/ACO/7603/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTUŠ Dajaceiluss | Pes | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7604/25 | DS | |||
| ARTY Dajaceiluss | Pes | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7605/25 | DS | |||
| ASTARION Dajaceiluss | Pes | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7606/25 | DS | |||
| ABIGAIL Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7607/25 | DS | |||
| ADORYS Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7608/25 | DS | |||
| ANNIE Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7609/25 | DS | |||
| ANNIE WHITE Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7610/25 | DS | |||
| AURORA Dajaceiluss | Fena | 20/02/2025 | CMKU/ACO/7612/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADDY Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7613/25 | PDS | |||
| BALOO Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7614/25 | PDS | |||
| BARNEY Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7615/25 | PDS | |||
| BOJAR Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7616/25 | PDS | |||
| BUCK Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7617/25 | PDS | |||
| BUDY Dajaceiluss | Pes | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7618/25 | PDS | |||
| BELLA Dajaceiluss | Fena | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7619/25 | PDS | |||
| BONNIE Dajaceiluss | Fena | 23/02/2025 | CMKU/ACO/7620/25 | PDS |
od Škrchlebských lesů[ABBYGAIL AYLA ROSE od Škrchlebských lesů & BIG DREAMER FENIX White Essence] (psů: 1, fen: 5)
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASPER THÓR od Škrchlebských lesů | Pes | 01/03/2025 | CMKU/ACO/7643/25 | DS | |||
| CAITLYN ZOE od Škrchlebských lesů | Fena | 01/03/2025 | CMKU/ACO/7644/25 | DS | |||
| CALIBRA ROSA od Škrchlebských lesů | Fena | 01/03/2025 | CMKU/ACO/7645/25 | DS | |||
| CARA DAKOTA od Škrchlebských lesů | Fena | 01/03/2025 | CMKU/ACO/7646/25 | DS | |||
| CASSIDY LORA od Škrchlebských lesů | Fena | 01/03/2025 | CMKU/ACO/7647/25 | DS | |||
| CERSEI ELIA od Škrchlebských lesů | Fena | 01/03/2025 | CMKU/ACO/7648/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKIM z Tyršova nádraží | Pes | 06/03/2025 | CMKU/ACO/7621/25 | DS | |||
| ARON z Tyršova nádraží | Pes | 06/03/2025 | CMKU/ACO/7622/25 | DS | |||
| ANGIE z Tyršova nádraží | Fena | 06/03/2025 | CMKU/ACO/7623/25 | DS | |||
| ARCHIE z Tyršova nádraží | Fena | 06/03/2025 | CMKU/ACO/7624/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR Atagora | Pes | 07/03/2025 | CMKU/ACO/7664/25 | PDS | |||
| WIGO Atagora | Pes | 07/03/2025 | CMKU/ACO/7665/25 | PDS | |||
| WILLIS WEST Atagora | Pes | 07/03/2025 | CMKU/ACO/7666/25 | PDS | |||
| WAFFLE Atagora | Fena | 07/03/2025 | CMKU/ACO/7667/25 | PDS | |||
| WENDY Atagora | Fena | 07/03/2025 | CMKU/ACO/7668/25 | PDS | |||
| WHISPER Atagora | Fena | 07/03/2025 | CMKU/ACO/7669/25 | PDS | |||
| WICTORIA Atagora | Fena | 07/03/2025 | CMKU/ACO/7670/25 | PDS | |||
| WIFI Atagora | Fena | 07/03/2025 | CMKU/ACO/7671/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIRONY Donnevara | Pes | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7625/25 | PDS | |||
| KASPER Donnevara | Pes | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7626/25 | PDS | |||
| KENDRICK Donnevara | Pes | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7627/25 | DS | |||
| KENNY ARGO Donnevara | Pes | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7628/25 | PDS | |||
| KIRBY Donnevara | Pes | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7629/25 | PDS | |||
| KORRY NICK Donnevara | Pes | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7630/25 | PDS | |||
| KAISA Donnevara | Fena | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7631/25 | PDS | |||
| KAMI Donnevara | Fena | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7632/25 | DS | |||
| KARIANNA Donnevara | Fena | 08/03/2025 | CMKU/ACO/7633/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENNY z Medové zahrady | Pes | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7680/25 | DS | |||
| BAILEY z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7681/25 | DS | |||
| BÁRA z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7682/25 | DS | |||
| BELLA z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7683/25 | DS | |||
| BELLATRIX z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7684/25 | DS | |||
| BRITNEY z Medové zahrady | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7685/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARD from Czech Wood | Pes | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7634/25 | DS | |||
| BAX from Czech Wood | Pes | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7635/25 | DS | |||
| BENJI from Czech Wood | Pes | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7636/25 | DS | |||
| BESTIE from Czech Wood | Pes | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7637/25 | DS | |||
| BRED from Czech Wood | Pes | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7638/25 | DS | |||
| BRUNO from Czech Wood | Pes | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7639/25 | DS | |||
| BEE from Czech Wood | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7640/25 | DS | |||
| BLONDIE from Czech Wood | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7641/25 | DS | |||
| BUBBLE from Czech Wood | Fena | 11/03/2025 | CMKU/ACO/7642/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS z Podolského údolí | Pes | 13/03/2025 | CMKU/ACO/7695/25 | PDS | |||
| ABEDD z Podolského údolí | Fena | 13/03/2025 | CMKU/ACO/7696/25 | PDS | |||
| ARIANA z Podolského údolí | Fena | 13/03/2025 | CMKU/ACO/7697/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOKI Quercia Bianca | Pes | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7649/25 | DS | |||
| ARAGON Quercia Bianca | Pes | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7650/25 | DS | |||
| ARES Quercia Bianca | Pes | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7651/25 | PDS | |||
| ALISA Quercia Bianca | Fena | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7652/25 | PDS | |||
| AMANDA Quercia Bianca | Fena | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7653/25 | PDS | |||
| ANNIE Quercia Bianca | Fena | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7654/25 | PDS | |||
| ARIS Quercia Bianca | Fena | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7655/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEN Angel white hearts | Pes | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7686/25 | DS | |||
| CAMERON Angel white hearts | Pes | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7687/25 | PDS | |||
| CASINO Angel white hearts | Pes | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7688/25 | DS | |||
| CONOR Angel white hearts | Pes | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7689/25 | PDS | |||
| CASEY Angel white hearts | Fena | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7690/25 | PDS | |||
| CASSIDY Angel white hearts | Fena | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7691/25 | PDS | |||
| CIPORA Angel white hearts | Fena | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7692/25 | DS | |||
| CONNY Angel white hearts | Fena | 15/03/2025 | CMKU/ACO/7693/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIROS MC AJ Sionella | Pes | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7656/25 | DS | |||
| KENO MC ARTUSH Sionella | Pes | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7657/25 | DS | |||
| KISAN MC YUKI Sionella | Pes | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7658/25 | DS | |||
| KYRIAN MC SHARICCO Sionella | Pes | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7659/25 | DS | |||
| KASSANDRA DE ARYA Sionella | Fena | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7660/25 | DS | |||
| KESSI DE SELEN Sionella | Fena | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7661/25 | DS | |||
| KIMI DE BELLA Sionella | Fena | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7662/25 | DS | |||
| KYRA JESSIE WHITE Sionella | Fena | 20/03/2025 | CMKU/ACO/7663/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAKIN Velen Gold | Pes | 22/03/2025 | CMKU/ACO/7672/25 | DS | |||
| ANTARES Velen Gold | Pes | 22/03/2025 | CMKU/ACO/7673/25 | DS | |||
| ARCHER Velen Gold | Pes | 22/03/2025 | CMKU/ACO/7674/25 | DS | |||
| ATHAR Velen Gold | Pes | 22/03/2025 | CMKU/ACO/7675/25 | DS | |||
| AURON Velen Gold | Pes | 22/03/2025 | CMKU/ACO/7676/25 | DS | |||
| ATRIX Velen Gold | Fena | 22/03/2025 | CMKU/ACO/7677/25 | DS | |||
| AURA Velen Gold | Fena | 22/03/2025 | CMKU/ACO/7678/25 | DS | |||
| AZALIA Velen Gold | Fena | 22/03/2025 | CMKU/ACO/7679/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK ze Camberku | Pes | 29/03/2025 | CMKU/ACO/7698/25 | DS | |||
| BAILEY ze Camberku | Pes | 29/03/2025 | CMKU/ACO/7699/25 | DS | |||
| BARON ze Camberku | Pes | 29/03/2025 | CMKU/ACO/7700/25 | DS | |||
| BENJAMIN ze Camberku | Pes | 29/03/2025 | CMKU/ACO/7701/25 | DS | |||
| BAGHIRA ze Camberku | Fena | 29/03/2025 | CMKU/ACO/7702/25 | DS | |||
| BELLIS ze Camberku | Fena | 29/03/2025 | CMKU/ACO/7703/25 | DS | |||
| BESSY ze Camberku | Fena | 29/03/2025 | CMKU/ACO/7704/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XANDAR Artay of Highland | Pes | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7722/25 | PDS | |||
| XBOX Artay of Highland | Pes | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7723/25 | PDS | |||
| XENAI Artay of Highland | Pes | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7724/25 | PDS | |||
| XEROX Artay of Highland | Pes | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7725/25 | PDS | |||
| XERXÉS Artay of Highland | Pes | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7726/25 | PDS | |||
| XSARIUS Artay of Highland | Pes | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7727/25 | PDS | |||
| XARRA Artay of Highland | Fena | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7728/25 | PDS | |||
| XOXO Artay of Highland | Fena | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7729/25 | PDS | |||
| XSANDRA Artay of Highland | Fena | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7730/25 | PDS | |||
| XSARIA Artay of Highland | Fena | 02/04/2025 | CMKU/ACO/7731/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASINA Warpeco | Fena | 05/04/2025 | CMKU/ACO/7705/25 | PDS | |||
| CATRIN Warpeco | Fena | 05/04/2025 | CMKU/ACO/7706/25 | PDS | |||
| CEISY Warpeco | Fena | 05/04/2025 | CMKU/ACO/7707/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBBY Honey Milk | Pes | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7716/25 | DS | |||
| DONATELLO Honey Milk | Pes | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7717/25 | DS | |||
| DRAGO Honey Milk | Pes | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7718/25 | DS | |||
| DREAMER Honey Milk | Pes | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7719/25 | DS | |||
| DUPI DUP Honey Milk | Pes | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7720/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARD BARON z Pohádkové chaloupky | Pes | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7741/25 | PDS | |||
| ELIÁŠ z Pohádkové chaloupky | Pes | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7742/25 | PDS | |||
| ELIXÍR z Pohádkové chaloupky | Pes | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7743/25 | PDS | |||
| ELISABETH z Pohádkové chaloupky | Fena | 11/04/2025 | CMKU/ACO/7745/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS ze Sudetského kraje | Pes | 13/04/2025 | CMKU/ACO/7708/25 | PDS | |||
| APOLO ze Sudetského kraje | Pes | 13/04/2025 | CMKU/ACO/7709/25 | PDS | |||
| ARES ze Sudetského kraje | Pes | 13/04/2025 | CMKU/ACO/7710/25 | PDS | |||
| ARON ze Sudetského kraje | Pes | 13/04/2025 | CMKU/ACO/7711/25 | PDS | |||
| ATHOS ze Sudetského kraje | Pes | 13/04/2025 | CMKU/ACO/7712/25 | PDS | |||
| AKIRA ze Sudetského kraje | Fena | 13/04/2025 | CMKU/ACO/7713/25 | PDS | |||
| ASTRA ze Sudetského kraje | Fena | 13/04/2025 | CMKU/ACO/7714/25 | PDS | |||
| AURA ze Sudetského kraje | Fena | 13/04/2025 | CMKU/ACO/7715/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO OLAF Niktel | Pes | 16/04/2025 | CMKU/ACO/7732/25 | DS | |||
| OLIVE OLYMPIA OLAF Niktel | Fena | 16/04/2025 | CMKU/ACO/7733/25 | PDS | |||
| OLIVIE OLAF Niktel | Fena | 16/04/2025 | CMKU/ACO/7734/25 | PDS | |||
| ORSSAY SHERBYOLAF Niktel | Fena | 16/04/2025 | CMKU/ACO/7734/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGAS PIRATE Niktel | Pes | 18/04/2025 | CMKU/ACO/7736/25 | DS | |||
| PISTACCHIO PIRATE Niktel | Pes | 18/04/2025 | CMKU/ACO/7737/25 | DS | |||
| PIXEL PIRATE Niktel | Pes | 18/04/2025 | CMKU/ACO/7738/25 | DS | |||
| PRODIGY PIRATE Niktel | Pes | 18/04/2025 | CMKU/ACO/7739/25 | DS | |||
| PERFECT PIRATE Niktel | Fena | 18/04/2025 | CMKU/ACO/7740/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMURAI Taien | Pes | 23/04/2025 | CMKU/ACO/7783/25 | DS | |||
| SIOUX Taien | Pes | 23/04/2025 | CMKU/ACO/7784/25 | DS | |||
| SNOOPY Taien | Pes | 23/04/2025 | CMKU/ACO/7785/25 | DS | |||
| SAENNDY Taien | Fena | 23/04/2025 | CMKU/ACO/7787/25 | DS | |||
| SALLY SARAH Taien | Fena | 23/04/2025 | CMKU/ACO/7786/25 | DS | |||
| SHANTI Taien | Fena | 23/04/2025 | CMKU/ACO/7788/25 | PDS | |||
| SKYE Taien | Fena | 23/04/2025 | CMKU/ACO/7789/25 | PDS | |||
| SULIKO Taien | Fena | 23/04/2025 | CMKU/ACO/7790/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTWOOD od Špičatého vrchu | Pes | 29/04/2025 | CMKU/ACO/7764/25 | DS | |||
| EMANUEL od Špičatého vrchu | Pes | 29/04/2025 | CMKU/ACO/7765/25 | DS | |||
| ELIZABETH od Špičatého vrchu | Fena | 29/04/2025 | CMKU/ACO/7766/25 | DS | |||
| ELVÍRA od Špičatého vrchu | Fena | 29/04/2025 | CMKU/ACO/7767/25 | DS | |||
| ENIE TRACY od Špičatého vrchu | Fena | 29/04/2025 | CMKU/ACO/7768/25 | DS | |||
| ESME od Špičatého vrchu | Fena | 29/04/2025 | CMKU/ACO/7769/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKIRA Happy Freedom | Pes | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7746/25 | DS | |||
| ARGO Happy Freedom | Pes | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7747/25 | DS | |||
| ARON Happy Freedom | Pes | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7748/25 | DS | |||
| ARTABAN Happy Freedom | Pes | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7749/25 | DS | |||
| AFRA Happy Freedom | Fena | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7750/25 | DS | |||
| AHRI-AHRI Happy Freedom | Fena | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7751/25 | DS | |||
| ALMA ROSIE Happy Freedom | Fena | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7752/25 | DS | |||
| AMY Happy Freedom | Fena | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7753/25 | DS | |||
| AYVA-MAYA Happy Freedom | Fena | 03/05/2025 | CMKU/ACO/7754/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDANTE White Touch | Pes | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7755/25 | DS | |||
| ANTONY White Touch | Pes | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7756/25 | PDS | |||
| ARWEEN White Touch | Pes | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7757/25 | DS | |||
| AGNES White Touch | Fena | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7758/25 | PDS | |||
| AIRA White Touch | Fena | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7759/25 | PDS | |||
| AKIRA White Touch | Fena | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7760/25 | DS | |||
| AMIEE White Touch | Fena | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7761/25 | PDS | |||
| ARENARIA White Touch | Fena | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7762/25 | PDS | |||
| ARYA White Touch | Fena | 04/05/2025 | CMKU/ACO/7763/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY Mystery of White | Pes | 07/05/2025 | CMKU/ACO/7771/25 | PDS | |||
| ENZO Mystery of White | Pes | 07/05/2025 | CMKU/ACO/7772/25 | PDS | |||
| EBARRA Mystery of White | Fena | 07/05/2025 | CMKU/ACO/7773/25 | PDS | |||
| EIRA LUNA Mystery of White | Fena | 07/05/2025 | CMKU/ACO/7774/25 | PDS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBI Andělská láska | Pes | 09/05/2025 | CMKU/ACO/7791/25 | DS | |||
| ANGEL Andělská láska | Pes | 09/05/2025 | CMKU/ACO/7792/25 | DS | |||
| APOLLO Andělská láska | Pes | 09/05/2025 | CMKU/ACO/7793/25 | DS | |||
| ARASHID Andělská láska | Pes | 09/05/2025 | CMKU/ACO/7794/25 | DS | |||
| ABBI Andělská láska | Fena | 09/05/2025 | CMKU/ACO/7795/25 | DS | |||
| ANGELIC LOVE Andělská láska | Fena | 09/05/2025 | CMKU/ACO/7796/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALKO ze Zašovského dvora | Pes | 10/05/2025 | CMKU/ACO/7775/25 | DS | |||
| FELIX ze Zašovského dvora | Pes | 10/05/2025 | CMKU/ACO/7776/25 | DS | |||
| FÉNIX ze Zašovského dvora | Pes | 10/05/2025 | CMKU/ACO/7777/25 | DS | |||
| FIDO ze Zašovského dvora | Pes | 10/05/2025 | CMKU/ACO/7778/25 | DS | |||
| FRODO ze Zašovského dvora | Pes | 10/05/2025 | CMKU/ACO/7779/25 | DS | |||
| FANY ze Zašovského dvora | Fena | 10/05/2025 | CMKU/ACO/7780/25 | DS | |||
| FÍBÍ ze Zašovského dvora | Fena | 10/05/2025 | CMKU/ACO/7781/25 | DS | |||
| FOXY ze Zašovského dvora | Fena | 10/05/2025 | CMKU/ACO/7782/25 | DS |
| Jméno | Pohlaví | Narození | Číslo zápisu | DKK | DLK | Chovnost | Srst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGO ARWEEN Pett's Wolf | Pes | 11/05/2025 | CMKU/ACO/7843/25 | PDS | |||
| ULEČEK Pett's Wolf | Pes | 11/05/2025 | CMKU/ACO/7844/25 | DS | |||
| ULF LUMI Pett's Wolf | Pes | 11/05/2025 | CMKU/ACO/7845/25 | DS | |||
| UNION Pett's Wolf | Pes | 11/05/2025 | CMKU/ACO/7846/25 | PDS | |||
| USHIRO Pett's Wolf | Pes | 11/05/2025 | CMKU/ACO/7847/25 | PDS | |||
